Okres Trnava, Eslováquia Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-1
- Hora Local
- 2026-06-22 07:23:31
- Longitude
- 17.6
- Latitude
- 48.36667
- Amanhecer Civil
- 03:06:43
- Nascer do Sol Hoje
- 03:48:30
- Meio-dia Solar
- 11:51:38
- Pôr do Sol Hoje
- 19:54:45
- Crepúsculo Civil
- 20:36:32
- Duração do Dia Hoje
- 16h 6m 15s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:51:38
- Azimute do Nascer do Sol
- +16°21'32"
- Azimute do Pôr do Sol
- +16°19'33"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:48 – 04:48
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:54 – 20:54
- Hora Azul da Manhã
- 03:06 – 03:26
- Hora Azul do Entardecer
- 20:16 – 20:36
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:48:47
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:54:54
- Duração do Dia Amanhã
- 16h 6m 7s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:52:35 | 11:47:27 | 19:42:19 | 15:49:44 | 03:12:20 | 20:22:34 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:51:57 | 11:47:36 | 19:43:16 | 15:51:19 | 03:11:34 | 20:23:39 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:51:21 | 11:47:46 | 19:44:11 | 15:52:50 | 03:10:51 | 20:24:42 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:50:49 | 11:47:56 | 19:45:04 | 15:54:15 | 03:10:10 | 20:25:43 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:50:18 | 11:48:07 | 19:45:56 | 15:55:38 | 03:09:32 | 20:26:42 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:49:51 | 11:48:18 | 19:46:45 | 15:56:54 | 03:08:58 | 20:27:38 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:49:26 | 11:48:29 | 19:47:32 | 15:58:06 | 03:08:26 | 20:28:32 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:49:04 | 11:48:40 | 19:48:17 | 15:59:13 | 03:07:57 | 20:29:23 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:48:44 | 11:48:52 | 19:49:00 | 16:00:16 | 03:07:32 | 20:30:12 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:48:27 | 11:49:04 | 19:49:41 | 16:01:14 | 03:07:09 | 20:30:59 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:48:13 | 11:49:16 | 19:50:20 | 16:02:07 | 03:06:50 | 20:31:42 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:48:01 | 11:49:28 | 19:50:56 | 16:02:55 | 03:06:34 | 20:32:23 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:47:52 | 11:49:41 | 19:51:30 | 16:03:38 | 03:06:21 | 20:33:01 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:47:46 | 11:49:54 | 19:52:02 | 16:04:16 | 03:06:11 | 20:33:37 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:47:42 | 11:50:06 | 19:52:31 | 16:04:49 | 03:06:04 | 20:34:09 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:47:41 | 11:50:19 | 19:52:58 | 16:05:17 | 03:06:00 | 20:34:39 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:47:42 | 11:50:32 | 19:53:22 | 16:05:40 | 03:05:59 | 20:35:05 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:47:47 | 11:50:45 | 19:53:44 | 16:05:57 | 03:06:02 | 20:35:29 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:47:54 | 11:50:58 | 19:54:03 | 16:06:09 | 03:06:07 | 20:35:49 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:48:03 | 11:51:12 | 19:54:20 | 16:06:17 | 03:06:16 | 20:36:07 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:48:15 | 11:51:25 | 19:54:34 | 16:06:19 | 03:06:28 | 20:36:21 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:48:30 | 11:51:38 | 19:54:45 | 16:06:15 | 03:06:43 | 20:36:32 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:48:47 | 11:51:51 | 19:54:54 | 16:06:07 | 03:07:01 | 20:36:40 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:49:07 | 11:52:04 | 19:55:00 | 16:05:53 | 03:07:22 | 20:36:45 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:49:29 | 11:52:16 | 19:55:04 | 16:05:35 | 03:07:46 | 20:36:47 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:49:53 | 11:52:29 | 19:55:05 | 16:05:12 | 03:08:13 | 20:36:45 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:50:20 | 11:52:41 | 19:55:03 | 16:04:43 | 03:08:43 | 20:36:40 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:50:50 | 11:52:54 | 19:54:58 | 16:04:08 | 03:09:15 | 20:36:32 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:51:21 | 11:53:06 | 19:54:51 | 16:03:30 | 03:09:51 | 20:36:21 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:51:55 | 11:53:18 | 19:54:41 | 16:02:46 | 03:10:29 | 20:36:07 |
Outros lugares em Okres Trnava
Pavlice Slovenská Nová Ves Radošovce Dolné Lovčice Šelpice Lošonec Trnava Bíňovce Dolné Orešany Biely Kostol Majcichov Malženice Naháč Dlhá Ružindol Smolenice Trstín Zavar Zeleneč Hrnčiarovce nad Parnou Zvončín Križovany nad Dudváhom Opoj Bohdanovce nad Trnavou Kátlovce Boleráz Borová Košolná Brestovany Bučany Buková Cífer Dechtice Dobrá Voda Dolná Krupá Dolné Dubové Horná Krupá Horné Dubové Horné Orešany Jaslovské Bohunice Voderady Vlčkovce Suchá nad Parnou Špačince Šúrovce