Condado de Livingston, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-22 03:35:13
- Longitude
- -88.55772
- Latitude
- 40.89156
- Amanhecer Civil
- 03:49:40
- Nascer do Sol Hoje
- 04:23:09
- Meio-dia Solar
- 11:56:32
- Pôr do Sol Hoje
- 19:29:56
- Crepúsculo Civil
- 20:03:24
- Duração do Dia Hoje
- 15h 6m 47s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:56:32
- Azimute do Nascer do Sol
- +288°39'08"
- Azimute do Pôr do Sol
- +288°37'25"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:23 – 05:23
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:29 – 20:29
- Hora Azul da Manhã
- 03:49 – 04:09
- Hora Azul do Entardecer
- 19:43 – 20:03
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:23:27
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:30:03
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 6m 36s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:24:04 | 11:52:17 | 19:20:30 | 14:56:26 | 03:51:17 | 19:53:17 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:23:42 | 11:52:27 | 19:21:12 | 14:57:30 | 03:50:51 | 19:54:04 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:23:21 | 11:52:37 | 19:21:53 | 14:58:32 | 03:50:26 | 19:54:49 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:23:03 | 11:52:48 | 19:22:33 | 14:59:30 | 03:50:04 | 19:55:32 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:22:47 | 11:52:59 | 19:23:11 | 15:00:24 | 03:49:44 | 19:56:14 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:22:32 | 11:53:10 | 19:23:48 | 15:01:16 | 03:49:26 | 19:56:54 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:22:20 | 11:53:22 | 19:24:24 | 15:02:04 | 03:49:10 | 19:57:33 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:22:09 | 11:53:33 | 19:24:58 | 15:02:49 | 03:48:57 | 19:58:10 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:22:01 | 11:53:45 | 19:25:30 | 15:03:29 | 03:48:46 | 19:58:45 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:21:54 | 11:53:58 | 19:26:01 | 15:04:07 | 03:48:37 | 19:59:18 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:21:50 | 11:54:10 | 19:26:30 | 15:04:40 | 03:48:30 | 19:59:50 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:21:48 | 11:54:23 | 19:26:58 | 15:05:10 | 03:48:26 | 20:00:19 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:21:47 | 11:54:35 | 19:27:23 | 15:05:36 | 03:48:23 | 20:00:47 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:21:49 | 11:54:48 | 19:27:48 | 15:05:59 | 03:48:23 | 20:01:13 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:21:52 | 11:55:01 | 19:28:10 | 15:06:18 | 03:48:25 | 20:01:37 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:21:57 | 11:55:14 | 19:28:31 | 15:06:34 | 03:48:30 | 20:01:58 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:22:05 | 11:55:27 | 19:28:49 | 15:06:44 | 03:48:36 | 20:02:18 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:22:14 | 11:55:40 | 19:29:06 | 15:06:52 | 03:48:45 | 20:02:35 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:22:25 | 11:55:53 | 19:29:22 | 15:06:57 | 03:48:56 | 20:02:51 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:22:38 | 11:56:06 | 19:29:35 | 15:06:57 | 03:49:08 | 20:03:04 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:22:52 | 11:56:19 | 19:29:46 | 15:06:54 | 03:49:23 | 20:03:15 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:23:09 | 11:56:32 | 19:29:56 | 15:06:47 | 03:49:40 | 20:03:24 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:23:27 | 11:56:45 | 19:30:03 | 15:06:36 | 03:49:59 | 20:03:31 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:23:47 | 11:56:58 | 19:30:09 | 15:06:22 | 03:50:20 | 20:03:35 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:24:09 | 11:57:11 | 19:30:12 | 15:06:03 | 03:50:43 | 20:03:38 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:24:32 | 11:57:23 | 19:30:14 | 15:05:42 | 03:51:08 | 20:03:38 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:24:58 | 11:57:35 | 19:30:13 | 15:05:15 | 03:51:35 | 20:03:35 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:25:24 | 11:57:47 | 19:30:10 | 15:04:46 | 03:52:04 | 20:03:31 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:25:53 | 11:57:59 | 19:30:06 | 15:04:13 | 03:52:34 | 20:03:24 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:26:22 | 11:58:11 | 19:29:59 | 15:03:37 | 03:53:07 | 20:03:15 |
Outros lugares em Condado de Livingston
Município de Pike Município de Dwight Newtown Nevada Indian Grove Município de Pleasant Ridge Município de Saunemin Município de Rooks Creek Município de Eppards Point Long Point Amity (distrito) Município de Esmen Odell Município de Waldo Município de Forrest Município de Fayette Avoca (distrito) Belle Prairie (distrito) Município de Sullivan Nebraska Owego Município de Round Grove Município de Reading Município de Pontiac Município de Charlotte Município de Union Município de Germanville Município de Broughton Município de Sunbury Município de Chatsworth