Condado de Plymouth, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-22 10:41:51
- Longitude
- -96.21404
- Latitude
- 42.73783
- Amanhecer Civil
- 04:12:16
- Nascer do Sol Hoje
- 04:47:19
- Meio-dia Solar
- 12:27:10
- Pôr do Sol Hoje
- 20:07:01
- Crepúsculo Civil
- 20:42:05
- Duração do Dia Hoje
- 15h 19m 42s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:27:10
- Azimute do Nascer do Sol
- +283°28'53"
- Azimute do Pôr do Sol
- +283°27'05"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:47 – 05:47
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:07 – 21:07
- Hora Azul da Manhã
- 04:12 – 04:32
- Hora Azul do Entardecer
- 20:22 – 20:42
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:47:38
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:07:08
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 19m 30s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:48:38 | 12:22:55 | 19:57:12 | 15:08:34 | 04:14:22 | 20:31:28 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:48:13 | 12:23:05 | 19:57:57 | 15:09:44 | 04:13:52 | 20:32:17 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:47:50 | 12:23:15 | 19:58:40 | 15:10:50 | 04:13:25 | 20:33:05 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:47:29 | 12:23:26 | 19:59:22 | 15:11:53 | 04:13:00 | 20:33:51 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:47:11 | 12:23:37 | 20:00:03 | 15:12:52 | 04:12:37 | 20:34:36 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:46:54 | 12:23:48 | 20:00:41 | 15:13:47 | 04:12:17 | 20:35:19 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:46:40 | 12:23:59 | 20:01:19 | 15:14:39 | 04:11:59 | 20:36:00 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:46:28 | 12:24:11 | 20:01:54 | 15:15:26 | 04:11:43 | 20:36:39 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:46:18 | 12:24:23 | 20:02:28 | 15:16:10 | 04:11:30 | 20:37:16 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:46:10 | 12:24:35 | 20:03:01 | 15:16:51 | 04:11:20 | 20:37:51 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:46:04 | 12:24:48 | 20:03:31 | 15:17:27 | 04:11:11 | 20:38:24 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:46:01 | 12:25:00 | 20:04:00 | 15:17:59 | 04:11:05 | 20:38:55 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:45:59 | 12:25:13 | 20:04:27 | 15:18:28 | 04:11:02 | 20:39:24 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:46:00 | 12:25:26 | 20:04:52 | 15:18:52 | 04:11:00 | 20:39:51 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:46:03 | 12:25:39 | 20:05:15 | 15:19:12 | 04:11:02 | 20:40:16 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:46:07 | 12:25:52 | 20:05:36 | 15:19:29 | 04:11:05 | 20:40:38 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:46:14 | 12:26:05 | 20:05:55 | 15:19:41 | 04:11:11 | 20:40:58 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:46:23 | 12:26:18 | 20:06:13 | 15:19:50 | 04:11:19 | 20:41:16 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:46:34 | 12:26:31 | 20:06:28 | 15:19:54 | 04:11:30 | 20:41:32 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:46:47 | 12:26:44 | 20:06:41 | 15:19:54 | 04:11:43 | 20:41:45 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:47:02 | 12:26:57 | 20:06:52 | 15:19:50 | 04:11:58 | 20:41:56 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:47:19 | 12:27:10 | 20:07:01 | 15:19:42 | 04:12:16 | 20:42:05 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:47:38 | 12:27:23 | 20:07:08 | 15:19:30 | 04:12:35 | 20:42:11 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:47:58 | 12:27:36 | 20:07:13 | 15:19:15 | 04:12:57 | 20:42:14 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:48:21 | 12:27:48 | 20:07:16 | 15:18:55 | 04:13:21 | 20:42:16 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:48:45 | 12:28:01 | 20:07:17 | 15:18:32 | 04:13:47 | 20:42:15 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:49:11 | 12:28:13 | 20:07:15 | 15:18:04 | 04:14:15 | 20:42:11 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:49:39 | 12:28:25 | 20:07:11 | 15:17:32 | 04:14:45 | 20:42:05 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:50:09 | 12:28:37 | 20:07:05 | 15:16:56 | 04:15:18 | 20:41:56 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:50:40 | 12:28:49 | 20:06:57 | 15:16:17 | 04:15:52 | 20:41:45 |
Outros lugares em Condado de Plymouth
Município de Meadow Município de Marion Município de Sioux Município de Johnson Hancock Township Município de Plymouth Município de Remsen Elkhorn Township Município de Union Município de Lincoln Município de Stanton Município de Perry Município de Liberty Fredonia Township Grant Township Município de Portland Município de Hungerford Município de Henry Washington (distrito) Westfield (distrito) Município de America Elgin Township Garfield Township Município de Preston