Condado de Muskegon, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-22 03:16:32
- Longitude
- -86.21246
- Latitude
- 43.21919
- Amanhecer Civil
- 03:30:02
- Nascer do Sol Hoje
- 04:05:32
- Meio-dia Solar
- 11:47:09
- Pôr do Sol Hoje
- 19:28:47
- Crepúsculo Civil
- 20:04:17
- Duração do Dia Hoje
- 15h 23m 15s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:47:09
- Azimute do Nascer do Sol
- +289°32'00"
- Azimute do Pôr do Sol
- +289°30'13"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:05 – 05:05
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:28 – 20:28
- Hora Azul da Manhã
- 03:30 – 03:50
- Hora Azul do Entardecer
- 19:44 – 20:04
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:05:51
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:28:54
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 23m 3s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:06:59 | 11:42:54 | 19:18:49 | 15:11:50 | 03:32:18 | 19:53:30 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:06:33 | 11:43:04 | 19:19:35 | 15:13:02 | 03:31:48 | 19:54:21 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:06:10 | 11:43:14 | 19:20:19 | 15:14:09 | 03:31:19 | 19:55:10 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:05:48 | 11:43:25 | 19:21:02 | 15:15:14 | 03:30:53 | 19:55:57 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:05:29 | 11:43:36 | 19:21:43 | 15:16:14 | 03:30:30 | 19:56:42 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:05:12 | 11:43:47 | 19:22:22 | 15:17:10 | 03:30:09 | 19:57:26 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:04:57 | 11:43:59 | 19:23:00 | 15:18:03 | 03:29:50 | 19:58:07 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:04:45 | 11:44:10 | 19:23:36 | 15:18:51 | 03:29:34 | 19:58:47 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:04:34 | 11:44:22 | 19:24:11 | 15:19:37 | 03:29:20 | 19:59:25 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:04:26 | 11:44:35 | 19:24:43 | 15:20:17 | 03:29:09 | 20:00:01 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:04:20 | 11:44:47 | 19:25:14 | 15:20:54 | 03:29:00 | 20:00:34 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:04:16 | 11:45:00 | 19:25:44 | 15:21:28 | 03:28:53 | 20:01:06 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:04:14 | 11:45:12 | 19:26:11 | 15:21:57 | 03:28:49 | 20:01:35 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:04:14 | 11:45:25 | 19:26:36 | 15:22:22 | 03:28:48 | 20:02:02 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:04:17 | 11:45:38 | 19:27:00 | 15:22:43 | 03:28:49 | 20:02:27 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:04:21 | 11:45:51 | 19:27:21 | 15:23:00 | 03:28:52 | 20:02:50 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:04:28 | 11:46:04 | 19:27:40 | 15:23:12 | 03:28:58 | 20:03:11 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:04:37 | 11:46:17 | 19:27:58 | 15:23:21 | 03:29:06 | 20:03:29 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:04:47 | 11:46:30 | 19:28:13 | 15:23:26 | 03:29:16 | 20:03:44 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:05:00 | 11:46:43 | 19:28:26 | 15:23:26 | 03:29:29 | 20:03:58 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:05:15 | 11:46:56 | 19:28:38 | 15:23:23 | 03:29:44 | 20:04:09 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:05:32 | 11:47:09 | 19:28:47 | 15:23:15 | 03:30:02 | 20:04:17 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:05:51 | 11:47:22 | 19:28:54 | 15:23:03 | 03:30:21 | 20:04:23 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:06:12 | 11:47:35 | 19:28:58 | 15:22:46 | 03:30:43 | 20:04:27 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:06:34 | 11:47:48 | 19:29:01 | 15:22:27 | 03:31:07 | 20:04:28 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:06:59 | 11:48:00 | 19:29:01 | 15:22:02 | 03:31:34 | 20:04:26 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:07:25 | 11:48:12 | 19:29:00 | 15:21:35 | 03:32:02 | 20:04:22 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:07:53 | 11:48:24 | 19:28:55 | 15:21:02 | 03:32:33 | 20:04:16 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:08:23 | 11:48:36 | 19:28:49 | 15:20:26 | 03:33:05 | 20:04:07 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:08:55 | 11:48:48 | 19:28:41 | 15:19:46 | 03:33:40 | 20:03:56 |
Outros lugares em Condado de Muskegon
North Muskegon Município de Casnovia Município de Sullivan Município de White River Município de Dalton Município de Blue Lake Município de Laketon City of Whitehall Município de Whitehall City of Montague Município de Montague City of Muskegon Heights Município de Egelston City of Muskegon Município Charter de Muskegon Município de Cedar Creek City of Roosevelt Park Município de Holton Município de Ravenna City of Norton Shores Município de Moorland Município de Fruitland Município Charter de Fruitport