Condado de Sargent, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+7
- Hora Local
- 2026-06-21 21:38:06
- Longitude
- -97.63072
- Latitude
- 46.10794
- Amanhecer Civil
- 03:00:53
- Nascer do Sol Hoje
- 03:39:32
- Meio-dia Solar
- 11:32:37
- Pôr do Sol Hoje
- 19:25:42
- Crepúsculo Civil
- 20:04:21
- Duração do Dia Hoje
- 15h 46m 10s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:32:37
- Azimute do Nascer do Sol
- +281°20'08"
- Azimute do Pôr do Sol
- +281°18'24"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:39 – 04:39
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:25 – 20:25
- Hora Azul da Manhã
- 03:00 – 03:20
- Hora Azul do Entardecer
- 19:44 – 20:04
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:39:50
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:25:50
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 46m
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:42:01 | 11:28:35 | 19:15:09 | 15:33:08 | 03:04:26 | 19:52:44 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:41:30 | 11:28:45 | 19:15:59 | 15:34:29 | 03:03:49 | 19:53:41 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:41:02 | 11:28:55 | 19:16:48 | 15:35:46 | 03:03:15 | 19:54:35 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:40:37 | 11:29:06 | 19:17:35 | 15:36:58 | 03:02:44 | 19:55:28 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:40:14 | 11:29:17 | 19:18:20 | 15:38:06 | 03:02:15 | 19:56:18 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:39:53 | 11:29:28 | 19:19:03 | 15:39:10 | 03:01:49 | 19:57:07 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:39:35 | 11:29:39 | 19:19:44 | 15:40:09 | 03:01:26 | 19:57:53 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:39:19 | 11:29:51 | 19:20:23 | 15:41:04 | 03:01:06 | 19:58:37 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:39:06 | 11:30:03 | 19:21:01 | 15:41:55 | 03:00:48 | 19:59:18 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:38:55 | 11:30:15 | 19:21:36 | 15:42:41 | 03:00:33 | 19:59:58 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:38:46 | 11:30:28 | 19:22:10 | 15:43:24 | 03:00:21 | 20:00:35 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:38:40 | 11:30:40 | 19:22:41 | 15:44:01 | 03:00:12 | 20:01:09 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:38:36 | 11:30:53 | 19:23:10 | 15:44:34 | 03:00:05 | 20:01:41 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:38:35 | 11:31:06 | 19:23:37 | 15:45:02 | 03:00:02 | 20:02:10 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:38:36 | 11:31:19 | 19:24:02 | 15:45:26 | 03:00:01 | 20:02:37 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:38:40 | 11:31:32 | 19:24:24 | 15:45:44 | 03:00:03 | 20:03:01 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:38:45 | 11:31:45 | 19:24:44 | 15:45:59 | 03:00:07 | 20:03:23 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:38:54 | 11:31:58 | 19:25:02 | 15:46:08 | 03:00:15 | 20:03:41 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:39:04 | 11:32:11 | 19:25:18 | 15:46:14 | 03:00:25 | 20:03:57 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:39:17 | 11:32:24 | 19:25:31 | 15:46:14 | 03:00:38 | 20:04:11 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:39:32 | 11:32:37 | 19:25:42 | 15:46:10 | 03:00:53 | 20:04:21 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:39:50 | 11:32:50 | 19:25:50 | 15:46:00 | 03:01:11 | 20:04:29 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:40:09 | 11:33:03 | 19:25:56 | 15:45:47 | 03:01:32 | 20:04:34 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:40:31 | 11:33:16 | 19:26:00 | 15:45:29 | 03:01:56 | 20:04:36 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:40:55 | 11:33:28 | 19:26:01 | 15:45:06 | 03:02:22 | 20:04:35 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:41:22 | 11:33:41 | 19:26:00 | 15:44:38 | 03:02:50 | 20:04:31 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:41:50 | 11:33:53 | 19:25:56 | 15:44:06 | 03:03:21 | 20:04:25 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:42:20 | 11:34:05 | 19:25:50 | 15:43:30 | 03:03:55 | 20:04:16 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:42:53 | 11:34:17 | 19:25:41 | 15:42:48 | 03:04:31 | 20:04:03 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:43:27 | 11:34:29 | 19:25:30 | 15:42:03 | 03:05:09 | 20:03:48 |
Outros lugares em Condado de Sargent
Shuman City of Havana Taylor Cayuga Tewaukon Weber Município de Denver Município de Herman Sargent Município de Bowen Município de Brampton Southwest Whitestone Hill Cidade de Milnor Milnor Cogswell Município de Dunbar Willey Rutland Rutland Kingston Forman Município de Forman Verner Gwinner Município de Hall Vivian Ransom Marboe Município de Harlem Município de Jackson