Condado de Williams, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+7
- Hora Local
- 2026-06-21 22:39:03
- Longitude
- -103.61797
- Latitude
- 48.14697
- Amanhecer Civil
- 03:13:03
- Nascer do Sol Hoje
- 03:54:29
- Meio-dia Solar
- 11:56:34
- Pôr do Sol Hoje
- 19:58:39
- Crepúsculo Civil
- 20:40:06
- Duração do Dia Hoje
- 16h 4m 10s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:56:34
- Azimute do Nascer do Sol
- +276°19'05"
- Azimute do Pôr do Sol
- +276°17'13"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:54 – 04:54
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:58 – 20:58
- Hora Azul da Manhã
- 03:13 – 03:33
- Hora Azul do Entardecer
- 20:20 – 20:40
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:54:47
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:58:47
- Duração do Dia Amanhã
- 16h 4m
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:57:34 | 11:52:32 | 19:47:30 | 15:49:56 | 03:17:27 | 20:27:37 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:57:00 | 11:52:42 | 19:48:24 | 15:51:24 | 03:16:45 | 20:28:39 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:56:29 | 11:52:52 | 19:49:16 | 15:52:47 | 03:16:06 | 20:29:39 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:56:00 | 11:53:03 | 19:50:06 | 15:54:06 | 03:15:30 | 20:30:36 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:55:33 | 11:53:14 | 19:50:54 | 15:55:21 | 03:14:57 | 20:31:31 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:55:10 | 11:53:25 | 19:51:41 | 15:56:31 | 03:14:27 | 20:32:23 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:54:48 | 11:53:37 | 19:52:25 | 15:57:37 | 03:14:00 | 20:33:14 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:54:30 | 11:53:48 | 19:53:07 | 15:58:37 | 03:13:36 | 20:34:01 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:54:14 | 11:54:00 | 19:53:47 | 15:59:33 | 03:13:14 | 20:34:46 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:54:01 | 11:54:13 | 19:54:24 | 16:00:23 | 03:12:57 | 20:35:29 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:53:50 | 11:54:25 | 19:54:59 | 16:01:09 | 03:12:42 | 20:36:08 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:53:43 | 11:54:38 | 19:55:32 | 16:01:49 | 03:12:30 | 20:36:45 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:53:37 | 11:54:50 | 19:56:03 | 16:02:26 | 03:12:21 | 20:37:19 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:53:35 | 11:55:03 | 19:56:31 | 16:02:56 | 03:12:16 | 20:37:51 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:53:35 | 11:55:16 | 19:56:57 | 16:03:22 | 03:12:13 | 20:38:19 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:53:37 | 11:55:29 | 19:57:21 | 16:03:44 | 03:12:14 | 20:38:44 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:53:43 | 11:55:42 | 19:57:42 | 16:03:59 | 03:12:17 | 20:39:07 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:53:50 | 11:55:55 | 19:58:00 | 16:04:10 | 03:12:24 | 20:39:26 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:54:01 | 11:56:08 | 19:58:16 | 16:04:15 | 03:12:34 | 20:39:42 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:54:14 | 11:56:21 | 19:58:29 | 16:04:15 | 03:12:47 | 20:39:56 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:54:29 | 11:56:34 | 19:58:39 | 16:04:10 | 03:13:03 | 20:40:06 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:54:47 | 11:56:47 | 19:58:47 | 16:04:00 | 03:13:22 | 20:40:13 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:55:07 | 11:57:00 | 19:58:53 | 16:03:46 | 03:13:44 | 20:40:17 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:55:30 | 11:57:13 | 19:58:55 | 16:03:25 | 03:14:08 | 20:40:17 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:55:56 | 11:57:26 | 19:58:55 | 16:02:59 | 03:14:36 | 20:40:15 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:56:23 | 11:57:38 | 19:58:53 | 16:02:30 | 03:15:07 | 20:40:09 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:56:53 | 11:57:50 | 19:58:47 | 16:01:54 | 03:15:40 | 20:40:01 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:57:25 | 11:58:02 | 19:58:39 | 16:01:14 | 03:16:16 | 20:39:49 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:58:00 | 11:58:14 | 19:58:29 | 16:00:29 | 03:16:55 | 20:39:34 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:58:36 | 11:58:26 | 19:58:15 | 15:59:39 | 03:17:36 | 20:39:16 |
Outros lugares em Condado de Williams
Município de Strandahl Judson Wildrose Município de Dry Fork Município de Blue Ridge Município de Dublin Município de Tyrone Orthell Município de Stony Creek Williston Município de Barr Butte Município de Williston Marshall Round Prairie Município de Bonetraill Sauk Valley Rainbow Município de Winner South Meadow Cidade de Grenora Lindahl Município de East Fork Southeast Williams New Home City of Ray Município de View Município de Champion Springbrook Scorio Alamo Município de Brooklyn Unorganized Territory of Cow Creek Município de Springbrook Pherrin Município de Ellisville Município de Hardscrabble Município de West Bank City of Tioga Município de Buford Município de Tioga Município de Bull Butte Município de Climax Missouri Ridge Pleasant Valley Epping Município de Equality Rock Island Município de Big Meadow Mont Município de Trenton Hazel Município de Big Stone Município de Wheelock Município de Athens Município de Truax Município de Golden Valley Hebron Município de Good Luck Município de Blacktail Município de Farmvale Município de Twelve Mile Oliver