Condado de Berks, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+5
- Hora Local
- 2026-06-21 21:18:29
- Longitude
- -75.926
- Latitude
- 40.4163
- Amanhecer Civil
- 04:00:49
- Nascer do Sol Hoje
- 04:33:56
- Meio-dia Solar
- 12:05:47
- Pôr do Sol Hoje
- 19:37:39
- Crepúsculo Civil
- 20:10:45
- Duração do Dia Hoje
- 15h 3m 43s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:05:47
- Azimute do Nascer do Sol
- +296°22'38"
- Azimute do Pôr do Sol
- +296°21'07"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:33 – 05:33
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:37 – 20:37
- Hora Azul da Manhã
- 04:00 – 04:20
- Hora Azul do Entardecer
- 19:50 – 20:10
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:34:12
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:37:48
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 3m 36s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:35:03 | 12:01:45 | 19:28:27 | 14:53:24 | 04:02:37 | 20:00:53 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:34:41 | 12:01:55 | 19:29:09 | 14:54:28 | 04:02:11 | 20:01:39 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:34:21 | 12:02:05 | 19:29:49 | 14:55:28 | 04:01:47 | 20:02:23 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:34:03 | 12:02:16 | 19:30:29 | 14:56:26 | 04:01:26 | 20:03:06 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:33:47 | 12:02:27 | 19:31:06 | 14:57:19 | 04:01:06 | 20:03:48 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:33:33 | 12:02:38 | 19:31:43 | 14:58:10 | 04:00:49 | 20:04:27 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:33:21 | 12:02:50 | 19:32:18 | 14:58:57 | 04:00:34 | 20:05:05 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:33:11 | 12:03:01 | 19:32:51 | 14:59:40 | 04:00:21 | 20:05:42 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:33:03 | 12:03:13 | 19:33:24 | 15:00:21 | 04:00:10 | 20:06:17 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:32:57 | 12:03:26 | 19:33:54 | 15:00:57 | 04:00:02 | 20:06:50 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:32:53 | 12:03:38 | 19:34:23 | 15:01:30 | 03:59:55 | 20:07:21 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:32:51 | 12:03:50 | 19:34:50 | 15:01:59 | 03:59:51 | 20:07:50 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:32:50 | 12:04:03 | 19:35:16 | 15:02:26 | 03:59:49 | 20:08:17 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:32:52 | 12:04:16 | 19:35:40 | 15:02:48 | 03:59:49 | 20:08:43 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:32:56 | 12:04:29 | 19:36:02 | 15:03:06 | 03:59:51 | 20:09:07 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:33:01 | 12:04:42 | 19:36:23 | 15:03:22 | 03:59:56 | 20:09:28 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:33:08 | 12:04:55 | 19:36:42 | 15:03:34 | 04:00:02 | 20:09:48 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:33:17 | 12:05:08 | 19:36:59 | 15:03:42 | 04:00:11 | 20:10:05 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:33:28 | 12:05:21 | 19:37:14 | 15:03:46 | 04:00:22 | 20:10:21 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:33:41 | 12:05:34 | 19:37:27 | 15:03:46 | 04:00:34 | 20:10:34 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:33:56 | 12:05:47 | 19:37:39 | 15:03:43 | 04:00:49 | 20:10:45 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:34:12 | 12:06:00 | 19:37:48 | 15:03:36 | 04:01:06 | 20:10:54 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:34:30 | 12:06:13 | 19:37:56 | 15:03:26 | 04:01:25 | 20:11:01 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:34:50 | 12:06:26 | 19:38:01 | 15:03:11 | 04:01:46 | 20:11:06 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:35:12 | 12:06:38 | 19:38:05 | 15:02:53 | 04:02:08 | 20:11:09 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:35:35 | 12:06:51 | 19:38:07 | 15:02:32 | 04:02:33 | 20:11:09 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:36:00 | 12:07:03 | 19:38:07 | 15:02:07 | 04:02:59 | 20:11:07 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:36:26 | 12:07:15 | 19:38:05 | 15:01:39 | 04:03:28 | 20:11:03 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:36:54 | 12:07:27 | 19:38:00 | 15:01:06 | 04:03:58 | 20:10:57 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:37:23 | 12:07:39 | 19:37:54 | 15:00:31 | 04:04:29 | 20:10:48 |
Outros lugares em Condado de Berks
Borough of Hamburg Município de Lower Heidelberg Município de Muhlenberg Leesport Município de Robeson Município de Upper Bern Município de Marion Borough of Robesonia Borough of Lyons Município de Ontelaunee Borough of Strausstown Município de Centre Borough of New Morgan Município de Maxatawny Município de Bethel Borough of Shillington West Reading Município de Alsace Município de Jefferson Município de Albany Município de Cumru Hereford Borough of Kutztown Borough of Topton Borough of Laureldale Borough of Mount Penn Município de Washington Município de Longswamp Município de Brecknock Borough of Bally Greenwich Município de South Heidelberg Borough of Womelsdorf Douglass Município de Upper Tulpehocken Município de Amity Heidelberg Município de Richmond Exeter Município de Colebrookdale Município de Tilden Earl Distrito de Wyomissing Município de Bern Shoemakersville Lenhartsville Bernville Município de Pike Município de Windsor Borough of Wernersville Município de Penn Borough of Sinking Spring Borough of Boyertown Borough of Centerport City of Reading Município de Rockland Município de Union District Município de Maidencreek Município de Perry Fleetwood Borough of Kenhorst Borough of Birdsboro Município de Oley Município de Ruscombmanor Bechtelsville Município de North Heidelberg Município de Lower Alsace Município de Caernarvon Distrito de Mohnton Município de Tulpehocken Município de Spring