Condado de Butler, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+5
- Hora Local
- 2026-06-21 23:37:11
- Longitude
- -79.91299
- Latitude
- 40.91172
- Amanhecer Civil
- 04:14:43
- Nascer do Sol Hoje
- 04:48:13
- Meio-dia Solar
- 12:21:44
- Pôr do Sol Hoje
- 19:55:15
- Crepúsculo Civil
- 20:28:45
- Duração do Dia Hoje
- 15h 7m 2s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:21:44
- Azimute do Nascer do Sol
- +293°52'44"
- Azimute do Pôr do Sol
- +293°51'13"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:48 – 05:48
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:55 – 20:55
- Hora Azul da Manhã
- 04:14 – 04:34
- Hora Azul do Entardecer
- 20:08 – 20:28
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:48:30
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:55:25
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 6m 55s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:49:26 | 12:17:42 | 19:45:58 | 14:56:32 | 04:16:38 | 20:18:46 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:49:04 | 12:17:52 | 19:46:40 | 14:57:36 | 04:16:12 | 20:19:32 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:48:43 | 12:18:02 | 19:47:21 | 14:58:38 | 04:15:47 | 20:20:18 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:48:25 | 12:18:13 | 19:48:01 | 14:59:36 | 04:15:25 | 20:21:01 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:48:08 | 12:18:24 | 19:48:40 | 15:00:32 | 04:15:05 | 20:21:43 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:47:54 | 12:18:35 | 19:49:17 | 15:01:23 | 04:14:47 | 20:22:23 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:47:41 | 12:18:47 | 19:49:52 | 15:02:11 | 04:14:31 | 20:23:02 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:47:31 | 12:18:58 | 19:50:26 | 15:02:55 | 04:14:18 | 20:23:39 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:47:22 | 12:19:10 | 19:50:58 | 15:03:36 | 04:14:06 | 20:24:14 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:47:16 | 12:19:23 | 19:51:29 | 15:04:13 | 04:13:57 | 20:24:48 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:47:11 | 12:19:35 | 19:51:59 | 15:04:48 | 04:13:51 | 20:25:19 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:47:09 | 12:19:48 | 19:52:26 | 15:05:17 | 04:13:46 | 20:25:49 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:47:08 | 12:20:00 | 19:52:52 | 15:05:44 | 04:13:44 | 20:26:17 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:47:10 | 12:20:13 | 19:53:16 | 15:06:06 | 04:13:44 | 20:26:42 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:47:13 | 12:20:26 | 19:53:39 | 15:06:26 | 04:13:46 | 20:27:06 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:47:18 | 12:20:39 | 19:54:00 | 15:06:42 | 04:13:50 | 20:27:28 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:47:26 | 12:20:52 | 19:54:18 | 15:06:52 | 04:13:56 | 20:27:48 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:47:35 | 12:21:05 | 19:54:35 | 15:07:00 | 04:14:05 | 20:28:05 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:47:46 | 12:21:18 | 19:54:51 | 15:07:05 | 04:14:16 | 20:28:21 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:47:59 | 12:21:31 | 19:55:04 | 15:07:05 | 04:14:28 | 20:28:34 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:48:13 | 12:21:44 | 19:55:15 | 15:07:02 | 04:14:43 | 20:28:45 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:48:30 | 12:21:57 | 19:55:25 | 15:06:55 | 04:15:00 | 20:28:54 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:48:48 | 12:22:10 | 19:55:32 | 15:06:44 | 04:15:19 | 20:29:01 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:49:08 | 12:22:23 | 19:55:38 | 15:06:30 | 04:15:40 | 20:29:06 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:49:30 | 12:22:35 | 19:55:41 | 15:06:11 | 04:16:03 | 20:29:08 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:49:53 | 12:22:48 | 19:55:43 | 15:05:50 | 04:16:28 | 20:29:08 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:50:18 | 12:23:00 | 19:55:42 | 15:05:24 | 04:16:55 | 20:29:06 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:50:45 | 12:23:12 | 19:55:40 | 15:04:55 | 04:17:23 | 20:29:01 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:51:13 | 12:23:24 | 19:55:35 | 15:04:22 | 04:17:54 | 20:28:54 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:51:43 | 12:23:36 | 19:55:29 | 15:03:46 | 04:18:26 | 20:28:45 |
Outros lugares em Condado de Butler
Petrolia Township of Adams Município de Brady Borough of Bruin Borough of East Butler Município de Marion Borough of Callery Município de Lancaster Município de Clearfield Município de Worth Donegal Borough of Harrisville Cherry Valley Município de Cherry Borough of Mars Município de Jefferson Distrito de Evans City Borough of Seven Fields Borough of Eau Claire Município de Summit Município de Buffalo Borough of Zelienople West Sunbury Município de Washington Município de Concord City of Butler Município de Butler Borough of Fairview Fairview Município de Clinton Município de Venango Borough of Slippery Rock Município de Middlesex Município de Slippery Rock Saxonburg Município de Parker Jackson Município de Mercer Município de Center Município de Penn Borough of Valencia Município de Winfield Chicora Borough of Portersville Prospect Forward Borough of Connoquenessing Município de Connoquenessing Município de Oakland Borough of West Liberty Município de Allegheny Município de Muddy Creek Município de Cranberry Município de Clay Karns City Franklin Borough of Harmony