Condado de Lycoming, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+5
- Hora Local
- 2026-06-21 21:51:19
- Longitude
- -77.06451
- Latitude
- 41.34338
- Amanhecer Civil
- 04:01:30
- Nascer do Sol Hoje
- 04:35:21
- Meio-dia Solar
- 12:10:21
- Pôr do Sol Hoje
- 19:45:20
- Crepúsculo Civil
- 20:19:11
- Duração do Dia Hoje
- 15h 9m 59s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:10:21
- Azimute do Nascer do Sol
- +295°35'03"
- Azimute do Pôr do Sol
- +295°33'31"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:35 – 05:35
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:45 – 20:45
- Hora Azul da Manhã
- 04:01 – 04:21
- Hora Azul do Entardecer
- 19:59 – 20:19
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:35:38
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:45:29
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 9m 51s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:36:40 | 12:06:19 | 19:35:57 | 14:59:17 | 04:03:33 | 20:09:04 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:36:17 | 12:06:28 | 19:36:40 | 15:00:23 | 04:03:05 | 20:09:52 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:35:56 | 12:06:39 | 19:37:21 | 15:01:25 | 04:02:40 | 20:10:37 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:35:37 | 12:06:49 | 19:38:02 | 15:02:25 | 04:02:17 | 20:11:22 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:35:20 | 12:07:00 | 19:38:41 | 15:03:21 | 04:01:56 | 20:12:04 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:35:05 | 12:07:11 | 19:39:18 | 15:04:13 | 04:01:38 | 20:12:45 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:34:52 | 12:07:23 | 19:39:54 | 15:05:02 | 04:01:22 | 20:13:24 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:34:41 | 12:07:35 | 19:40:28 | 15:05:47 | 04:01:08 | 20:14:02 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:34:32 | 12:07:47 | 19:41:01 | 15:06:29 | 04:00:56 | 20:14:37 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:34:25 | 12:07:59 | 19:41:32 | 15:07:07 | 04:00:46 | 20:15:11 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:34:21 | 12:08:11 | 19:42:02 | 15:07:41 | 04:00:39 | 20:15:43 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:34:18 | 12:08:24 | 19:42:30 | 15:08:12 | 04:00:34 | 20:16:13 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:34:17 | 12:08:36 | 19:42:56 | 15:08:39 | 04:00:32 | 20:16:41 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:34:18 | 12:08:49 | 19:43:20 | 15:09:02 | 04:00:31 | 20:17:07 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:34:21 | 12:09:02 | 19:43:43 | 15:09:22 | 04:00:33 | 20:17:31 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:34:26 | 12:09:15 | 19:44:04 | 15:09:38 | 04:00:37 | 20:17:53 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:34:34 | 12:09:28 | 19:44:23 | 15:09:49 | 04:00:43 | 20:18:13 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:34:43 | 12:09:41 | 19:44:40 | 15:09:57 | 04:00:52 | 20:18:31 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:34:54 | 12:09:54 | 19:44:55 | 15:10:01 | 04:01:02 | 20:18:46 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:35:06 | 12:10:07 | 19:45:09 | 15:10:03 | 04:01:15 | 20:19:00 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:35:21 | 12:10:21 | 19:45:20 | 15:09:59 | 04:01:30 | 20:19:11 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:35:38 | 12:10:33 | 19:45:29 | 15:09:51 | 04:01:47 | 20:19:20 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:35:56 | 12:10:46 | 19:45:37 | 15:09:41 | 04:02:06 | 20:19:27 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:36:16 | 12:10:59 | 19:45:42 | 15:09:26 | 04:02:27 | 20:19:31 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:36:38 | 12:11:12 | 19:45:46 | 15:09:08 | 04:02:50 | 20:19:33 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:37:01 | 12:11:24 | 19:45:47 | 15:08:46 | 04:03:16 | 20:19:33 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:37:27 | 12:11:37 | 19:45:46 | 15:08:19 | 04:03:43 | 20:19:30 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:37:54 | 12:11:49 | 19:45:44 | 15:07:50 | 04:04:12 | 20:19:26 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:38:22 | 12:12:00 | 19:45:39 | 15:07:17 | 04:04:42 | 20:19:18 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:38:52 | 12:12:12 | 19:45:32 | 15:06:40 | 04:05:15 | 20:19:09 |
Outros lugares em Condado de Lycoming
Município de Anthony Williamsport Município de Lewis Município de Brady Município de Woodward Distrito de Muncy Município de Bastress Município de Muncy Creek Município de McHenry Município de Upper Fairfield Município de McIntyre Hepburn Município de Mill Creek Município de Cogan House Município de Cummings Município de Limestone Eldred Borough of Salladasburg Município de Washington Município de Piatt Município de Wolf Borough of Montgomery Município de Jordan Município de Clinton Município de Loyalsock Gamble Picture Rocks Borough of Duboistown Município de Old Lycoming Município de Plunketts Creek Montoursville Município de Armstrong Município de Cascade Jackson Borough of Jersey Shore Município de McNett Município de Mifflin Município de Penn Município de Brown Município de Watson Município de Porter South Williamsport Município de Susquehanna Fairfield Município de Lycoming Borough of Hughesville Município de Nippenose Franklin Município de Shrewsbury Município de Moreland Município de Pine