Condado de Day, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+7
- Hora Local
- 2026-06-22 02:58:16
- Longitude
- -97.60741
- Latitude
- 45.36715
- Amanhecer Civil
- 03:05:02
- Nascer do Sol Hoje
- 03:42:48
- Meio-dia Solar
- 11:32:45
- Pôr do Sol Hoje
- 19:22:41
- Crepúsculo Civil
- 20:00:27
- Duração do Dia Hoje
- 15h 39m 53s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:32:45
- Azimute do Nascer do Sol
- +281°36'01"
- Azimute do Pôr do Sol
- +281°34'07"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:42 – 04:42
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:22 – 20:22
- Hora Azul da Manhã
- 03:05 – 03:25
- Hora Azul do Entardecer
- 19:40 – 20:00
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:43:07
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:22:48
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 39m 41s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:44:46 | 11:28:29 | 19:12:12 | 15:27:26 | 03:08:00 | 19:48:59 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:44:17 | 11:28:39 | 19:13:01 | 15:28:44 | 03:07:25 | 19:49:53 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:43:51 | 11:28:50 | 19:13:49 | 15:29:58 | 03:06:53 | 19:50:46 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:43:26 | 11:29:00 | 19:14:34 | 15:31:08 | 03:06:23 | 19:51:37 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:43:04 | 11:29:11 | 19:15:18 | 15:32:14 | 03:05:56 | 19:52:26 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:42:44 | 11:29:22 | 19:16:00 | 15:33:16 | 03:05:31 | 19:53:13 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:42:27 | 11:29:34 | 19:16:41 | 15:34:14 | 03:05:09 | 19:53:58 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:42:12 | 11:29:46 | 19:17:19 | 15:35:07 | 03:04:50 | 19:54:41 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:42:00 | 11:29:58 | 19:17:56 | 15:35:56 | 03:04:34 | 19:55:22 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:41:49 | 11:30:10 | 19:18:30 | 15:36:41 | 03:04:20 | 19:56:00 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:41:41 | 11:30:22 | 19:19:03 | 15:37:22 | 03:04:09 | 19:56:36 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:41:36 | 11:30:35 | 19:19:34 | 15:37:58 | 03:04:00 | 19:57:10 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:41:33 | 11:30:47 | 19:20:02 | 15:38:29 | 03:03:54 | 19:57:41 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:41:32 | 11:31:00 | 19:20:29 | 15:38:57 | 03:03:51 | 19:58:09 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:41:33 | 11:31:13 | 19:20:53 | 15:39:20 | 03:03:51 | 19:58:36 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:41:37 | 11:31:26 | 19:21:15 | 15:39:38 | 03:03:53 | 19:58:59 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:41:43 | 11:31:39 | 19:21:35 | 15:39:52 | 03:03:58 | 19:59:21 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:41:52 | 11:31:52 | 19:21:53 | 15:40:01 | 03:04:06 | 19:59:39 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:42:02 | 11:32:05 | 19:22:09 | 15:40:07 | 03:04:16 | 19:59:55 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:42:15 | 11:32:19 | 19:22:22 | 15:40:07 | 03:04:29 | 20:00:08 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:42:30 | 11:32:32 | 19:22:33 | 15:40:03 | 03:04:44 | 20:00:19 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:42:48 | 11:32:45 | 19:22:41 | 15:39:53 | 03:05:02 | 20:00:27 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:43:07 | 11:32:57 | 19:22:48 | 15:39:41 | 03:05:23 | 20:00:32 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:43:29 | 11:33:10 | 19:22:51 | 15:39:22 | 03:05:46 | 20:00:34 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:43:53 | 11:33:23 | 19:22:53 | 15:39:00 | 03:06:11 | 20:00:34 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:44:18 | 11:33:35 | 19:22:52 | 15:38:34 | 03:06:39 | 20:00:31 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:44:46 | 11:33:47 | 19:22:49 | 15:38:03 | 03:07:10 | 20:00:25 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:45:16 | 11:34:00 | 19:22:43 | 15:37:27 | 03:07:42 | 20:00:17 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:45:48 | 11:34:11 | 19:22:35 | 15:36:47 | 03:08:17 | 20:00:05 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:46:21 | 11:34:23 | 19:22:25 | 15:36:04 | 03:08:55 | 19:59:51 |
Outros lugares em Condado de Day
Andover Município de Andover City of Bristol Município de Bristol Homer Município de Egeland Município de Morton Município de Nutley Município de Troy Município de Oak Gulch Município de Central Point Pierpont Município de Racine City of Waubay Município de Waubay Município de Raritan Town of Roslyn Município de Scotland City of Webster Município de Webster Município de Union Vila de Butler Município de Butler Município de Rusk Município de York Independence Kidder Município de Valley Highland Lynn Grenville Grenville Farmington Município de Wheatland Kosciusko Liberty Vila de Lily