Condado de Turner, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-22 03:15:23
- Longitude
- -97.14866
- Latitude
- 43.31087
- Amanhecer Civil
- 04:13:21
- Nascer do Sol Hoje
- 04:48:57
- Meio-dia Solar
- 12:30:54
- Pôr do Sol Hoje
- 20:12:52
- Crepúsculo Civil
- 20:48:28
- Duração do Dia Hoje
- 15h 23m 55s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:30:54
- Azimute do Nascer do Sol
- +282°41'24"
- Azimute do Pôr do Sol
- +282°39'35"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:48 – 05:48
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:12 – 21:12
- Hora Azul da Manhã
- 04:13 – 04:33
- Hora Azul do Entardecer
- 20:28 – 20:48
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:49:16
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:12:59
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 23m 43s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:50:24 | 12:26:39 | 20:02:55 | 15:12:31 | 04:15:38 | 20:37:40 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:49:58 | 12:26:49 | 20:03:40 | 15:13:42 | 04:15:07 | 20:38:31 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:49:35 | 12:26:59 | 20:04:24 | 15:14:49 | 04:14:39 | 20:39:20 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:49:13 | 12:27:10 | 20:05:07 | 15:15:54 | 04:14:13 | 20:40:07 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:48:54 | 12:27:21 | 20:05:48 | 15:16:54 | 04:13:49 | 20:40:53 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:48:37 | 12:27:32 | 20:06:28 | 15:17:51 | 04:13:28 | 20:41:36 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:48:22 | 12:27:44 | 20:07:06 | 15:18:44 | 04:13:09 | 20:42:18 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:48:09 | 12:27:56 | 20:07:42 | 15:19:33 | 04:12:53 | 20:42:58 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:47:59 | 12:28:08 | 20:08:16 | 15:20:17 | 04:12:39 | 20:43:36 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:47:50 | 12:28:20 | 20:08:49 | 15:20:59 | 04:12:28 | 20:44:12 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:47:44 | 12:28:32 | 20:09:20 | 15:21:36 | 04:12:19 | 20:44:45 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:47:40 | 12:28:45 | 20:09:49 | 15:22:09 | 04:12:12 | 20:45:17 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:47:38 | 12:28:57 | 20:10:17 | 15:22:39 | 04:12:08 | 20:45:46 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:47:39 | 12:29:10 | 20:10:42 | 15:23:03 | 04:12:07 | 20:46:13 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:47:41 | 12:29:23 | 20:11:05 | 15:23:24 | 04:12:08 | 20:46:38 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:47:46 | 12:29:36 | 20:11:27 | 15:23:41 | 04:12:11 | 20:47:01 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:47:52 | 12:29:49 | 20:11:46 | 15:23:54 | 04:12:17 | 20:47:21 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:48:01 | 12:30:02 | 20:12:03 | 15:24:02 | 04:12:25 | 20:47:39 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:48:12 | 12:30:15 | 20:12:19 | 15:24:07 | 04:12:36 | 20:47:55 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:48:25 | 12:30:28 | 20:12:32 | 15:24:07 | 04:12:48 | 20:48:08 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:48:40 | 12:30:41 | 20:12:43 | 15:24:03 | 04:13:04 | 20:48:19 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:48:57 | 12:30:54 | 20:12:52 | 15:23:55 | 04:13:21 | 20:48:28 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:49:16 | 12:31:07 | 20:12:59 | 15:23:43 | 04:13:41 | 20:48:34 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:49:37 | 12:31:20 | 20:13:04 | 15:23:27 | 04:14:03 | 20:48:37 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:49:59 | 12:31:33 | 20:13:06 | 15:23:07 | 04:14:27 | 20:48:38 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:50:24 | 12:31:45 | 20:13:06 | 15:22:42 | 04:14:54 | 20:48:36 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:50:50 | 12:31:57 | 20:13:04 | 15:22:14 | 04:15:22 | 20:48:32 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:51:19 | 12:32:09 | 20:13:00 | 15:21:41 | 04:15:53 | 20:48:26 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:51:49 | 12:32:21 | 20:12:54 | 15:21:05 | 04:16:26 | 20:48:17 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:52:21 | 12:32:33 | 20:12:45 | 15:20:24 | 04:17:01 | 20:48:05 |
Outros lugares em Condado de Turner
Monroe Município de Monroe Germantown Home Município de Norway Município de Brothersfield Centerville Município de Centerville Município de Turner Chancellor Dolton Município de Dolton Município de Rosefield Município de Childstown Hurley Município de Salem Município de Swan Lake Middleton City of Hurley Município de Daneville Município de Spring Valley Irene Town of Davis Viborg City of Parker Município de Parker Marion Marion