Кицбюэль, Австрия Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-1
- Местное время
- 2026-06-23 10:19:55
- Долгота
- 12.38333
- Широта
- 47.43333
- Гражданский рассвет
- 03:33:33
- Восход сегодня
- 04:13:56
- Солнечный полдень
- 12:12:43
- Закат сегодня
- 20:11:30
- Гражданские сумерки
- 20:51:53
- Световой день сегодня
- 15ч 57м 34с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:12:43
- Азимут восхода
- +11°26'19"
- Азимут заката
- +11°24'21"
- Утренний золотой час
- 03:13 – 05:13
- Вечерний золотой час
- 19:11 – 21:11
- Утренний синий час
- 03:33 – 03:53
- Вечерний синий час
- 20:31 – 20:51
- Восход завтра
- 04:14:15
- Закат завтра
- 20:11:36
- Световой день завтра
- 15ч 57м 21с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:17:22 | 12:08:19 | 19:59:16 | 15:41:54 | 03:38:22 | 20:38:17 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:16:46 | 12:08:29 | 20:00:11 | 15:43:25 | 03:37:38 | 20:39:19 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:16:13 | 12:08:38 | 20:01:04 | 15:44:51 | 03:36:57 | 20:40:19 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:15:42 | 12:08:49 | 20:01:55 | 15:46:13 | 03:36:19 | 20:41:18 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:15:14 | 12:08:59 | 20:02:45 | 15:47:31 | 03:35:44 | 20:42:14 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:14:48 | 12:09:10 | 20:03:32 | 15:48:44 | 03:35:12 | 20:43:08 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:14:24 | 12:09:21 | 20:04:18 | 15:49:54 | 03:34:42 | 20:44:00 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:14:03 | 12:09:33 | 20:05:02 | 15:50:59 | 03:34:16 | 20:44:49 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:13:45 | 12:09:44 | 20:05:43 | 15:51:58 | 03:33:52 | 20:45:36 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:13:29 | 12:09:56 | 20:06:23 | 15:52:54 | 03:33:32 | 20:46:21 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:13:16 | 12:10:08 | 20:07:01 | 15:53:45 | 03:33:14 | 20:47:03 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:13:05 | 12:10:21 | 20:07:36 | 15:54:31 | 03:32:59 | 20:47:42 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:12:57 | 12:10:33 | 20:08:09 | 15:55:12 | 03:32:47 | 20:48:19 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:12:52 | 12:10:46 | 20:08:40 | 15:55:48 | 03:32:38 | 20:48:53 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:12:49 | 12:10:59 | 20:09:08 | 15:56:19 | 03:32:32 | 20:49:25 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:12:49 | 12:11:12 | 20:09:34 | 15:56:45 | 03:32:30 | 20:49:53 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:12:51 | 12:11:24 | 20:09:58 | 15:57:07 | 03:32:30 | 20:50:19 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:12:55 | 12:11:38 | 20:10:20 | 15:57:25 | 03:32:33 | 20:50:42 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:13:03 | 12:11:51 | 20:10:39 | 15:57:36 | 03:32:39 | 20:51:02 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:13:12 | 12:12:04 | 20:10:55 | 15:57:43 | 03:32:48 | 20:51:19 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:13:24 | 12:12:17 | 20:11:09 | 15:57:45 | 03:33:00 | 20:51:34 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:13:39 | 12:12:30 | 20:11:21 | 15:57:42 | 03:33:15 | 20:51:45 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:13:56 | 12:12:43 | 20:11:30 | 15:57:34 | 03:33:33 | 20:51:53 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:14:15 | 12:12:56 | 20:11:36 | 15:57:21 | 03:33:53 | 20:51:58 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:14:37 | 12:13:08 | 20:11:40 | 15:57:03 | 03:34:17 | 20:52:00 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:15:01 | 12:13:21 | 20:11:41 | 15:56:40 | 03:34:43 | 20:52:00 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:15:28 | 12:13:34 | 20:11:40 | 15:56:12 | 03:35:12 | 20:51:56 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:15:56 | 12:13:46 | 20:11:36 | 15:55:40 | 03:35:43 | 20:51:49 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:16:27 | 12:13:58 | 20:11:29 | 15:55:02 | 03:36:18 | 20:51:39 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:17:00 | 12:14:10 | 20:11:20 | 15:54:20 | 03:36:54 | 20:51:26 |
Другие места в Кицбюэль
Фибербрунн Хохфильцен Йохберг Кицбюэль Кёссен Оберндорф-ин-Тироль Санкт-Якоб-ин-Хаус Вестендорф Аурах-бай-Кицбюэль Бриксен-им-Тале Гоинг-ам-Вильден-Кайзер Хопфгартен-им-Бриксенталь Кирхберг-ин-Тироль Кирхдорф-ин-Тироль Райт-бай-Кицбюэль Санкт-Иоганн-ин-Тироль Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе Швендт Вайдринг Иттер