Писек, Чехия Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-1
- Местное время
- 2026-06-23 10:49:14
- Долгота
- 14.2
- Широта
- 49.4
- Гражданский рассвет
- 03:13:56
- Восход сегодня
- 03:57:24
- Солнечный полдень
- 12:05:27
- Закат сегодня
- 20:13:30
- Гражданские сумерки
- 20:56:57
- Световой день сегодня
- 16ч 16м 6с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:05:27
- Азимут восхода
- +13°02'06"
- Азимут заката
- +13°00'07"
- Утренний золотой час
- 02:57 – 04:57
- Вечерний золотой час
- 19:13 – 21:13
- Утренний синий час
- 03:13 – 03:33
- Вечерний синий час
- 20:36 – 20:56
- Восход завтра
- 03:57:44
- Закат завтра
- 20:13:35
- Световой день завтра
- 16ч 15м 51с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:01:35 | 12:01:03 | 20:00:31 | 15:58:56 | 03:19:51 | 20:42:16 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:00:55 | 12:01:13 | 20:01:30 | 16:00:35 | 03:19:01 | 20:43:24 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:00:18 | 12:01:22 | 20:02:27 | 16:02:09 | 03:18:15 | 20:44:30 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 03:59:43 | 12:01:33 | 20:03:22 | 16:03:39 | 03:17:31 | 20:45:34 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 03:59:11 | 12:01:43 | 20:04:15 | 16:05:04 | 03:16:51 | 20:46:36 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 03:58:41 | 12:01:54 | 20:05:07 | 16:06:26 | 03:16:13 | 20:47:35 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 03:58:15 | 12:02:05 | 20:05:56 | 16:07:41 | 03:15:39 | 20:48:31 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 03:57:51 | 12:02:16 | 20:06:42 | 16:08:51 | 03:15:08 | 20:49:25 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 03:57:29 | 12:02:28 | 20:07:27 | 16:09:58 | 03:14:40 | 20:50:16 |
| среда, 10 июнь 2026 | 03:57:11 | 12:02:40 | 20:08:09 | 16:10:58 | 03:14:15 | 20:51:05 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 03:56:55 | 12:02:52 | 20:08:49 | 16:11:54 | 03:13:54 | 20:51:50 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 03:56:42 | 12:03:05 | 20:09:27 | 16:12:45 | 03:13:36 | 20:52:33 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 03:56:32 | 12:03:17 | 20:10:02 | 16:13:30 | 03:13:21 | 20:53:13 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 03:56:25 | 12:03:30 | 20:10:34 | 16:14:09 | 03:13:10 | 20:53:50 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 03:56:21 | 12:03:43 | 20:11:04 | 16:14:43 | 03:13:02 | 20:54:23 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 03:56:19 | 12:03:55 | 20:11:32 | 16:15:13 | 03:12:57 | 20:54:54 |
| среда, 17 июнь 2026 | 03:56:20 | 12:04:08 | 20:11:57 | 16:15:37 | 03:12:56 | 20:55:21 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 03:56:24 | 12:04:21 | 20:12:19 | 16:15:55 | 03:12:57 | 20:55:46 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 03:56:30 | 12:04:35 | 20:12:39 | 16:16:09 | 03:13:03 | 20:56:06 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 03:56:40 | 12:04:48 | 20:12:56 | 16:16:16 | 03:13:11 | 20:56:24 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 03:56:52 | 12:05:01 | 20:13:10 | 16:16:18 | 03:13:23 | 20:56:38 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 03:57:07 | 12:05:14 | 20:13:21 | 16:16:14 | 03:13:38 | 20:56:49 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 03:57:24 | 12:05:27 | 20:13:30 | 16:16:06 | 03:13:56 | 20:56:57 |
| среда, 24 июнь 2026 | 03:57:44 | 12:05:40 | 20:13:35 | 16:15:51 | 03:14:18 | 20:57:01 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 03:58:07 | 12:05:52 | 20:13:38 | 16:15:31 | 03:14:43 | 20:57:02 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 03:58:32 | 12:06:05 | 20:13:38 | 16:15:06 | 03:15:10 | 20:57:00 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 03:58:59 | 12:06:18 | 20:13:36 | 16:14:37 | 03:15:41 | 20:56:54 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 03:59:30 | 12:06:30 | 20:13:30 | 16:14:00 | 03:16:15 | 20:56:45 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:00:02 | 12:06:42 | 20:13:22 | 16:13:20 | 03:16:52 | 20:56:32 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:00:37 | 12:06:54 | 20:13:11 | 16:12:34 | 03:17:32 | 20:56:16 |
Другие места в Писек
Раковице Пасеки Сепеков Скалы Пршедотице Кветов Альбрехтице-над-Влтавоу Осек Кршижанов Бернартице Властец Влксице Ждяр Кестржаны Дрговле Гержмань Пршеборов Невезице Писек Пржештенице Путим Ражице Леты Милевско Мировице Талин Мыслин Войников Долни Новоседлы Кожли Ицковице Цергонице Чимелице Збешички Враж Чижова Клуки Добев Слабчице Сметанова Лгота Подоли I Веселичко Миротице Ослов Островец Загоржи Темешвар Минице Ететице Врцовице Бранице Згорж Стегловице Костелец над Влтавоу Коваржов Кучерж Кралова Лгота Збелитов Божетице Гороседлы Пробулов Орлик над Влтавоу Боуды Нерестце Олешна Окроугла Борованы Гразаны Грейковице Мишовице Крженовице Звиковске Подгради Противин Хишки Варважов