Провинция Терни, Италия Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-1
- Местное время
- 2026-06-22 10:46:41
- Долгота
- 12.31667
- Широта
- 42.68333
- Гражданский рассвет
- 03:58:01
- Восход сегодня
- 04:33:02
- Солнечный полдень
- 12:12:46
- Закат сегодня
- 19:52:30
- Гражданские сумерки
- 20:27:31
- Световой день сегодня
- 15ч 19м 28с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:12:46
- Азимут восхода
- +11°47'07"
- Азимут заката
- +11°45'07"
- Утренний золотой час
- 03:33 – 05:33
- Вечерний золотой час
- 18:52 – 20:52
- Утренний синий час
- 03:58 – 04:18
- Вечерний синий час
- 20:07 – 20:27
- Восход завтра
- 04:33:18
- Закат завтра
- 19:52:40
- Световой день завтра
- 15ч 19м 22с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:35:17 | 12:08:35 | 19:41:53 | 15:06:36 | 04:01:11 | 20:16:00 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:34:50 | 12:08:45 | 19:42:40 | 15:07:50 | 04:00:38 | 20:16:51 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:34:24 | 12:08:54 | 19:43:25 | 15:09:01 | 04:00:08 | 20:17:41 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:34:01 | 12:09:05 | 19:44:09 | 15:10:08 | 03:59:40 | 20:18:29 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:33:39 | 12:09:15 | 19:44:51 | 15:11:12 | 03:59:14 | 20:19:16 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:33:20 | 12:09:26 | 19:45:32 | 15:12:12 | 03:58:51 | 20:20:01 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:33:03 | 12:09:37 | 19:46:11 | 15:13:08 | 03:58:30 | 20:20:44 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:32:48 | 12:09:49 | 19:46:49 | 15:14:01 | 03:58:11 | 20:21:26 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:32:36 | 12:10:00 | 19:47:25 | 15:14:49 | 03:57:55 | 20:22:05 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:32:25 | 12:10:12 | 19:47:59 | 15:15:34 | 03:57:41 | 20:22:43 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:32:17 | 12:10:24 | 19:48:32 | 15:16:15 | 03:57:30 | 20:23:19 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:32:10 | 12:10:37 | 19:49:03 | 15:16:53 | 03:57:21 | 20:23:53 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:32:06 | 12:10:49 | 19:49:32 | 15:17:26 | 03:57:14 | 20:24:24 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:32:04 | 12:11:02 | 19:50:00 | 15:17:56 | 03:57:10 | 20:24:54 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:32:04 | 12:11:15 | 19:50:25 | 15:18:21 | 03:57:08 | 20:25:21 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:32:06 | 12:11:28 | 19:50:49 | 15:18:43 | 03:57:09 | 20:25:47 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:32:10 | 12:11:40 | 19:51:11 | 15:19:01 | 03:57:11 | 20:26:10 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:32:16 | 12:11:54 | 19:51:31 | 15:19:15 | 03:57:17 | 20:26:30 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:32:25 | 12:12:07 | 19:51:48 | 15:19:23 | 03:57:24 | 20:26:49 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:32:35 | 12:12:20 | 19:52:04 | 15:19:29 | 03:57:34 | 20:27:05 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:32:47 | 12:12:33 | 19:52:18 | 15:19:31 | 03:57:46 | 20:27:19 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:33:02 | 12:12:46 | 19:52:30 | 15:19:28 | 03:58:01 | 20:27:31 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:33:18 | 12:12:59 | 19:52:40 | 15:19:22 | 03:58:18 | 20:27:40 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:33:36 | 12:13:12 | 19:52:47 | 15:19:11 | 03:58:36 | 20:27:47 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:33:56 | 12:13:24 | 19:52:53 | 15:18:57 | 03:58:58 | 20:27:51 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:34:18 | 12:13:37 | 19:52:56 | 15:18:38 | 03:59:21 | 20:27:53 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:34:42 | 12:13:50 | 19:52:57 | 15:18:15 | 03:59:46 | 20:27:53 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:35:07 | 12:14:02 | 19:52:56 | 15:17:49 | 04:00:14 | 20:27:50 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:35:35 | 12:14:14 | 19:52:53 | 15:17:18 | 04:00:43 | 20:27:45 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:36:04 | 12:14:26 | 19:52:48 | 15:16:44 | 04:01:15 | 20:27:37 |
Другие места в Провинция Терни
Терни Луньяно-ин-Теверина Пенна-ин-Теверина Аллерона Аттильяно Кастель-Вискардо Фабро Гуардеа Монтекастрилли Отриколи Полино Порано Кальви-дель-Умбрия Авильяно-Умбро Амелия Арроне Баски Ферентилло Фикулле Монтефранко Монтегаббьоне Монтелеоне-д'Орвьето Паррано Стронконе Нарни Акваспарта Сан-Джемини Джове Альвиано Кастель-Джорджо Монтеккьо Орвието Сан-Венанцо