Анурадхапура, Шри-Ланка Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-5
- Местное время
- 2026-06-23 14:26:14
- Долгота
- 80.5
- Широта
- 8.33333
- Гражданский рассвет
- 04:59:03
- Восход сегодня
- 05:21:55
- Солнечный полдень
- 11:40:12
- Закат сегодня
- 17:58:30
- Гражданские сумерки
- 18:21:21
- Световой день сегодня
- 12ч 36м 35с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:40:12
- Азимут восхода
- +65°14'58"
- Азимут заката
- +65°15'04"
- Утренний золотой час
- 04:21 – 06:21
- Вечерний золотой час
- 16:58 – 18:58
- Утренний синий час
- 04:59 – 05:19
- Вечерний синий час
- 18:01 – 18:21
- Восход завтра
- 05:22:09
- Закат завтра
- 17:58:42
- Световой день завтра
- 12ч 36м 33с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 05:18:31 | 11:35:49 | 17:53:08 | 12:34:37 | 04:55:53 | 18:15:45 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 05:18:34 | 11:35:59 | 17:53:23 | 12:34:49 | 04:55:56 | 18:16:02 |
| среда, 3 июнь 2026 | 05:18:39 | 11:36:09 | 17:53:38 | 12:34:59 | 04:55:59 | 18:16:18 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 05:18:44 | 11:36:19 | 17:53:54 | 12:35:10 | 04:56:03 | 18:16:35 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 05:18:49 | 11:36:29 | 17:54:09 | 12:35:20 | 04:56:07 | 18:16:51 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 05:18:56 | 11:36:40 | 17:54:24 | 12:35:28 | 04:56:12 | 18:17:08 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 05:19:02 | 11:36:51 | 17:54:40 | 12:35:38 | 04:56:18 | 18:17:24 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 05:19:10 | 11:37:02 | 17:54:55 | 12:35:45 | 04:56:24 | 18:17:40 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 05:19:18 | 11:37:14 | 17:55:10 | 12:35:52 | 04:56:31 | 18:17:57 |
| среда, 10 июнь 2026 | 05:19:26 | 11:37:26 | 17:55:26 | 12:36:00 | 04:56:39 | 18:18:13 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 05:19:35 | 11:37:38 | 17:55:41 | 12:36:06 | 04:56:47 | 18:18:29 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 05:19:45 | 11:37:50 | 17:55:56 | 12:36:11 | 04:56:56 | 18:18:45 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 05:19:55 | 11:38:03 | 17:56:11 | 12:36:16 | 04:57:05 | 18:19:00 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 05:20:05 | 11:38:15 | 17:56:26 | 12:36:21 | 04:57:15 | 18:19:16 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 05:20:16 | 11:38:28 | 17:56:41 | 12:36:25 | 04:57:25 | 18:19:31 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 05:20:27 | 11:38:41 | 17:56:55 | 12:36:28 | 04:57:36 | 18:19:46 |
| среда, 17 июнь 2026 | 05:20:39 | 11:38:54 | 17:57:09 | 12:36:30 | 04:57:47 | 18:20:01 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 05:20:51 | 11:39:07 | 17:57:24 | 12:36:33 | 04:57:59 | 18:20:15 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 05:21:03 | 11:39:20 | 17:57:37 | 12:36:34 | 04:58:11 | 18:20:29 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 05:21:16 | 11:39:33 | 17:57:51 | 12:36:35 | 04:58:24 | 18:20:43 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 05:21:28 | 11:39:46 | 17:58:04 | 12:36:36 | 04:58:37 | 18:20:56 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 05:21:42 | 11:39:59 | 17:58:17 | 12:36:35 | 04:58:50 | 18:21:09 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 05:21:55 | 11:40:12 | 17:58:30 | 12:36:35 | 04:59:03 | 18:21:21 |
| среда, 24 июнь 2026 | 05:22:09 | 11:40:25 | 17:58:42 | 12:36:33 | 04:59:17 | 18:21:33 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 05:22:23 | 11:40:38 | 17:58:54 | 12:36:31 | 04:59:31 | 18:21:45 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 05:22:37 | 11:40:51 | 17:59:05 | 12:36:28 | 04:59:46 | 18:21:56 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 05:22:51 | 11:41:03 | 17:59:16 | 12:36:25 | 05:00:00 | 18:22:06 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 05:23:05 | 11:41:16 | 17:59:26 | 12:36:21 | 05:00:15 | 18:22:16 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 05:23:19 | 11:41:28 | 17:59:36 | 12:36:17 | 05:00:30 | 18:22:26 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 05:23:34 | 11:41:40 | 17:59:46 | 12:36:12 | 05:00:45 | 18:22:35 |
Другие места в Анурадхапура
Ноччиягама Подразделение Раджангана Подразделение Тамбуттегама Подразделение Талава Подразделение Наччадува Палагала Дивизион Галнева Дивизион Ипалогама Кекирава Палугасвева Падавия Медаваччия Дивизион Кахатагасдигилия Рамбева Кебитиголлева Махавилаччия Галенбидунувева Михинтале Тираппане Нуварагам Палата Сентрал Хоровупотана