Пенджаб, Пакистан Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-5
- Местное время
- 2026-06-22 13:12:50
- Долгота
- 74.35071
- Широта
- 31.558
- Гражданский рассвет
- 04:30:18
- Восход сегодня
- 04:58:20
- Солнечный полдень
- 12:04:35
- Закат сегодня
- 19:10:51
- Гражданские сумерки
- 19:38:53
- Световой день сегодня
- 14ч 12м 31с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:04:35
- Азимут восхода
- +61°48'53"
- Азимут заката
- +61°48'04"
- Утренний золотой час
- 03:58 – 05:58
- Вечерний золотой час
- 18:10 – 20:10
- Утренний синий час
- 04:30 – 04:50
- Вечерний синий час
- 19:18 – 19:38
- Восход завтра
- 04:58:35
- Закат завтра
- 19:11:02
- Световой день завтра
- 14ч 12м 27с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:58:19 | 12:00:25 | 19:02:32 | 14:04:13 | 04:30:46 | 19:30:05 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:58:05 | 12:00:35 | 19:03:05 | 14:05:00 | 04:30:29 | 19:30:41 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:57:52 | 12:00:45 | 19:03:37 | 14:05:45 | 04:30:13 | 19:31:16 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:57:41 | 12:00:55 | 19:04:09 | 14:06:28 | 04:29:59 | 19:31:50 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:57:31 | 12:01:05 | 19:04:40 | 14:07:09 | 04:29:47 | 19:32:23 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:57:22 | 12:01:16 | 19:05:10 | 14:07:48 | 04:29:37 | 19:32:55 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:57:15 | 12:01:27 | 19:05:39 | 14:08:24 | 04:29:28 | 19:33:26 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:57:10 | 12:01:38 | 19:06:07 | 14:08:57 | 04:29:20 | 19:33:57 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:57:06 | 12:01:50 | 19:06:34 | 14:09:28 | 04:29:14 | 19:34:26 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:57:03 | 12:02:02 | 19:07:01 | 14:09:58 | 04:29:10 | 19:34:54 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:57:02 | 12:02:14 | 19:07:26 | 14:10:24 | 04:29:07 | 19:35:21 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:57:02 | 12:02:26 | 19:07:50 | 14:10:48 | 04:29:06 | 19:35:46 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:57:04 | 12:02:39 | 19:08:14 | 14:11:10 | 04:29:07 | 19:36:11 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:57:07 | 12:02:51 | 19:08:36 | 14:11:29 | 04:29:09 | 19:36:34 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:57:12 | 12:03:04 | 19:08:57 | 14:11:45 | 04:29:12 | 19:36:56 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:57:17 | 12:03:17 | 19:09:17 | 14:12:00 | 04:29:17 | 19:37:17 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:57:25 | 12:03:30 | 19:09:36 | 14:12:11 | 04:29:24 | 19:37:36 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:57:33 | 12:03:43 | 19:09:53 | 14:12:20 | 04:29:32 | 19:37:54 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:57:43 | 12:03:56 | 19:10:09 | 14:12:26 | 04:29:41 | 19:38:11 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:57:54 | 12:04:09 | 19:10:24 | 14:12:30 | 04:29:52 | 19:38:26 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:58:07 | 12:04:22 | 19:10:38 | 14:12:31 | 04:30:04 | 19:38:40 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:58:20 | 12:04:35 | 19:10:51 | 14:12:31 | 04:30:18 | 19:38:53 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:58:35 | 12:04:48 | 19:11:02 | 14:12:27 | 04:30:33 | 19:39:04 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:58:51 | 12:05:01 | 19:11:12 | 14:12:21 | 04:30:50 | 19:39:13 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:59:08 | 12:05:14 | 19:11:20 | 14:12:12 | 04:31:07 | 19:39:21 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:59:27 | 12:05:27 | 19:11:27 | 14:12:00 | 04:31:26 | 19:39:27 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:59:46 | 12:05:39 | 19:11:33 | 14:11:47 | 04:31:47 | 19:39:32 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 05:00:06 | 12:05:52 | 19:11:37 | 14:11:31 | 04:32:08 | 19:39:35 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 05:00:28 | 12:06:04 | 19:11:40 | 14:11:12 | 04:32:31 | 19:39:37 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 05:00:51 | 12:06:16 | 19:11:41 | 14:10:50 | 04:32:54 | 19:39:37 |
Другие места в Пенджаб
Фейсалабад Окара Ханевал Нанкана Сахиб Гуджрат Чиниот Джелум Гуджранвала Хафизабад Манди Бахауддин Чаквал Хушаб Бхаккар Лайя Наровал Касур Рахимъярхан Джанг Вехари Сиалкот Тоба-Тек-Сингх Дера-Гази-Хан Бахавалпур Бахавалнагар Равалпинди Мултан Шекхупура Саргодха Музаффаргарх Сахивал Лодхран Лахор Пакпаттан Раджанпур Атток Мианвали