Репатриасьон, Парагвай Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+4
- Местное время
- 2026-06-23 01:22:01
- Долгота
- -55.80308
- Широта
- -25.58395
- Гражданский рассвет
- 06:04:16
- Восход сегодня
- 06:29:22
- Солнечный полдень
- 11:45:43
- Закат сегодня
- 17:02:03
- Гражданские сумерки
- 17:27:09
- Световой день сегодня
- 10ч 32м 41с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:45:43
- Азимут восхода
- +280°18'23"
- Азимут заката
- +280°18'04"
- Утренний золотой час
- 05:29 – 07:29
- Вечерний золотой час
- 16:02 – 18:02
- Утренний синий час
- 06:04 – 06:24
- Вечерний синий час
- 17:07 – 17:27
- Восход завтра
- 06:29:31
- Закат завтра
- 17:02:20
- Световой день завтра
- 10ч 32м 49с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 06:22:18 | 11:41:15 | 17:00:13 | 10:37:55 | 05:57:27 | 17:25:04 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 06:22:44 | 11:41:25 | 17:00:06 | 10:37:22 | 05:57:52 | 17:24:58 |
| среда, 3 июнь 2026 | 06:23:10 | 11:41:35 | 17:00:01 | 10:36:51 | 05:58:16 | 17:24:54 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 06:23:36 | 11:41:46 | 16:59:56 | 10:36:20 | 05:58:40 | 17:24:52 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 06:24:00 | 11:41:57 | 16:59:53 | 10:35:53 | 05:59:04 | 17:24:50 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 06:24:25 | 11:42:08 | 16:59:51 | 10:35:26 | 05:59:27 | 17:24:49 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 06:24:48 | 11:42:19 | 16:59:50 | 10:35:02 | 05:59:50 | 17:24:49 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 06:25:12 | 11:42:31 | 16:59:51 | 10:34:39 | 06:00:11 | 17:24:51 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 06:25:34 | 11:42:43 | 16:59:52 | 10:34:18 | 06:00:33 | 17:24:53 |
| среда, 10 июнь 2026 | 06:25:56 | 11:42:55 | 16:59:55 | 10:33:59 | 06:00:54 | 17:24:57 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 06:26:17 | 11:43:08 | 16:59:59 | 10:33:42 | 06:01:14 | 17:25:02 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 06:26:37 | 11:43:20 | 17:00:04 | 10:33:27 | 06:01:33 | 17:25:07 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 06:26:56 | 11:43:33 | 17:00:10 | 10:33:14 | 06:01:52 | 17:25:14 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 06:27:15 | 11:43:46 | 17:00:17 | 10:33:02 | 06:02:10 | 17:25:21 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 06:27:33 | 11:43:59 | 17:00:25 | 10:32:52 | 06:02:28 | 17:25:30 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 06:27:50 | 11:44:12 | 17:00:34 | 10:32:44 | 06:02:44 | 17:25:39 |
| среда, 17 июнь 2026 | 06:28:06 | 11:44:25 | 17:00:44 | 10:32:38 | 06:03:00 | 17:25:50 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 06:28:21 | 11:44:38 | 17:00:55 | 10:32:34 | 06:03:15 | 17:26:01 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 06:28:35 | 11:44:51 | 17:01:07 | 10:32:32 | 06:03:29 | 17:26:13 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 06:28:48 | 11:45:04 | 17:01:19 | 10:32:31 | 06:03:42 | 17:26:26 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 06:29:01 | 11:45:17 | 17:01:33 | 10:32:32 | 06:03:54 | 17:26:40 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 06:29:12 | 11:45:30 | 17:01:48 | 10:32:36 | 06:04:06 | 17:26:54 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 06:29:22 | 11:45:43 | 17:02:03 | 10:32:41 | 06:04:16 | 17:27:09 |
| среда, 24 июнь 2026 | 06:29:31 | 11:45:56 | 17:02:20 | 10:32:49 | 06:04:26 | 17:27:25 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 06:29:40 | 11:46:08 | 17:02:37 | 10:32:57 | 06:04:34 | 17:27:42 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 06:29:47 | 11:46:21 | 17:02:55 | 10:33:08 | 06:04:42 | 17:27:59 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 06:29:52 | 11:46:33 | 17:03:14 | 10:33:22 | 06:04:49 | 17:28:18 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 06:29:57 | 11:46:45 | 17:03:33 | 10:33:36 | 06:04:54 | 17:28:36 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 06:30:01 | 11:46:57 | 17:03:53 | 10:33:52 | 06:04:58 | 17:28:56 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 06:30:03 | 11:47:09 | 17:04:14 | 10:34:11 | 06:05:02 | 17:29:15 |
Другие места в Репатриасьон
Сан-Антонио Сан-Франсиско Планта Урбана 1ра Линеа Эухенио А Гарай Мария Ауксилиадора Каньяда Коммунидад-Индихена-Арройо-Пе-Пиндоти Ком Индиг Каатыми Ком Индиг Такуаро - 3 Де Фебреро 3ра Линеа Ка'Аминди Пиндо'И II Теху Калье-Пирибебуй Сан-Блас Пуэбло де Диос Суб-Урбано Сан Блас Иррасабаль 1-я линия Ита Кару 1ра Линеа Планта Урбана 4-я линия Кабальеро Альварес 2да Линеа Иррасабаль Норте 4та Линеа Эухенио А. Гарай Ипегуа Ком Индиг Теху 1-я линия Иррасабаль 2-я линия Кабальеро Альварес Сентро Арройито Чакорэ Каньяда Пиндо'И Кулантрильо Серрито Капивари 3-я линия Кабальеро Альварес Триунфо 2-я линия Сан-Исидро Триунфо 1-я линия Санта-Роса Пиндои Агила Негра Эухенио-А-Гарай 2да Линеа Чакорэ Асент. Чиркати 4та Линеа Чакорэ 3 де Новьембре Сан-Исидро 2да Линеа Сан-Мигель Санта-Лусия 3 де Новьембре Брасил Куэ Ком Индиг Нью Хови Асент. Хулиана Флейтас 2да Линеа Хенераль Дельгадо 1-я Линия Чакорэ 3 де Новьембре Сан-Висенте 2да Линеа Иррасабаль Сур Виста Алегре Ком Индиг Йпа'У Сеньорита Кабальеро Альварес Сан-Франсиско 5та Линеа Сантори Такуру Пыта 2да Линеа Такуру Пыта Асент. Сан-Мигель Кааминди 3 де Новьембре Сан-Хорхе 1ра Линеа Сан-Мигель 6та Линеа Хенераль Дельгадо Кампитос Мансана Э Ниньо Сальвадор 3 де Новьембре 5та Линеа Кулантрильо Баррьентос Куэ 3 де Новьембре 2да Линеа 3ра Линеа Хенераль Дельгадо 3 Де Новьембре 3ра Линеа 3ра Линеа Ангара 1ра Линеа Кабальеро Ком Индиг Агила Негра Мандуара Ком Индиг Пиндо I 3 де Новьембре Серрито Эль Триунфо 5та Линеа Хенераль Дельгадо 3 де Новьембре Планта Урбана Хенераль Дельгадо 5та Линеа Итурбе 3 де Новьембре 3 де Новьембре Эспириту Санто