Яси-Каньи, Парагвай Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+4
- Местное время
- 2026-06-22 21:47:13
- Долгота
- -55.86979
- Широта
- -24.56255
- Гражданский рассвет
- 06:02:27
- Восход сегодня
- 06:27:18
- Солнечный полдень
- 11:45:46
- Закат сегодня
- 17:04:14
- Гражданские сумерки
- 17:29:05
- Световой день сегодня
- 10ч 36м 56с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:45:46
- Азимут восхода
- +281°08'32"
- Азимут заката
- +281°08'24"
- Утренний золотой час
- 05:27 – 07:27
- Вечерний золотой час
- 16:04 – 18:04
- Утренний синий час
- 06:02 – 06:22
- Вечерний синий час
- 17:09 – 17:29
- Восход завтра
- 06:27:29
- Закат завтра
- 17:04:29
- Световой день завтра
- 10ч 37м
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 06:20:32 | 11:41:31 | 17:02:31 | 10:41:59 | 05:55:55 | 17:27:08 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 06:20:57 | 11:41:41 | 17:02:25 | 10:41:28 | 05:56:19 | 17:27:03 |
| среда, 3 июнь 2026 | 06:21:23 | 11:41:51 | 17:02:20 | 10:40:57 | 05:56:43 | 17:27:00 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 06:21:47 | 11:42:02 | 17:02:17 | 10:40:30 | 05:57:06 | 17:26:58 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 06:22:12 | 11:42:13 | 17:02:14 | 10:40:02 | 05:57:29 | 17:26:57 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 06:22:35 | 11:42:24 | 17:02:13 | 10:39:38 | 05:57:51 | 17:26:57 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 06:22:58 | 11:42:35 | 17:02:13 | 10:39:15 | 05:58:13 | 17:26:58 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 06:23:21 | 11:42:47 | 17:02:14 | 10:38:53 | 05:58:35 | 17:26:59 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 06:23:43 | 11:42:59 | 17:02:16 | 10:38:33 | 05:58:56 | 17:27:02 |
| среда, 10 июнь 2026 | 06:24:04 | 11:43:11 | 17:02:19 | 10:38:15 | 05:59:16 | 17:27:06 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 06:24:25 | 11:43:24 | 17:02:23 | 10:37:58 | 05:59:36 | 17:27:11 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 06:24:45 | 11:43:36 | 17:02:28 | 10:37:43 | 05:59:55 | 17:27:17 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 06:25:04 | 11:43:49 | 17:02:34 | 10:37:30 | 06:00:14 | 17:27:24 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 06:25:22 | 11:44:02 | 17:02:42 | 10:37:20 | 06:00:31 | 17:27:32 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 06:25:40 | 11:44:15 | 17:02:50 | 10:37:10 | 06:00:49 | 17:27:41 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 06:25:56 | 11:44:28 | 17:02:59 | 10:37:03 | 06:01:05 | 17:27:50 |
| среда, 17 июнь 2026 | 06:26:12 | 11:44:41 | 17:03:09 | 10:36:57 | 06:01:21 | 17:28:01 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 06:26:27 | 11:44:54 | 17:03:20 | 10:36:53 | 06:01:35 | 17:28:12 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 06:26:42 | 11:45:07 | 17:03:32 | 10:36:50 | 06:01:49 | 17:28:24 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 06:26:55 | 11:45:20 | 17:03:45 | 10:36:50 | 06:02:03 | 17:28:37 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 06:27:07 | 11:45:33 | 17:03:59 | 10:36:52 | 06:02:15 | 17:28:51 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 06:27:18 | 11:45:46 | 17:04:14 | 10:36:56 | 06:02:27 | 17:29:05 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 06:27:29 | 11:45:59 | 17:04:29 | 10:37:00 | 06:02:37 | 17:29:21 |
| среда, 24 июнь 2026 | 06:27:38 | 11:46:12 | 17:04:45 | 10:37:07 | 06:02:47 | 17:29:36 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 06:27:46 | 11:46:24 | 17:05:02 | 10:37:16 | 06:02:56 | 17:29:53 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 06:27:54 | 11:46:37 | 17:05:20 | 10:37:26 | 06:03:03 | 17:30:10 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 06:28:00 | 11:46:49 | 17:05:38 | 10:37:38 | 06:03:10 | 17:30:28 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 06:28:05 | 11:47:01 | 17:05:57 | 10:37:52 | 06:03:16 | 17:30:46 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 06:28:09 | 11:47:13 | 17:06:17 | 10:38:08 | 06:03:21 | 17:31:05 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 06:28:12 | 11:47:25 | 17:06:37 | 10:38:25 | 06:03:25 | 17:31:25 |
Другие места в Яси-Каньи
Асент. Санта-Лусия Мбурукуха Калье Такуапи Асент. 8 де Дисьембре Иви Пьяу Сан Хуан 1 Сан-Мигель Лагунита Сан Мигель Икуа Пора Ком Индиг Пиндо I Асент. Икуа Пора Соль Насьенте Сидепар Колония Бельеса Асепар 6та Линеа Тапиа Асент. Мандуара Асент. Асепар 1 Ка'Ай Пиндо Лагуна Пакова Барреро Вильяр Асент. Асепар 2 Сан Хуан 2 Туна Поти Ком Индиг Тахи Поти Гуахайви Сан Бартоломе Ком Индиг Сан-Антонио Манду'Ара Ком Индиг Мбокахати Сидепар 3000 Ком Индиг Канинде Ком Индиг Йкуа Виху Асент. Соль Насьенте Асепар 5-я линия Сан Хосе Обреро Ком Индиг Пакури Ста Либертада 6 Де Энеро Ком Индиг Текоха Мири Поти-Алика Куэ Колония Хаси Каньи Сан Блас Асепар 2да Линеа Ком Индиг Такуа Мири Високолан Ком Индиг Туна Поты Ком Индиг Иви Пьяу Алеман-Куэ Асепар 4та Линеа Сан-Хуан Ком Индиг Текоха Каагуй Поти - Камба Ком Индиг Иви Пора Асепар Сентро Сан Луис Поселение Ниньо Сальвадор Асепар 3ра Линеа Насьенте Асент. Сан-Лоренсо Нуэва Альянса