Хенераль-Эухенио-А.-Гарай, Парагвай Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+4
- Местное время
- 2026-06-22 22:33:33
- Долгота
- -56.1976
- Широта
- -25.94156
- Гражданский рассвет
- 06:06:21
- Восход сегодня
- 06:31:33
- Солнечный полдень
- 11:47:05
- Закат сегодня
- 17:02:37
- Гражданские сумерки
- 17:27:48
- Световой день сегодня
- 10ч 31м 4с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:47:05
- Азимут восхода
- +280°08'56"
- Азимут заката
- +280°08'51"
- Утренний золотой час
- 05:31 – 07:31
- Вечерний золотой час
- 16:02 – 18:02
- Утренний синий час
- 06:06 – 06:26
- Вечерний синий час
- 17:07 – 17:27
- Восход завтра
- 06:31:43
- Закат завтра
- 17:02:52
- Световой день завтра
- 10ч 31м 9с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 06:24:36 | 11:42:50 | 17:01:04 | 10:36:28 | 05:59:40 | 17:26:00 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 06:25:02 | 11:43:00 | 17:00:57 | 10:35:55 | 06:00:05 | 17:25:55 |
| среда, 3 июнь 2026 | 06:25:29 | 11:43:10 | 17:00:51 | 10:35:22 | 06:00:30 | 17:25:50 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 06:25:54 | 11:43:21 | 17:00:47 | 10:34:53 | 06:00:54 | 17:25:47 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 06:26:19 | 11:43:32 | 17:00:44 | 10:34:25 | 06:01:18 | 17:25:45 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 06:26:44 | 11:43:43 | 17:00:41 | 10:33:57 | 06:01:41 | 17:25:44 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 06:27:08 | 11:43:54 | 17:00:40 | 10:33:32 | 06:02:04 | 17:25:45 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 06:27:31 | 11:44:06 | 17:00:41 | 10:33:10 | 06:02:26 | 17:25:46 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 06:27:54 | 11:44:18 | 17:00:42 | 10:32:48 | 06:02:48 | 17:25:48 |
| среда, 10 июнь 2026 | 06:28:16 | 11:44:30 | 17:00:44 | 10:32:28 | 06:03:08 | 17:25:52 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 06:28:37 | 11:44:42 | 17:00:48 | 10:32:11 | 06:03:29 | 17:25:56 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 06:28:57 | 11:44:55 | 17:00:53 | 10:31:56 | 06:03:48 | 17:26:02 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 06:29:17 | 11:45:08 | 17:00:59 | 10:31:42 | 06:04:07 | 17:26:08 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 06:29:35 | 11:45:20 | 17:01:06 | 10:31:31 | 06:04:25 | 17:26:16 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 06:29:53 | 11:45:33 | 17:01:13 | 10:31:20 | 06:04:43 | 17:26:24 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 06:30:10 | 11:45:46 | 17:01:22 | 10:31:12 | 06:04:59 | 17:26:33 |
| среда, 17 июнь 2026 | 06:30:26 | 11:45:59 | 17:01:32 | 10:31:06 | 06:05:15 | 17:26:44 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 06:30:42 | 11:46:13 | 17:01:43 | 10:31:01 | 06:05:30 | 17:26:55 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 06:30:56 | 11:46:26 | 17:01:55 | 10:30:59 | 06:05:44 | 17:27:07 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 06:31:09 | 11:46:39 | 17:02:08 | 10:30:59 | 06:05:58 | 17:27:20 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 06:31:21 | 11:46:52 | 17:02:22 | 10:31:01 | 06:06:10 | 17:27:33 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 06:31:33 | 11:47:05 | 17:02:37 | 10:31:04 | 06:06:21 | 17:27:48 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 06:31:43 | 11:47:18 | 17:02:52 | 10:31:09 | 06:06:32 | 17:28:03 |
| среда, 24 июнь 2026 | 06:31:52 | 11:47:30 | 17:03:09 | 10:31:17 | 06:06:41 | 17:28:19 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 06:32:00 | 11:47:43 | 17:03:26 | 10:31:26 | 06:06:50 | 17:28:36 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 06:32:07 | 11:47:55 | 17:03:44 | 10:31:37 | 06:06:57 | 17:28:54 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 06:32:13 | 11:48:08 | 17:04:03 | 10:31:50 | 06:07:04 | 17:29:12 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 06:32:17 | 11:48:20 | 17:04:22 | 10:32:05 | 06:07:09 | 17:29:31 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 06:32:21 | 11:48:32 | 17:04:43 | 10:32:22 | 06:07:13 | 17:29:50 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 06:32:23 | 11:48:43 | 17:05:03 | 10:32:40 | 06:07:16 | 17:30:10 |
Другие места в Хенераль-Эухенио-А.-Гарай
Ньянду Куа Километро 22 Километро 29 Нуэстра Сеньора Де Ла Асунсьон Суб-Урбано Сан Пабло Интер Пуэбло Потреро Сан Бенито Сан Роке Санто Доминго Флоридо Ховере Серро Полилья Сан Педро 11 де Сетьембре Пальмито Санта Каталина Сан-Патрисио Нью Пьяу Сан Блас Хатеи Сан Хорхе Сан-Исидро Сан Блас Сан-Роке Гонсалес Де Санта-Крус Суб-Урбано Саградо Корасон де Хесус Сьерво-Куа Километро. 25 Вирхен Де Фатима Мбокаха Кирайти Сан-Рамон Нью Пьяуми Сан Антонио Сан Мигель