Нямц, Румыния Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-2
- Местное время
- 2026-06-22 00:34:28
- Долгота
- 26.33333
- Широта
- 46.91667
- Гражданский рассвет
- 03:40:26
- Восход сегодня
- 04:20:07
- Солнечный полдень
- 12:16:41
- Закат сегодня
- 20:13:15
- Гражданские сумерки
- 20:52:57
- Световой день сегодня
- 15ч 53м 8с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:16:41
- Азимут восхода
- +24°34'20"
- Азимут заката
- +24°32'29"
- Утренний золотой час
- 03:20 – 05:20
- Вечерний золотой час
- 19:13 – 21:13
- Утренний синий час
- 03:40 – 04:00
- Вечерний синий час
- 20:32 – 20:52
- Восход завтра
- 04:20:24
- Закат завтра
- 20:13:24
- Световой день завтра
- 15ч 53м
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:23:42 | 12:12:31 | 20:01:20 | 15:37:38 | 03:45:20 | 20:39:42 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:23:07 | 12:12:40 | 20:02:13 | 15:39:06 | 03:44:38 | 20:40:43 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:22:34 | 12:12:50 | 20:03:06 | 15:40:32 | 03:43:58 | 20:41:42 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:22:04 | 12:13:00 | 20:03:56 | 15:41:52 | 03:43:21 | 20:42:39 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:21:37 | 12:13:11 | 20:04:45 | 15:43:08 | 03:42:47 | 20:43:34 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:21:11 | 12:13:22 | 20:05:32 | 15:44:21 | 03:42:16 | 20:44:27 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:20:49 | 12:13:33 | 20:06:17 | 15:45:28 | 03:41:48 | 20:45:18 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:20:29 | 12:13:44 | 20:07:00 | 15:46:31 | 03:41:22 | 20:46:06 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:20:11 | 12:13:56 | 20:07:41 | 15:47:30 | 03:40:59 | 20:46:53 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:19:56 | 12:14:08 | 20:08:20 | 15:48:24 | 03:40:39 | 20:47:36 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:19:43 | 12:14:20 | 20:08:57 | 15:49:14 | 03:40:22 | 20:48:18 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:19:33 | 12:14:32 | 20:09:32 | 15:49:59 | 03:40:08 | 20:48:56 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:19:25 | 12:14:45 | 20:10:04 | 15:50:39 | 03:39:57 | 20:49:33 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:19:20 | 12:14:57 | 20:10:35 | 15:51:15 | 03:39:48 | 20:50:06 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:19:17 | 12:15:10 | 20:11:03 | 15:51:46 | 03:39:43 | 20:50:37 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:19:17 | 12:15:23 | 20:11:29 | 15:52:12 | 03:39:40 | 20:51:06 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:19:19 | 12:15:36 | 20:11:53 | 15:52:34 | 03:39:41 | 20:51:31 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:19:24 | 12:15:49 | 20:12:14 | 15:52:50 | 03:39:44 | 20:51:54 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:19:31 | 12:16:02 | 20:12:33 | 15:53:02 | 03:39:50 | 20:52:14 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:19:41 | 12:16:15 | 20:12:49 | 15:53:08 | 03:39:59 | 20:52:31 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:19:53 | 12:16:28 | 20:13:03 | 15:53:10 | 03:40:11 | 20:52:45 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:20:07 | 12:16:41 | 20:13:15 | 15:53:08 | 03:40:26 | 20:52:57 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:20:24 | 12:16:54 | 20:13:24 | 15:53:00 | 03:40:43 | 20:53:05 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:20:43 | 12:17:07 | 20:13:31 | 15:52:48 | 03:41:04 | 20:53:11 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:21:05 | 12:17:20 | 20:13:35 | 15:52:30 | 03:41:27 | 20:53:13 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:21:29 | 12:17:33 | 20:13:37 | 15:52:08 | 03:41:52 | 20:53:13 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:21:55 | 12:17:45 | 20:13:36 | 15:51:41 | 03:42:21 | 20:53:10 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:22:23 | 12:17:58 | 20:13:32 | 15:51:09 | 03:42:52 | 20:53:03 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:22:53 | 12:18:10 | 20:13:26 | 15:50:33 | 03:43:25 | 20:52:54 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:23:26 | 12:18:22 | 20:13:18 | 15:49:52 | 03:44:01 | 20:52:42 |
Другие места в Нямц
Коммуна Тимишешти Коммуна Петрикань Драгомирешти Коммуна Докия Быргэуань Романи Поениари Бахна Коммуна Валя Урсулуй Тазлэу Коммуна Ботешть Коммуна Трифешти Коммуна Бара Коммуна Фыркаша Коммуна Вынэтори Нямц Комуна Жиров Коммуна Зэнешть Коммуна Пэстрэвень Оничень Коммуна Пипириг Думбрава-Рошие Пояна-Теюлуй Комуна-Пынгараць Хория Коммуна Пынчешти Коммуна Секуени Редиу Герэешти Коммуна Дрэгэнешти Богича Кындешти Гырчина Комуна-Добрени Коммуна Брустури-Дрэгэнешть Костиша Цибукань Коммуна Фэурей Дэмук Сэвинешти Комуна Сагна Коммуна Дулчешти Коммуна Урекени Коммуна Подолени Негрешть Коммуна Биказу-Арделян Коммуна Биказ-Кей Биказ Пьятра-Нямц Кордун Ташка Ораш Рознов Коммуна Штефан чел Маре Александру чел Бун Молдовени Борлешть Коммуна Рэзбоени Станица Муничипиул Роман Пятра-Шоймулуй Тыргу Нямц Тупилаць Коммуна Агапия Коммуна Икушешть Гринцеш Гыдинць Коммуна Бодешть-Пречиста Рэучешть Коммуна Тыркэу Коммуна Крэкэоань Борка Сэбэоань Должешти Тэмэшень Коммуна Бозьень Коммуна Вэлень Ион-Крянгэ Хангу Коммуна Бэлцэтешть Гиндоао Чехлэу Коммуна Руджиноаса Коммуна Мэрджинени Коммуна Грумэзешть