Бангкок, Таиланд Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-7
- Местное время
- 2026-06-22 05:35:17
- Долгота
- 100.50144
- Широта
- 13.75398
- Гражданский рассвет
- 05:28:20
- Восход сегодня
- 05:51:47
- Солнечный полдень
- 12:19:58
- Закат сегодня
- 18:48:09
- Гражданские сумерки
- 19:11:36
- Световой день сегодня
- 12ч 56м 22с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:19:58
- Азимут восхода
- +68°55'02"
- Азимут заката
- +68°54'58"
- Утренний золотой час
- 04:51 – 06:51
- Вечерний золотой час
- 17:48 – 19:48
- Утренний синий час
- 05:28 – 05:48
- Вечерний синий час
- 18:51 – 19:11
- Восход завтра
- 05:52:01
- Закат завтра
- 18:48:21
- Световой день завтра
- 12ч 56м 20с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 05:49:16 | 12:15:49 | 18:42:21 | 12:53:05 | 05:26:05 | 19:05:32 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 05:49:16 | 12:15:58 | 18:42:40 | 12:53:24 | 05:26:03 | 19:05:52 |
| среда, 3 июнь 2026 | 05:49:17 | 12:16:08 | 18:42:59 | 12:53:42 | 05:26:03 | 19:06:12 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 05:49:18 | 12:16:18 | 18:43:17 | 12:53:59 | 05:26:03 | 19:06:32 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 05:49:21 | 12:16:28 | 18:43:36 | 12:54:15 | 05:26:04 | 19:06:52 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 05:49:24 | 12:16:39 | 18:43:54 | 12:54:30 | 05:26:06 | 19:07:12 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 05:49:28 | 12:16:50 | 18:44:12 | 12:54:44 | 05:26:09 | 19:07:31 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 05:49:33 | 12:17:01 | 18:44:30 | 12:54:57 | 05:26:13 | 19:07:50 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 05:49:38 | 12:17:13 | 18:44:48 | 12:55:10 | 05:26:17 | 19:08:09 |
| среда, 10 июнь 2026 | 05:49:44 | 12:17:25 | 18:45:05 | 12:55:21 | 05:26:22 | 19:08:27 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 05:49:51 | 12:17:37 | 18:45:23 | 12:55:32 | 05:26:28 | 19:08:45 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 05:49:59 | 12:17:49 | 18:45:40 | 12:55:41 | 05:26:35 | 19:09:03 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 05:50:07 | 12:18:02 | 18:45:56 | 12:55:49 | 05:26:43 | 19:09:21 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 05:50:16 | 12:18:14 | 18:46:13 | 12:55:57 | 05:26:51 | 19:09:38 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 05:50:25 | 12:18:27 | 18:46:29 | 12:56:04 | 05:27:00 | 19:09:54 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 05:50:35 | 12:18:40 | 18:46:45 | 12:56:10 | 05:27:10 | 19:10:10 |
| среда, 17 июнь 2026 | 05:50:46 | 12:18:53 | 18:47:00 | 12:56:14 | 05:27:20 | 19:10:26 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 05:50:57 | 12:19:06 | 18:47:15 | 12:56:18 | 05:27:31 | 19:10:41 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 05:51:09 | 12:19:19 | 18:47:29 | 12:56:20 | 05:27:42 | 19:10:56 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 05:51:21 | 12:19:32 | 18:47:43 | 12:56:22 | 05:27:54 | 19:11:10 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 05:51:34 | 12:19:45 | 18:47:56 | 12:56:22 | 05:28:07 | 19:11:23 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 05:51:47 | 12:19:58 | 18:48:09 | 12:56:22 | 05:28:20 | 19:11:36 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 05:52:01 | 12:20:11 | 18:48:21 | 12:56:20 | 05:28:34 | 19:11:48 |
| среда, 24 июнь 2026 | 05:52:15 | 12:20:24 | 18:48:33 | 12:56:18 | 05:28:49 | 19:12:00 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 05:52:30 | 12:20:37 | 18:48:44 | 12:56:14 | 05:29:03 | 19:12:11 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 05:52:45 | 12:20:50 | 18:48:55 | 12:56:10 | 05:29:19 | 19:12:21 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 05:53:00 | 12:21:02 | 18:49:05 | 12:56:05 | 05:29:34 | 19:12:30 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 05:53:15 | 12:21:15 | 18:49:14 | 12:55:59 | 05:29:50 | 19:12:39 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 05:53:31 | 12:21:27 | 18:49:23 | 12:55:52 | 05:30:07 | 19:12:47 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 05:53:47 | 12:21:39 | 18:49:30 | 12:55:43 | 05:30:23 | 19:12:54 |
Другие места в Бангкок
Бангкок Яй Бангкок-Ной Минбури (район) Тхонбури Бангкхунтхиан Банг Су Буэнг Кум Ванг Тхонг Ланг Нонгкхем Партхум Ван Банг Кхен Тхунг-Кхру Банг Бон Пра Вет Тхави Ваттхана Нонг Чок Банг Капи Банг Пхлат Пхая Тхай Банг-Рак Донмыанг Чом Тхонг Ратчатхеви Лакси Пхаси Чароен Дусит Пхра Накхон Пхракханонг (район) Лат Пхрау Банг Кхолаен Кхлонг Той Рат Бурана Банг Кхае Кхлонгсан Пом Прап Сатру Пхай Чату-Чак Лат Крабанг Саймай Дин Дэнг Сапхан Сунг Вадхана Суанлуанг Кхан На Яо Талинг Чан Яннава Хуайкхванг Сатон Кхлонг Сам Ва Сампхантхавонг Банг На