Калифорния, США Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+8
- Местное время
- 2026-06-21 14:45:47
- Долгота
- -118.24368
- Широта
- 34.05223
- Гражданский рассвет
- 04:13:07
- Восход сегодня
- 04:42:18
- Солнечный полдень
- 11:55:05
- Закат сегодня
- 19:07:52
- Гражданские сумерки
- 19:37:03
- Световой день сегодня
- 14ч 25м 34с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:55:05
- Азимут восхода
- +275°50'26"
- Азимут заката
- +275°49'03"
- Утренний золотой час
- 03:42 – 05:42
- Вечерний золотой час
- 18:07 – 20:07
- Утренний синий час
- 04:13 – 04:33
- Вечерний синий час
- 19:17 – 19:37
- Восход завтра
- 04:42:34
- Закат завтра
- 19:08:02
- Световой день завтра
- 14ч 25м 28с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:42:11 | 11:51:03 | 18:59:54 | 14:17:43 | 04:13:28 | 19:28:37 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:41:56 | 11:51:13 | 19:00:29 | 14:18:33 | 04:13:11 | 19:29:15 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:41:44 | 11:51:23 | 19:01:02 | 14:19:18 | 04:12:55 | 19:29:51 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:41:32 | 11:51:34 | 19:01:35 | 14:20:03 | 04:12:41 | 19:30:26 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:41:23 | 11:51:44 | 19:02:06 | 14:20:43 | 04:12:29 | 19:31:00 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:41:15 | 11:51:56 | 19:02:37 | 14:21:22 | 04:12:19 | 19:31:33 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:41:08 | 11:52:07 | 19:03:06 | 14:21:58 | 04:12:10 | 19:32:04 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:41:03 | 11:52:19 | 19:03:35 | 14:22:32 | 04:12:04 | 19:32:34 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:41:00 | 11:52:31 | 19:04:02 | 14:23:02 | 04:11:58 | 19:33:04 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:40:58 | 11:52:43 | 19:04:28 | 14:23:30 | 04:11:55 | 19:33:31 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:40:58 | 11:52:56 | 19:04:53 | 14:23:55 | 04:11:53 | 19:33:58 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:40:59 | 11:53:08 | 19:05:17 | 14:24:18 | 04:11:53 | 19:34:23 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:41:02 | 11:53:21 | 19:05:40 | 14:24:38 | 04:11:55 | 19:34:47 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:41:07 | 11:53:34 | 19:06:01 | 14:24:54 | 04:11:58 | 19:35:09 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:41:12 | 11:53:47 | 19:06:21 | 14:25:09 | 04:12:03 | 19:35:30 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:41:20 | 11:54:00 | 19:06:40 | 14:25:20 | 04:12:10 | 19:35:49 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:41:29 | 11:54:13 | 19:06:57 | 14:25:28 | 04:12:18 | 19:36:07 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:41:39 | 11:54:26 | 19:07:13 | 14:25:34 | 04:12:28 | 19:36:23 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:41:50 | 11:54:39 | 19:07:27 | 14:25:37 | 04:12:40 | 19:36:38 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:42:04 | 11:54:52 | 19:07:40 | 14:25:36 | 04:12:53 | 19:36:51 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:42:18 | 11:55:05 | 19:07:52 | 14:25:34 | 04:13:07 | 19:37:03 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:42:34 | 11:55:18 | 19:08:02 | 14:25:28 | 04:13:23 | 19:37:12 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:42:51 | 11:55:31 | 19:08:11 | 14:25:20 | 04:13:41 | 19:37:21 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:43:09 | 11:55:44 | 19:08:18 | 14:25:09 | 04:14:00 | 19:37:27 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:43:29 | 11:55:56 | 19:08:24 | 14:24:55 | 04:14:21 | 19:37:32 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:43:50 | 11:56:09 | 19:08:28 | 14:24:38 | 04:14:42 | 19:37:35 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:44:12 | 11:56:21 | 19:08:30 | 14:24:18 | 04:15:06 | 19:37:36 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:44:35 | 11:56:33 | 19:08:31 | 14:23:56 | 04:15:30 | 19:37:36 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:44:59 | 11:56:45 | 19:08:30 | 14:23:31 | 04:15:56 | 19:37:34 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:45:25 | 11:56:56 | 19:08:28 | 14:23:03 | 04:16:23 | 19:37:30 |
Другие места в Калифорния
Мендосино Гленн Шаста Тринити Сискию Сан-Матео Фресно Гумбольдт Лос-Анджелес Йоло Станислаус Туалэми Саттер Санта-Барбара Сан-Бенито Лассен Мерсед Марин Напа Амадор Сонома Сан-Бернардино Пласер Риверсайд Дел-Норт Модок Эль-Дорадо Сан-Франциско Санта-Клара Сьерра Контра-Коста Моно Туларе Калаверас Алпайн Плумас Монтерей Санта-Круз Кингс Вентура Ориндж Сан-Луис-Обиспо Сакраменто Юба Сан-Диего Импириал Техейма Бьютт Марипоса Мадера Лейк Иньо Керн Колуса Аламида Солано Невада Сан-Хоакин