Коннектикут, США Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+5
- Местное время
- 2026-06-21 16:26:07
- Долгота
- -72.68509
- Широта
- 41.76371
- Гражданский рассвет
- 03:42:10
- Восход сегодня
- 04:16:22
- Солнечный полдень
- 11:52:49
- Закат сегодня
- 19:29:16
- Гражданские сумерки
- 20:03:28
- Световой день сегодня
- 15ч 12м 54с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:52:49
- Азимут восхода
- +298°19'16"
- Азимут заката
- +298°17'41"
- Утренний золотой час
- 03:16 – 05:16
- Вечерний золотой час
- 18:29 – 20:29
- Утренний синий час
- 03:42 – 04:02
- Вечерний синий час
- 19:43 – 20:03
- Восход завтра
- 04:16:39
- Закат завтра
- 19:29:26
- Световой день завтра
- 15ч 12м 47с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:17:47 | 11:48:47 | 19:19:47 | 15:02:00 | 03:44:20 | 19:53:14 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:17:24 | 11:48:57 | 19:20:31 | 15:03:07 | 03:43:52 | 19:54:02 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:17:02 | 11:49:08 | 19:21:13 | 15:04:11 | 03:43:26 | 19:54:49 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:16:43 | 11:49:18 | 19:21:54 | 15:05:11 | 03:43:03 | 19:55:34 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:16:25 | 11:49:29 | 19:22:33 | 15:06:08 | 03:42:41 | 19:56:17 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:16:10 | 11:49:40 | 19:23:11 | 15:07:01 | 03:42:22 | 19:56:58 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:15:56 | 11:49:52 | 19:23:47 | 15:07:51 | 03:42:05 | 19:57:38 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:15:45 | 11:50:03 | 19:24:22 | 15:08:37 | 03:41:51 | 19:58:16 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:15:36 | 11:50:15 | 19:24:55 | 15:09:19 | 03:41:39 | 19:58:52 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:15:28 | 11:50:28 | 19:25:27 | 15:09:59 | 03:41:29 | 19:59:27 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:15:23 | 11:50:40 | 19:25:57 | 15:10:34 | 03:41:21 | 19:59:59 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:15:20 | 11:50:53 | 19:26:25 | 15:11:05 | 03:41:16 | 20:00:29 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:15:19 | 11:51:05 | 19:26:51 | 15:11:32 | 03:41:13 | 20:00:58 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:15:20 | 11:51:18 | 19:27:16 | 15:11:56 | 03:41:12 | 20:01:24 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:15:23 | 11:51:31 | 19:27:39 | 15:12:16 | 03:41:14 | 20:01:48 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:15:28 | 11:51:44 | 19:28:00 | 15:12:32 | 03:41:18 | 20:02:10 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:15:35 | 11:51:57 | 19:28:19 | 15:12:44 | 03:41:24 | 20:02:30 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:15:44 | 11:52:10 | 19:28:36 | 15:12:52 | 03:41:32 | 20:02:48 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:15:55 | 11:52:23 | 19:28:52 | 15:12:57 | 03:41:43 | 20:03:04 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:16:08 | 11:52:36 | 19:29:05 | 15:12:57 | 03:41:55 | 20:03:17 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:16:22 | 11:52:49 | 19:29:16 | 15:12:54 | 03:42:10 | 20:03:28 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:16:39 | 11:53:02 | 19:29:26 | 15:12:47 | 03:42:27 | 20:03:37 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:16:57 | 11:53:15 | 19:29:33 | 15:12:36 | 03:42:46 | 20:03:44 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:17:17 | 11:53:28 | 19:29:38 | 15:12:21 | 03:43:08 | 20:03:48 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:17:39 | 11:53:41 | 19:29:42 | 15:12:03 | 03:43:31 | 20:03:50 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:18:03 | 11:53:53 | 19:29:43 | 15:11:40 | 03:43:56 | 20:03:50 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:18:29 | 11:54:05 | 19:29:42 | 15:11:13 | 03:44:24 | 20:03:47 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:18:56 | 11:54:17 | 19:29:39 | 15:10:43 | 03:44:53 | 20:03:42 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:19:25 | 11:54:29 | 19:29:34 | 15:10:09 | 03:45:24 | 20:03:34 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:19:55 | 11:54:41 | 19:29:27 | 15:09:32 | 03:45:57 | 20:03:25 |
Другие места в Коннектикут
Большой Бриджпорт Планинг Регион Ногатак Вэлли Планинг Регион Западный Коннектикут Планинг Регион Капитол Планинг Регион Нижняя долина реки Коннектикут Планинг Регион Южно-Центральный Коннектикут Планинг Регион Юго-Восточный Коннектикут Планинг Регион Северо-Восточный Коннектикут Планинг Регион Северо-Западные Холмы Планинг Регион