Индиана, США Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+6
- Местное время
- 2026-06-21 16:40:32
- Долгота
- -86.15804
- Широта
- 39.76838
- Гражданский рассвет
- 03:44:22
- Восход сегодня
- 04:17:00
- Солнечный полдень
- 11:46:43
- Закат сегодня
- 19:16:27
- Гражданские сумерки
- 19:49:04
- Световой день сегодня
- 14ч 59м 27с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:46:43
- Азимут восхода
- +290°21'09"
- Азимут заката
- +290°19'41"
- Утренний золотой час
- 03:17 – 05:17
- Вечерний золотой час
- 18:16 – 20:16
- Утренний синий час
- 03:44 – 04:04
- Вечерний синий час
- 19:29 – 19:49
- Восход завтра
- 04:17:16
- Закат завтра
- 19:16:36
- Световой день завтра
- 14ч 59м 20с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:17:58 | 11:42:41 | 19:07:24 | 14:49:26 | 03:45:59 | 19:39:23 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:17:37 | 11:42:51 | 19:08:05 | 14:50:28 | 03:45:34 | 19:40:08 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:17:18 | 11:43:01 | 19:08:45 | 14:51:27 | 03:45:12 | 19:40:51 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:17:01 | 11:43:12 | 19:09:23 | 14:52:22 | 03:44:51 | 19:41:33 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:16:45 | 11:43:23 | 19:10:00 | 14:53:15 | 03:44:32 | 19:42:14 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:16:32 | 11:43:34 | 19:10:36 | 14:54:04 | 03:44:16 | 19:42:53 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:16:21 | 11:43:46 | 19:11:11 | 14:54:50 | 03:44:01 | 19:43:30 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:16:11 | 11:43:57 | 19:11:43 | 14:55:32 | 03:43:49 | 19:44:06 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:16:04 | 11:44:09 | 19:12:15 | 14:56:11 | 03:43:39 | 19:44:40 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:15:58 | 11:44:22 | 19:12:45 | 14:56:47 | 03:43:31 | 19:45:12 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:15:55 | 11:44:34 | 19:13:13 | 14:57:18 | 03:43:25 | 19:45:42 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:15:53 | 11:44:47 | 19:13:40 | 14:57:47 | 03:43:22 | 19:46:11 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:15:53 | 11:44:59 | 19:14:06 | 14:58:13 | 03:43:20 | 19:46:38 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:15:55 | 11:45:12 | 19:14:29 | 14:58:34 | 03:43:21 | 19:47:03 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:15:59 | 11:45:25 | 19:14:51 | 14:58:52 | 03:43:23 | 19:47:27 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:16:04 | 11:45:38 | 19:15:12 | 14:59:08 | 03:43:28 | 19:47:48 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:16:12 | 11:45:51 | 19:15:30 | 14:59:18 | 03:43:35 | 19:48:07 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:16:21 | 11:46:04 | 19:15:47 | 14:59:26 | 03:43:44 | 19:48:24 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:16:32 | 11:46:17 | 19:16:02 | 14:59:30 | 03:43:55 | 19:48:40 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:16:45 | 11:46:30 | 19:16:15 | 14:59:30 | 03:44:07 | 19:48:53 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:17:00 | 11:46:43 | 19:16:27 | 14:59:27 | 03:44:22 | 19:49:04 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:17:16 | 11:46:56 | 19:16:36 | 14:59:20 | 03:44:39 | 19:49:13 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:17:34 | 11:47:09 | 19:16:44 | 14:59:10 | 03:44:58 | 19:49:20 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:17:54 | 11:47:22 | 19:16:50 | 14:58:56 | 03:45:18 | 19:49:25 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:18:15 | 11:47:35 | 19:16:54 | 14:58:39 | 03:45:41 | 19:49:28 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:18:38 | 11:47:47 | 19:16:56 | 14:58:18 | 03:46:05 | 19:49:29 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:19:03 | 11:47:59 | 19:16:56 | 14:57:53 | 03:46:31 | 19:49:27 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:19:29 | 11:48:11 | 19:16:54 | 14:57:25 | 03:46:59 | 19:49:24 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:19:56 | 11:48:23 | 19:16:50 | 14:56:54 | 03:47:29 | 19:49:18 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:20:25 | 11:48:35 | 19:16:44 | 14:56:19 | 03:48:00 | 19:49:10 |
Другие места в Индиана
Бун Де-Калб Крофорд Декейтер Ньютон Уобаш Уэллс Типтон Вермильен Дирборн Раш Перри Патнам Гаррисон Флойд Нобл Оуэн Салливан Косцюшко Рэндольф Старк Дубойс Грант Браун Аллен Рипли Виго Огайо Делавэр Хауард Джефферсон Кларк Стубен Уоррик Клинтон Лагранж Скотт Вашингтон Лапорт Портер Монтгомери Дженнингс Клей Уоррен Фейетт Пайк Мэрион Маршалл Лоренс Фаунтин Лейк Майами Юнион Парки Хантингтон Пози Джонсон Нокс Суитсерленд Монро Джаспер Округ Сент-Джозеф Мартин Гибсон Джей Франклин Блэкфорд Хэнкок Уэйн Элкхарт Уайт Спенсер Ориндж Каунти Дейвис Бартоломью Уитли Хендрикс Морган Пьюласки Фултон Грин Генри Бентон Шелби Карролл Адамс Касс Мэдисон Джексон Вандерберг Гамильтон Типикэну