Луизиана, США Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+6
- Местное время
- 2026-06-21 20:02:33
- Долгота
- -90.07507
- Широта
- 29.95465
- Гражданский рассвет
- 04:32:45
- Восход сегодня
- 05:00:08
- Солнечный полдень
- 12:02:24
- Закат сегодня
- 19:04:39
- Гражданские сумерки
- 19:32:02
- Световой день сегодня
- 14ч 4м 31с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:02:24
- Азимут восхода
- +290°19'33"
- Азимут заката
- +290°18'24"
- Утренний золотой час
- 04:00 – 06:00
- Вечерний золотой час
- 18:04 – 20:04
- Утренний синий час
- 04:32 – 04:52
- Вечерний синий час
- 19:12 – 19:32
- Восход завтра
- 05:00:24
- Закат завтра
- 19:04:49
- Световой день завтра
- 14ч 4м 25с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:59:26 | 11:58:21 | 18:57:16 | 13:57:50 | 04:32:26 | 19:24:17 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:59:16 | 11:58:31 | 18:57:47 | 13:58:31 | 04:32:13 | 19:24:50 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:59:06 | 11:58:42 | 18:58:17 | 13:59:11 | 04:32:01 | 19:25:22 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:58:58 | 11:58:52 | 18:58:46 | 13:59:48 | 04:31:51 | 19:25:53 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:58:52 | 11:59:03 | 18:59:14 | 14:00:22 | 04:31:43 | 19:26:23 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:58:47 | 11:59:14 | 18:59:42 | 14:00:55 | 04:31:36 | 19:26:53 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:58:43 | 11:59:26 | 19:00:09 | 14:01:26 | 04:31:31 | 19:27:21 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:58:41 | 11:59:38 | 19:00:35 | 14:01:54 | 04:31:27 | 19:27:49 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:58:40 | 11:59:50 | 19:01:00 | 14:02:20 | 04:31:24 | 19:28:15 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:58:40 | 12:00:02 | 19:01:24 | 14:02:44 | 04:31:23 | 19:28:41 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:58:42 | 12:00:14 | 19:01:47 | 14:03:05 | 04:31:23 | 19:29:05 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:58:45 | 12:00:27 | 19:02:09 | 14:03:24 | 04:31:25 | 19:29:28 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:58:49 | 12:00:39 | 19:02:30 | 14:03:41 | 04:31:29 | 19:29:50 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:58:55 | 12:00:52 | 19:02:50 | 14:03:55 | 04:31:34 | 19:30:11 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:59:01 | 12:01:05 | 19:03:09 | 14:04:08 | 04:31:40 | 19:30:31 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:59:10 | 12:01:18 | 19:03:27 | 14:04:17 | 04:31:47 | 19:30:49 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:59:19 | 12:01:31 | 19:03:44 | 14:04:25 | 04:31:56 | 19:31:06 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:59:30 | 12:01:44 | 19:03:59 | 14:04:29 | 04:32:07 | 19:31:22 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:59:41 | 12:01:57 | 19:04:14 | 14:04:33 | 04:32:18 | 19:31:37 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:59:54 | 12:02:11 | 19:04:27 | 14:04:33 | 04:32:31 | 19:31:50 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 05:00:08 | 12:02:24 | 19:04:39 | 14:04:31 | 04:32:45 | 19:32:02 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 05:00:24 | 12:02:36 | 19:04:49 | 14:04:25 | 04:33:01 | 19:32:12 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 05:00:40 | 12:02:49 | 19:04:59 | 14:04:19 | 04:33:18 | 19:32:21 |
| среда, 24 июнь 2026 | 05:00:57 | 12:03:02 | 19:05:07 | 14:04:10 | 04:33:35 | 19:32:29 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 05:01:16 | 12:03:15 | 19:05:14 | 14:03:58 | 04:33:55 | 19:32:35 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 05:01:35 | 12:03:27 | 19:05:19 | 14:03:44 | 04:34:15 | 19:32:40 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 05:01:56 | 12:03:39 | 19:05:23 | 14:03:27 | 04:34:36 | 19:32:43 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 05:02:17 | 12:03:52 | 19:05:26 | 14:03:09 | 04:34:59 | 19:32:44 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 05:02:39 | 12:04:03 | 19:05:27 | 14:02:48 | 04:35:22 | 19:32:45 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 05:03:03 | 12:04:15 | 19:05:27 | 14:02:24 | 04:35:47 | 19:32:43 |
Другие места в Луизиана
Ист-Фелисиана Джефферсон-Дейвис Сент-Мэри Сент-Хелена Пэриш Терребонн Джефферсон Уэбстер Ричленд Франклин Плакеминз Пойнт-Купе Катахула Бьенвилл Ред-Ривер Айбирия Орлеан Каддо Айбирвилл Сент-Бернард Сент-Ландри Париш Сент-Джеймс Танджипахоа Конкордия Уинн Ивэнджелин Ла-Салл Сент-Таммани Уошито Авойлз Грант Уэст-Батон-Руж Клейборн Калкашу Сент-Чарльз Париш Колдуэлл Уэст-Карролл Накитош Джексон Сабин Вашингтон Сент-Джон-те-Баптист Лафайетт Уэст-Фелисиана Рапидс Ассеншен Лафурш Борегард Божер Юнион Вермилион Ист-Батон-Руж Сент-Мартин Париш Морхаус Де-Сото Ливингстон Вернон Мэдисон Камерон Линкольн Акейдия Аллен Тенсо Ассампшен Ист-Карролл