Оклахома, США Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+7
- Местное время
- 2026-06-21 15:30:13
- Долгота
- -97.51643
- Широта
- 35.46756
- Гражданский рассвет
- 03:45:33
- Восход сегодня
- 04:15:27
- Солнечный полдень
- 11:32:10
- Закат сегодня
- 18:48:52
- Гражданские сумерки
- 19:18:47
- Световой день сегодня
- 14ч 33м 25с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:32:10
- Азимут восхода
- +285°21'26"
- Азимут заката
- +285°20'07"
- Утренний золотой час
- 03:15 – 05:15
- Вечерний золотой час
- 17:48 – 19:48
- Утренний синий час
- 03:45 – 04:05
- Вечерний синий час
- 18:58 – 19:18
- Восход завтра
- 04:15:43
- Закат завтра
- 18:49:02
- Световой день завтра
- 14ч 33м 19с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:15:36 | 11:28:08 | 18:40:39 | 14:25:03 | 03:46:11 | 19:10:04 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:15:20 | 11:28:17 | 18:41:15 | 14:25:55 | 03:45:52 | 19:10:43 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:15:06 | 11:28:28 | 18:41:50 | 14:26:44 | 03:45:35 | 19:11:20 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:14:53 | 11:28:38 | 18:42:23 | 14:27:30 | 03:45:20 | 19:11:57 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:14:42 | 11:28:49 | 18:42:56 | 14:28:14 | 03:45:06 | 19:12:32 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:14:33 | 11:29:01 | 18:43:28 | 14:28:55 | 03:44:55 | 19:13:07 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:14:25 | 11:29:12 | 18:43:59 | 14:29:34 | 03:44:45 | 19:13:39 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:14:19 | 11:29:24 | 18:44:28 | 14:30:09 | 03:44:37 | 19:14:11 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:14:15 | 11:29:36 | 18:44:57 | 14:30:42 | 03:44:30 | 19:14:41 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:14:12 | 11:29:48 | 18:45:24 | 14:31:12 | 03:44:26 | 19:15:10 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:14:11 | 11:30:00 | 18:45:49 | 14:31:38 | 03:44:23 | 19:15:38 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:14:12 | 11:30:13 | 18:46:14 | 14:32:02 | 03:44:22 | 19:16:04 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:14:14 | 11:30:26 | 18:46:37 | 14:32:23 | 03:44:23 | 19:16:28 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:14:18 | 11:30:38 | 18:46:59 | 14:32:41 | 03:44:26 | 19:16:51 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:14:23 | 11:30:51 | 18:47:20 | 14:32:57 | 03:44:30 | 19:17:13 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:14:30 | 11:31:04 | 18:47:39 | 14:33:09 | 03:44:36 | 19:17:32 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:14:39 | 11:31:17 | 18:47:56 | 14:33:17 | 03:44:44 | 19:17:51 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:14:49 | 11:31:31 | 18:48:13 | 14:33:24 | 03:44:54 | 19:18:07 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:15:00 | 11:31:44 | 18:48:27 | 14:33:27 | 03:45:05 | 19:18:22 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:15:13 | 11:31:57 | 18:48:40 | 14:33:27 | 03:45:18 | 19:18:35 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:15:27 | 11:32:10 | 18:48:52 | 14:33:25 | 03:45:33 | 19:18:47 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:15:43 | 11:32:23 | 18:49:02 | 14:33:19 | 03:45:49 | 19:18:56 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:16:01 | 11:32:36 | 18:49:11 | 14:33:10 | 03:46:07 | 19:19:04 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:16:19 | 11:32:48 | 18:49:17 | 14:32:58 | 03:46:26 | 19:19:11 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:16:39 | 11:33:01 | 18:49:23 | 14:32:44 | 03:46:47 | 19:19:15 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:17:00 | 11:33:13 | 18:49:26 | 14:32:26 | 03:47:09 | 19:19:18 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:17:23 | 11:33:26 | 18:49:28 | 14:32:05 | 03:47:33 | 19:19:18 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:17:47 | 11:33:38 | 18:49:29 | 14:31:42 | 03:47:58 | 19:19:17 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:18:12 | 11:33:50 | 18:49:27 | 14:31:15 | 03:48:25 | 19:19:14 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:18:38 | 11:34:01 | 18:49:24 | 14:30:46 | 03:48:53 | 19:19:10 |
Другие места в Оклахома
Уошито Роджер-Миллс Хьюс Питтсбург Роджерс Вудс Дьюи Поттаватоми Вудворд Латимер Новата Окфаски Оттава Эллис Уагонер Грант Бекхэм Хаскелл Джонстон Бивер Алфалфа Марри Мэйс Ле-Флор Оклахома Пони Джексон Брайан Маскоги Тиллман Лав Пейн Гарфилд Мейджор Окмалги Симаррон Семинол Линкольн Чокто Коттон Крейг Кастер Секвойя Каунти Кингфишер Логан Тексас Делавэр Канейдиан Гарвин Кей Команчи Крик Картер Джефферсон Кайова Макклейн Кливленд Блейн Каддо Чероки Понтоток Атока Мак-Кертен Адэр Хармон Вашингтон Грир Талса Харпер Осейдж Пушматаха Маршалл Стивенс Мак-Интош Нобл Грейди Коал