Rio de Janeiro, Federative Republic of Brazil Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT+3
- Local Time
- 2026-06-21 17:27:44
- Longitude
- -43.18223
- Latitude
- -22.90642
- Civil Dawn
- 06:08:13
- Today's Sunrise
- 06:32:44
- Solar Noon
- 11:54:35
- Today's Sunset
- 17:16:25
- Civil Dusk
- 17:40:56
- Today's Daylight
- 10h 43m 41s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:54:35
- Sunrise Azimuth
- +279°40'10"
- Sunset Azimuth
- +279°40'23"
- Morning Golden Hour
- 05:32 – 07:32
- Evening Golden Hour
- 16:16 – 18:16
- Morning Blue Hour
- 06:08 – 06:28
- Evening Blue Hour
- 17:20 – 17:40
- Tomorrow's Sunrise
- 06:32:56
- Tomorrow's Sunset
- 17:16:39
- Tomorrow's Daylight
- 10h 43m 43s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 06:26:07 | 11:50:36 | 17:15:05 | 10:48:58 | 06:01:53 | 17:39:20 |
| 2026-06-02 Tuesday | 06:26:32 | 11:50:46 | 17:15:00 | 10:48:28 | 06:02:16 | 17:39:16 |
| 2026-06-03 Wednesday | 06:26:57 | 11:50:56 | 17:14:55 | 10:47:58 | 06:02:39 | 17:39:12 |
| 2026-06-04 Thursday | 06:27:21 | 11:51:06 | 17:14:51 | 10:47:30 | 06:03:02 | 17:39:10 |
| 2026-06-05 Friday | 06:27:44 | 11:51:17 | 17:14:49 | 10:47:05 | 06:03:24 | 17:39:09 |
| 2026-06-06 Saturday | 06:28:08 | 11:51:27 | 17:14:47 | 10:46:39 | 06:03:46 | 17:39:09 |
| 2026-06-07 Sunday | 06:28:30 | 11:51:39 | 17:14:47 | 10:46:17 | 06:04:08 | 17:39:10 |
| 2026-06-08 Monday | 06:28:53 | 11:51:50 | 17:14:48 | 10:45:55 | 06:04:29 | 17:39:11 |
| 2026-06-09 Tuesday | 06:29:14 | 11:52:02 | 17:14:49 | 10:45:35 | 06:04:50 | 17:39:14 |
| 2026-06-10 Wednesday | 06:29:35 | 11:52:14 | 17:14:52 | 10:45:17 | 06:05:10 | 17:39:18 |
| 2026-06-11 Thursday | 06:29:56 | 11:52:26 | 17:14:56 | 10:45:00 | 06:05:29 | 17:39:22 |
| 2026-06-12 Friday | 06:30:16 | 11:52:38 | 17:15:01 | 10:44:45 | 06:05:49 | 17:39:28 |
| 2026-06-13 Saturday | 06:30:35 | 11:52:51 | 17:15:06 | 10:44:31 | 06:06:07 | 17:39:34 |
| 2026-06-14 Sunday | 06:30:54 | 11:53:04 | 17:15:13 | 10:44:19 | 06:06:25 | 17:39:42 |
| 2026-06-15 Monday | 06:31:12 | 11:53:16 | 17:15:21 | 10:44:09 | 06:06:43 | 17:39:50 |
| 2026-06-16 Tuesday | 06:31:29 | 11:53:29 | 17:15:29 | 10:44:00 | 06:06:59 | 17:39:59 |
| 2026-06-17 Wednesday | 06:31:46 | 11:53:42 | 17:15:39 | 10:43:53 | 06:07:16 | 17:40:09 |
| 2026-06-18 Thursday | 06:32:01 | 11:53:55 | 17:15:49 | 10:43:48 | 06:07:31 | 17:40:20 |
| 2026-06-19 Friday | 06:32:16 | 11:54:08 | 17:16:00 | 10:43:44 | 06:07:46 | 17:40:31 |
| 2026-06-20 Saturday | 06:32:30 | 11:54:21 | 17:16:13 | 10:43:43 | 06:08:00 | 17:40:43 |
| 2026-06-21 Sunday | 06:32:44 | 11:54:35 | 17:16:25 | 10:43:41 | 06:08:13 | 17:40:56 |
| 2026-06-22 Monday | 06:32:56 | 11:54:48 | 17:16:39 | 10:43:43 | 06:08:25 | 17:41:10 |
| 2026-06-23 Tuesday | 06:33:08 | 11:55:01 | 17:16:54 | 10:43:46 | 06:08:37 | 17:41:24 |
| 2026-06-24 Wednesday | 06:33:18 | 11:55:13 | 17:17:09 | 10:43:51 | 06:08:48 | 17:41:39 |
| 2026-06-25 Thursday | 06:33:28 | 11:55:26 | 17:17:25 | 10:43:57 | 06:08:58 | 17:41:54 |
| 2026-06-26 Friday | 06:33:36 | 11:55:39 | 17:17:41 | 10:44:05 | 06:09:07 | 17:42:11 |
| 2026-06-27 Saturday | 06:33:44 | 11:55:51 | 17:17:58 | 10:44:14 | 06:09:15 | 17:42:27 |
| 2026-06-28 Sunday | 06:33:51 | 11:56:04 | 17:18:16 | 10:44:25 | 06:09:23 | 17:42:45 |
| 2026-06-29 Monday | 06:33:57 | 11:56:16 | 17:18:35 | 10:44:38 | 06:09:29 | 17:43:03 |
| 2026-06-30 Tuesday | 06:34:01 | 11:56:28 | 17:18:54 | 10:44:53 | 06:09:34 | 17:43:21 |
Other places in Rio de Janeiro
Angra dos Reis Aperibé Araruama Arraial do Cabo Barra do Piraí Barra Mansa Belford Roxo Bom Jardim Bom Jesus do Itabapoana Cabo Frio Cachoeiras de Macacu Cambuci Carapebus Nova Iguaçu Comendador Levy Gasparian Campos dos Goytacazes Cardoso Moreira Mesquita Casimiro de Abreu Cordeiro Duque de Caxias Engenheiro Paulo de Frontin Guapimirim Iguaba Grande Itaboraí Itaguaí Italva Itaocara Cantagalo Itaperuna Itatiaia Japeri Laje do Muriaé Macaé Macuco Magé Mangaratiba Maricá Mendes Miguel Pereira Miracema Natividade Nilópolis Niterói Nova Friburgo Paracambi Paraíba do Sul Paraty Paty do Alferes Petrópolis Pinheiral Piraí Porciúncula Porto Real Quatis Queimados Quissamã Resende Rio Bonito Rio Claro Rio das Flores Rio das Ostras Rio de Janeiro Santa Maria Madalena Santo Antônio de Pádua São Francisco de Itabapoana São Fidélis São Gonçalo São João da Barra São João de Meriti São José de Ubá São José do Vale do Rio Preto São Pedro da Aldeia São Sebastião do Alto Sapucaia Saquarema Seropédica Silva Jardim Sumidouro Tanguá Teresópolis Trajano de Moraes Três Rios Valença Varre-Sai Vassouras Volta Redonda Carmo Duas Barras Areal Armação dos Búzios Conceição de Macabu