Mogilyov Oblast, Republic of Belarus Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-2
- Local Time
- 2026-06-22 06:49:46
- Longitude
- 30.34044
- Latitude
- 53.90876
- Civil Dawn
- 02:32:41
- Today's Sunrise
- 03:26:51
- Solar Noon
- 12:00:39
- Today's Sunset
- 20:34:28
- Civil Dusk
- 21:28:38
- Today's Daylight
- 17h 7m 37s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:00:39
- Sunrise Azimuth
- +27°30'05"
- Sunset Azimuth
- +27°28'08"
- Morning Golden Hour
- 02:26 – 04:26
- Evening Golden Hour
- 19:34 – 21:34
- Morning Blue Hour
- 02:32 – 02:52
- Evening Blue Hour
- 21:08 – 21:28
- Tomorrow's Sunrise
- 03:27:10
- Tomorrow's Sunset
- 20:34:35
- Tomorrow's Daylight
- 17h 7m 25s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:33:40 | 11:56:29 | 20:19:18 | 16:45:38 | 02:42:49 | 21:10:09 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:32:47 | 11:56:38 | 20:20:29 | 16:47:42 | 02:41:38 | 21:11:39 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:31:58 | 11:56:48 | 20:21:39 | 16:49:41 | 02:40:32 | 21:13:05 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:31:11 | 11:56:58 | 20:22:46 | 16:51:35 | 02:39:29 | 21:14:28 |
| 2026-06-05 Friday | 03:30:27 | 11:57:09 | 20:23:50 | 16:53:23 | 02:38:30 | 21:15:48 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:29:47 | 11:57:20 | 20:24:52 | 16:55:05 | 02:37:34 | 21:17:05 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:29:10 | 11:57:31 | 20:25:51 | 16:56:41 | 02:36:43 | 21:18:18 |
| 2026-06-08 Monday | 03:28:37 | 11:57:42 | 20:26:48 | 16:58:11 | 02:35:56 | 21:19:28 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:28:07 | 11:57:54 | 20:27:41 | 16:59:34 | 02:35:14 | 21:20:34 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:27:40 | 11:58:06 | 20:28:31 | 17:00:51 | 02:34:35 | 21:21:37 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:27:17 | 11:58:18 | 20:29:19 | 17:02:02 | 02:34:01 | 21:22:35 |
| 2026-06-12 Friday | 03:26:57 | 11:58:30 | 20:30:03 | 17:03:06 | 02:33:31 | 21:23:30 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:26:41 | 11:58:43 | 20:30:45 | 17:04:04 | 02:33:05 | 21:24:20 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:26:28 | 11:58:55 | 20:31:23 | 17:04:55 | 02:32:44 | 21:25:07 |
| 2026-06-15 Monday | 03:26:19 | 11:59:08 | 20:31:58 | 17:05:39 | 02:32:28 | 21:25:49 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:26:13 | 11:59:21 | 20:32:29 | 17:06:16 | 02:32:16 | 21:26:26 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:26:11 | 11:59:34 | 20:32:58 | 17:06:47 | 02:32:09 | 21:26:59 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:26:12 | 11:59:47 | 20:33:22 | 17:07:10 | 02:32:06 | 21:27:28 |
| 2026-06-19 Friday | 03:26:17 | 12:00:00 | 20:33:44 | 17:07:27 | 02:32:08 | 21:27:52 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:26:25 | 12:00:13 | 20:34:02 | 17:07:37 | 02:32:15 | 21:28:12 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:26:36 | 12:00:26 | 20:34:16 | 17:07:40 | 02:32:26 | 21:28:27 |
| 2026-06-22 Monday | 03:26:51 | 12:00:39 | 20:34:28 | 17:07:37 | 02:32:41 | 21:28:38 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:27:10 | 12:00:52 | 20:34:35 | 17:07:25 | 02:33:02 | 21:28:43 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:27:32 | 12:01:05 | 20:34:39 | 17:07:07 | 02:33:26 | 21:28:44 |
| 2026-06-25 Thursday | 03:27:57 | 12:01:18 | 20:34:40 | 17:06:43 | 02:33:55 | 21:28:41 |
| 2026-06-26 Friday | 03:28:25 | 12:01:31 | 20:34:36 | 17:06:11 | 02:34:29 | 21:28:33 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:28:57 | 12:01:43 | 20:34:30 | 17:05:33 | 02:35:07 | 21:28:20 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:29:32 | 12:01:56 | 20:34:20 | 17:04:48 | 02:35:49 | 21:28:02 |
| 2026-06-29 Monday | 03:30:10 | 12:02:08 | 20:34:06 | 17:03:56 | 02:36:35 | 21:27:40 |
| 2026-06-30 Tuesday | 03:30:51 | 12:02:20 | 20:33:49 | 17:02:58 | 02:37:26 | 21:27:14 |
Other places in Mogilyov Oblast
Klichevskiy Rayon Goretskiy Rayon Slavgorodskiy Rayon Bobruyskiy Rayon Kruglyanskiy Rayon Kirovskiy Rayon Cherikovskiy Rayon Krichevskiy Rayon Kostyukovichskiy Rayon Chausskiy Rayon Osipovichskiy Rayon Glusskiy Rayon Dribinskiy Rayon Mahilyowski Rayon Khotimskiy Rayon Krasnopol’skiy Rayon Bykhovskiy Rayon Škloŭski Rajon Belynichskiy Rayon Mahilyow Kirawsk Horad Asipovichy Mstislavskiy Rayon Klimovichskiy Rayon