Okres Prachatice, Czechia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-1
- Local Time
- 2026-06-23 00:52:16
- Longitude
- 13.86667
- Latitude
- 49
- Civil Dawn
- 03:17:55
- Today's Sunrise
- 04:00:42
- Solar Noon
- 12:06:47
- Today's Sunset
- 20:12:52
- Civil Dusk
- 20:55:39
- Today's Daylight
- 16h 12m 10s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:06:47
- Sunrise Azimuth
- +12°44'47"
- Sunset Azimuth
- +12°42'48"
- Morning Golden Hour
- 03:00 – 05:00
- Evening Golden Hour
- 19:12 – 21:12
- Morning Blue Hour
- 03:17 – 03:37
- Evening Blue Hour
- 20:35 – 20:55
- Tomorrow's Sunrise
- 04:01:02
- Tomorrow's Sunset
- 20:12:58
- Tomorrow's Daylight
- 16h 11m 56s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 04:04:44 | 12:02:23 | 20:00:03 | 15:55:19 | 03:23:35 | 20:41:11 |
| 2026-06-02 Tuesday | 04:04:04 | 12:02:33 | 20:01:01 | 15:56:57 | 03:22:47 | 20:42:19 |
| 2026-06-03 Wednesday | 04:03:28 | 12:02:42 | 20:01:57 | 15:58:29 | 03:22:01 | 20:43:23 |
| 2026-06-04 Thursday | 04:02:54 | 12:02:53 | 20:02:52 | 15:59:58 | 03:21:19 | 20:44:26 |
| 2026-06-05 Friday | 04:02:22 | 12:03:03 | 20:03:44 | 16:01:22 | 03:20:40 | 20:45:27 |
| 2026-06-06 Saturday | 04:01:54 | 12:03:14 | 20:04:34 | 16:02:40 | 03:20:03 | 20:46:24 |
| 2026-06-07 Sunday | 04:01:28 | 12:03:25 | 20:05:23 | 16:03:55 | 03:19:30 | 20:47:20 |
| 2026-06-08 Monday | 04:01:04 | 12:03:37 | 20:06:09 | 16:05:05 | 03:19:00 | 20:48:13 |
| 2026-06-09 Tuesday | 04:00:44 | 12:03:48 | 20:06:53 | 16:06:09 | 03:18:33 | 20:49:03 |
| 2026-06-10 Wednesday | 04:00:26 | 12:04:00 | 20:07:34 | 16:07:08 | 03:18:09 | 20:49:51 |
| 2026-06-11 Thursday | 04:00:11 | 12:04:12 | 20:08:14 | 16:08:03 | 03:17:49 | 20:50:36 |
| 2026-06-12 Friday | 03:59:58 | 12:04:25 | 20:08:51 | 16:08:53 | 03:17:32 | 20:51:18 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:59:49 | 12:04:37 | 20:09:26 | 16:09:37 | 03:17:17 | 20:51:57 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:59:42 | 12:04:50 | 20:09:58 | 16:10:16 | 03:17:07 | 20:52:33 |
| 2026-06-15 Monday | 03:59:38 | 12:05:03 | 20:10:28 | 16:10:50 | 03:16:59 | 20:53:06 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:59:36 | 12:05:15 | 20:10:55 | 16:11:19 | 03:16:55 | 20:53:36 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:59:37 | 12:05:28 | 20:11:19 | 16:11:42 | 03:16:54 | 20:54:03 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:59:42 | 12:05:41 | 20:11:41 | 16:11:59 | 03:16:56 | 20:54:27 |
| 2026-06-19 Friday | 03:59:48 | 12:05:55 | 20:12:01 | 16:12:13 | 03:17:01 | 20:54:48 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:59:58 | 12:06:08 | 20:12:18 | 16:12:20 | 03:17:10 | 20:55:05 |
| 2026-06-21 Sunday | 04:00:10 | 12:06:21 | 20:12:32 | 16:12:22 | 03:17:22 | 20:55:20 |
| 2026-06-22 Monday | 04:00:24 | 12:06:34 | 20:12:43 | 16:12:19 | 03:17:37 | 20:55:31 |
| 2026-06-23 Tuesday | 04:00:42 | 12:06:47 | 20:12:52 | 16:12:10 | 03:17:55 | 20:55:39 |
| 2026-06-24 Wednesday | 04:01:02 | 12:07:00 | 20:12:58 | 16:11:56 | 03:18:16 | 20:55:43 |
| 2026-06-25 Thursday | 04:01:24 | 12:07:12 | 20:13:01 | 16:11:37 | 03:18:41 | 20:55:44 |
| 2026-06-26 Friday | 04:01:49 | 12:07:25 | 20:13:01 | 16:11:12 | 03:19:08 | 20:55:42 |
| 2026-06-27 Saturday | 04:02:16 | 12:07:38 | 20:12:59 | 16:10:43 | 03:19:38 | 20:55:37 |
| 2026-06-28 Sunday | 04:02:46 | 12:07:50 | 20:12:54 | 16:10:08 | 03:20:12 | 20:55:28 |
| 2026-06-29 Monday | 04:03:18 | 12:08:02 | 20:12:46 | 16:09:28 | 03:20:48 | 20:55:16 |
| 2026-06-30 Tuesday | 04:03:53 | 12:08:14 | 20:12:35 | 16:08:42 | 03:21:27 | 20:55:01 |
Other places in Okres Prachatice
Žárovná Vitějovice Chvalovice Volary Lažiště Lenora Pěčnov Lhenice Prachatice Bohumilice Bošice Chroboly Čkyně Tvrzice Ktiš Újezdec Lipovice Vlachovo Březí Nicov Stachy Lčovice Žernovice Buk Drslavice Zálezly Zábrdí Němčice Malovice Bohunice Borová Lada Mahouš Nebahovy Netolice Dvory Nová Pec Olšovice Dub Zdíkov Želnava Stožec Svatá Maří Šumavské Hoštice Těšovice Křišťanov Chlumany Horní Vltavice Kubova Huť Vacov Vrbice Nové Hutě Budkov Lužice Mičovice Kvilda Záblatí Zbytiny Kratušín Strážný Strunkovice nad Blanicí Bušanovice Vimperk Radhostice Babice Hracholusky Husinec