Okres Opava, Czechia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-1
- Local Time
- 2026-06-21 23:13:10
- Longitude
- 17.91667
- Latitude
- 49.83333
- Civil Dawn
- 02:55:34
- Today's Sunrise
- 03:39:49
- Solar Noon
- 11:50:09
- Today's Sunset
- 20:00:28
- Civil Dusk
- 20:44:43
- Today's Daylight
- 16h 20m 39s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:50:09
- Sunrise Azimuth
- +16°35'14"
- Sunset Azimuth
- +16°33'11"
- Morning Golden Hour
- 02:39 – 04:39
- Evening Golden Hour
- 19:00 – 21:00
- Morning Blue Hour
- 02:55 – 03:15
- Evening Blue Hour
- 20:24 – 20:44
- Tomorrow's Sunrise
- 03:40:04
- Tomorrow's Sunset
- 20:00:40
- Tomorrow's Daylight
- 16h 20m 36s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:44:44 | 11:46:11 | 19:47:38 | 16:02:54 | 03:02:19 | 20:30:03 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:44:03 | 11:46:20 | 19:48:38 | 16:04:35 | 03:01:28 | 20:31:13 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:43:24 | 11:46:30 | 19:49:36 | 16:06:12 | 03:00:40 | 20:32:21 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:42:49 | 11:46:40 | 19:50:32 | 16:07:43 | 02:59:55 | 20:33:26 |
| 2026-06-05 Friday | 03:42:16 | 11:46:51 | 19:51:26 | 16:09:10 | 02:59:13 | 20:34:29 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:41:45 | 11:47:02 | 19:52:18 | 16:10:33 | 02:58:34 | 20:35:30 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:41:18 | 11:47:13 | 19:53:08 | 16:11:50 | 02:57:59 | 20:36:27 |
| 2026-06-08 Monday | 03:40:53 | 11:47:24 | 19:53:56 | 16:13:03 | 02:57:26 | 20:37:22 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:40:31 | 11:47:36 | 19:54:41 | 16:14:10 | 02:56:57 | 20:38:15 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:40:12 | 11:47:48 | 19:55:24 | 16:15:12 | 02:56:32 | 20:39:04 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:39:56 | 11:48:00 | 19:56:05 | 16:16:09 | 02:56:10 | 20:39:51 |
| 2026-06-12 Friday | 03:39:42 | 11:48:12 | 19:56:43 | 16:17:01 | 02:55:51 | 20:40:34 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:39:32 | 11:48:25 | 19:57:18 | 16:17:46 | 02:55:35 | 20:41:15 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:39:24 | 11:48:38 | 19:57:51 | 16:18:27 | 02:55:23 | 20:41:52 |
| 2026-06-15 Monday | 03:39:19 | 11:48:50 | 19:58:22 | 16:19:03 | 02:55:14 | 20:42:27 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:39:17 | 11:49:03 | 19:58:50 | 16:19:33 | 02:55:09 | 20:42:58 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:39:18 | 11:49:16 | 19:59:15 | 16:19:57 | 02:55:07 | 20:43:25 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:39:21 | 11:49:29 | 19:59:37 | 16:20:16 | 02:55:09 | 20:43:50 |
| 2026-06-19 Friday | 03:39:28 | 11:49:42 | 19:59:57 | 16:20:29 | 02:55:14 | 20:44:11 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:39:37 | 11:49:55 | 20:00:14 | 16:20:37 | 02:55:22 | 20:44:29 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:39:49 | 11:50:09 | 20:00:28 | 16:20:39 | 02:55:34 | 20:44:43 |
| 2026-06-22 Monday | 03:40:04 | 11:50:22 | 20:00:40 | 16:20:36 | 02:55:49 | 20:44:54 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:40:21 | 11:50:35 | 20:00:48 | 16:20:27 | 02:56:07 | 20:45:02 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:40:41 | 11:50:47 | 20:00:54 | 16:20:13 | 02:56:29 | 20:45:06 |
| 2026-06-25 Thursday | 03:41:04 | 11:51:00 | 20:00:56 | 16:19:52 | 02:56:54 | 20:45:07 |
| 2026-06-26 Friday | 03:41:30 | 11:51:13 | 20:00:56 | 16:19:26 | 02:57:22 | 20:45:04 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:41:58 | 11:51:25 | 20:00:53 | 16:18:55 | 02:57:54 | 20:44:57 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:42:28 | 11:51:38 | 20:00:47 | 16:18:19 | 02:58:28 | 20:44:48 |
| 2026-06-29 Monday | 03:43:01 | 11:51:50 | 20:00:39 | 16:17:38 | 02:59:06 | 20:44:34 |
| 2026-06-30 Tuesday | 03:43:37 | 11:52:02 | 20:00:27 | 16:16:50 | 02:59:46 | 20:44:18 |
Other places in Okres Opava
Chuchelná Vřesina Chlebičov Dolní Benešov Třebom Hlubočec Závada Oldřišov Větřkovice Píšť Pustá Polom Dolní Životice Hlavnice Skřipov Kozmice Uhlířov Háj ve Slezsku Hlučín Opava Sosnová Bohuslavice Holasovice Březová Budišov nad Budišovkou Raduň Slavkov Služovice Stěbořice Štěpánkovice Hrabyně Hradec nad Moravicí Jakartovice Kobeřice Kravaře Těškovice Rohov Brumovice Litultovice Lhotka u Litultovic Štítina Staré Těchanovice Mladecko Velké Heraltice Velké Hoštice Dobroslavice Vršovice Vítkov Čermná ve Slezsku Neplachovice Nové Lublice Hať Kyjovice Bratříkovice Hněvošice Šilheřovice Ludgeřovice Melč Mokré Lazce Moravice Darkovice Děhylov Budišovice Kružberk Chvalíkovice Otice Svatoňovice Bolatice Markvartovice Mikolajice Radkov Štáblovice Sudice Branka u Opavy Strahovice Bělá Nové Sedlice Jezdkovice