Okres Plzeň-jih, Czechia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-1
- Local Time
- 2026-06-21 23:15:44
- Longitude
- 13.5
- Latitude
- 49.58333
- Civil Dawn
- 03:14:57
- Today's Sunrise
- 03:58:45
- Solar Noon
- 12:07:49
- Today's Sunset
- 20:16:53
- Civil Dusk
- 21:00:41
- Today's Daylight
- 16h 18m 8s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:07:49
- Sunrise Azimuth
- +12°27'48"
- Sunset Azimuth
- +12°25'43"
- Morning Golden Hour
- 02:58 – 04:58
- Evening Golden Hour
- 19:16 – 21:16
- Morning Blue Hour
- 03:14 – 03:34
- Evening Blue Hour
- 20:40 – 21:00
- Tomorrow's Sunrise
- 03:59:00
- Tomorrow's Sunset
- 20:17:04
- Tomorrow's Daylight
- 16h 18m 4s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 04:03:33 | 12:03:51 | 20:04:09 | 16:00:36 | 03:21:31 | 20:46:11 |
| 2026-06-02 Tuesday | 04:02:52 | 12:04:01 | 20:05:09 | 16:02:17 | 03:20:41 | 20:47:20 |
| 2026-06-03 Wednesday | 04:02:15 | 12:04:10 | 20:06:06 | 16:03:51 | 03:19:54 | 20:48:27 |
| 2026-06-04 Thursday | 04:01:39 | 12:04:21 | 20:07:02 | 16:05:23 | 03:19:10 | 20:49:31 |
| 2026-06-05 Friday | 04:01:07 | 12:04:31 | 20:07:55 | 16:06:48 | 03:18:29 | 20:50:33 |
| 2026-06-06 Saturday | 04:00:37 | 12:04:42 | 20:08:47 | 16:08:10 | 03:17:51 | 20:51:33 |
| 2026-06-07 Sunday | 04:00:10 | 12:04:53 | 20:09:36 | 16:09:26 | 03:17:16 | 20:52:30 |
| 2026-06-08 Monday | 03:59:46 | 12:05:05 | 20:10:23 | 16:10:37 | 03:16:45 | 20:53:24 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:59:24 | 12:05:16 | 20:11:08 | 16:11:44 | 03:16:16 | 20:54:16 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:59:05 | 12:05:28 | 20:11:51 | 16:12:46 | 03:15:51 | 20:55:05 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:58:50 | 12:05:40 | 20:12:31 | 16:13:41 | 03:15:30 | 20:55:51 |
| 2026-06-12 Friday | 03:58:36 | 12:05:53 | 20:13:09 | 16:14:33 | 03:15:11 | 20:56:34 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:58:26 | 12:06:05 | 20:13:44 | 16:15:18 | 03:14:56 | 20:57:14 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:58:19 | 12:06:18 | 20:14:17 | 16:15:58 | 03:14:44 | 20:57:51 |
| 2026-06-15 Monday | 03:58:14 | 12:06:31 | 20:14:47 | 16:16:33 | 03:14:36 | 20:58:25 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:58:12 | 12:06:43 | 20:15:15 | 16:17:03 | 03:14:31 | 20:58:56 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:58:13 | 12:06:56 | 20:15:40 | 16:17:27 | 03:14:30 | 20:59:23 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:58:17 | 12:07:09 | 20:16:02 | 16:17:45 | 03:14:31 | 20:59:48 |
| 2026-06-19 Friday | 03:58:24 | 12:07:23 | 20:16:22 | 16:17:58 | 03:14:36 | 21:00:09 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:58:33 | 12:07:36 | 20:16:38 | 16:18:05 | 03:14:45 | 21:00:26 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:58:45 | 12:07:49 | 20:16:53 | 16:18:08 | 03:14:57 | 21:00:41 |
| 2026-06-22 Monday | 03:59:00 | 12:08:02 | 20:17:04 | 16:18:04 | 03:15:12 | 21:00:52 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:59:17 | 12:08:15 | 20:17:12 | 16:17:55 | 03:15:30 | 21:00:59 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:59:37 | 12:08:28 | 20:17:18 | 16:17:41 | 03:15:52 | 21:01:03 |
| 2026-06-25 Thursday | 04:00:00 | 12:08:40 | 20:17:21 | 16:17:21 | 03:16:17 | 21:01:04 |
| 2026-06-26 Friday | 04:00:25 | 12:08:53 | 20:17:21 | 16:16:56 | 03:16:45 | 21:01:02 |
| 2026-06-27 Saturday | 04:00:53 | 12:09:06 | 20:17:18 | 16:16:25 | 03:17:16 | 21:00:55 |
| 2026-06-28 Sunday | 04:01:23 | 12:09:18 | 20:17:12 | 16:15:49 | 03:17:50 | 21:00:46 |
| 2026-06-29 Monday | 04:01:56 | 12:09:30 | 20:17:04 | 16:15:08 | 03:18:27 | 21:00:33 |
| 2026-06-30 Tuesday | 04:02:31 | 12:09:42 | 20:16:53 | 16:14:22 | 03:19:07 | 21:00:17 |
Other places in Okres Plzeň-jih
Měcholupy Skašov Horšice Přestavlky Stod Řenče Soběkury Buková Borovy Kbel Klášter Ves Touškov Honezovice Hradiště Chlum Chlumčany Louňová Mohelnice Borovno Chocenice Žákava Vlčí Líšina Letiny Netunice Týniště Chotěšov Kasejovice Polánka Nepomuk Přeštice Dnešice Oselce Nebílovy Seč Únětice Nezdřev Jarov Nekvasovy Nové Mitrovice Prádlo Příchovice Ptenín Roupov Čižice Čížkov Dobřany Dolní Lukavice Sedliště Nová Ves Životice Míšov Vlčtejn Zdemyslice Střelice Lisov Čmelíny Zemětice Mileč Mladý Smolivec Kozlovice Bolkov Nezdice Třebčice Otěšice Střížovice Drahkov Radkovice Dolce Předenice Neurazy Vrčeň Vstiš Milínov Blovice Ždírec Žinkovy Štěnovice Hradec Merklín Kramolín Lužany Srby Chlumy Horní Lukavice Útušice Spálené Poříčí Oplot Kotovice Tojice