Tapa vald, Republic of Estonia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-2
- Local Time
- 2026-06-22 14:42:21
- Longitude
- 25.84572
- Latitude
- 59.23821
- Civil Dawn
- 01:30:47
- Today's Sunrise
- 03:00:56
- Solar Noon
- 12:18:38
- Today's Sunset
- 21:36:21
- Civil Dusk
- 23:06:30
- Today's Daylight
- 18h 35m 25s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:18:38
- Sunrise Azimuth
- +23°13'23"
- Sunset Azimuth
- +23°11'12"
- Morning Golden Hour
- 02:00 – 04:00
- Evening Golden Hour
- 20:36 – 22:36
- Morning Blue Hour
- 01:30 – 01:50
- Evening Blue Hour
- 22:46 – 23:06
- Tomorrow's Sunrise
- 03:01:17
- Tomorrow's Sunset
- 21:36:26
- Tomorrow's Daylight
- 18h 35m 9s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:12:37 | 12:14:28 | 21:16:19 | 18:03:42 | 01:56:40 | 22:32:15 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:11:17 | 12:14:37 | 21:17:57 | 18:06:40 | 01:54:19 | 22:34:56 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:10:02 | 12:14:47 | 21:19:32 | 18:09:30 | 01:52:01 | 22:37:33 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:08:51 | 12:14:57 | 21:21:03 | 18:12:12 | 01:49:48 | 22:40:06 |
| 2026-06-05 Friday | 03:07:45 | 12:15:08 | 21:22:31 | 18:14:46 | 01:47:40 | 22:42:35 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:06:42 | 12:15:19 | 21:23:55 | 18:17:13 | 01:45:37 | 22:45:00 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:05:44 | 12:15:30 | 21:25:15 | 18:19:31 | 01:43:40 | 22:47:19 |
| 2026-06-08 Monday | 03:04:51 | 12:15:41 | 21:26:32 | 18:21:41 | 01:41:49 | 22:49:33 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:04:02 | 12:15:53 | 21:27:44 | 18:23:42 | 01:40:04 | 22:51:42 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:03:18 | 12:16:05 | 21:28:52 | 18:25:34 | 01:38:26 | 22:53:43 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:02:39 | 12:16:17 | 21:29:55 | 18:27:16 | 01:36:56 | 22:55:37 |
| 2026-06-12 Friday | 03:02:04 | 12:16:29 | 21:30:54 | 18:28:50 | 01:35:34 | 22:57:24 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:01:35 | 12:16:42 | 21:31:49 | 18:30:14 | 01:34:20 | 22:59:03 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:01:10 | 12:16:54 | 21:32:39 | 18:31:29 | 01:33:16 | 23:00:33 |
| 2026-06-15 Monday | 03:00:50 | 12:17:07 | 21:33:24 | 18:32:34 | 01:32:20 | 23:01:54 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:00:36 | 12:17:20 | 21:34:04 | 18:33:28 | 01:31:35 | 23:03:05 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:00:26 | 12:17:33 | 21:34:40 | 18:34:14 | 01:31:00 | 23:04:06 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:00:22 | 12:17:46 | 21:35:10 | 18:34:48 | 01:30:35 | 23:04:57 |
| 2026-06-19 Friday | 03:00:23 | 12:17:59 | 21:35:35 | 18:35:12 | 01:30:21 | 23:05:37 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:00:29 | 12:18:12 | 21:35:56 | 18:35:27 | 01:30:19 | 23:06:06 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:00:40 | 12:18:25 | 21:36:11 | 18:35:31 | 01:30:27 | 23:06:24 |
| 2026-06-22 Monday | 03:00:56 | 12:18:38 | 21:36:21 | 18:35:25 | 01:30:47 | 23:06:30 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:01:17 | 12:18:51 | 21:36:26 | 18:35:09 | 01:31:17 | 23:06:25 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:01:43 | 12:19:04 | 21:36:26 | 18:34:43 | 01:31:59 | 23:06:10 |
| 2026-06-25 Thursday | 03:02:14 | 12:19:17 | 21:36:20 | 18:34:06 | 01:32:51 | 23:05:43 |
| 2026-06-26 Friday | 03:02:50 | 12:19:30 | 21:36:10 | 18:33:20 | 01:33:53 | 23:05:06 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:03:31 | 12:19:42 | 21:35:54 | 18:32:23 | 01:35:06 | 23:04:19 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:04:16 | 12:19:55 | 21:35:33 | 18:31:17 | 01:36:28 | 23:03:21 |
| 2026-06-29 Monday | 03:05:06 | 12:20:07 | 21:35:07 | 18:30:01 | 01:37:58 | 23:02:15 |
| 2026-06-30 Tuesday | 03:06:01 | 12:20:19 | 21:34:36 | 18:28:35 | 01:39:38 | 23:01:00 |
Other places in Tapa vald
Lokuta küla Jäneda küla Järvajõe küla Nõmmküla Tamsalu linn Tapa linn Näo küla Loksu küla Võhmetu küla Sauvälja küla Imastu küla Võhmuta küla Rägavere küla Lemmküla Rabasaare küla Lehtse alevik Vahakulmu küla Moe küla Piisupi küla Loksa küla Linnape küla Läpi küla Assamalla küla Pruuna küla Järsi küla Porkuni küla Jootme küla Uudeküla Patika küla Koiduküla Araski küla Raudla küla Põdrangu küla Kaeva küla Vistla küla Kuru küla Savalduma küla Kuie küla Naistevälja küla Kursi küla Kullenga küla Tõõrakõrve küla Läste küla Türje küla Saksi küla Vajangu küla Kadapiku küla Saiakopli küla Karkuse küla Aavere küla Vadiküla Koplitaguse küla Kerguta küla Räsna küla Kõrveküla Piilu küla Metskaevu küla Alupere küla