Vinni vald, Republic of Estonia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-2
- Local Time
- 2026-06-22 00:02:31
- Longitude
- 26.42333
- Latitude
- 59.27444
- Civil Dawn
- 01:27:30
- Today's Sunrise
- 02:58:14
- Solar Noon
- 12:16:20
- Today's Sunset
- 21:34:25
- Civil Dusk
- 23:05:09
- Today's Daylight
- 18h 36m 11s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:16:20
- Sunrise Azimuth
- +23°44'26"
- Sunset Azimuth
- +23°42'15"
- Morning Golden Hour
- 01:58 – 03:58
- Evening Golden Hour
- 20:34 – 22:34
- Morning Blue Hour
- 01:27 – 01:47
- Evening Blue Hour
- 22:45 – 23:05
- Tomorrow's Sunrise
- 02:58:35
- Tomorrow's Sunset
- 21:34:30
- Tomorrow's Daylight
- 18h 35m 55s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:09:58 | 12:12:09 | 21:14:20 | 18:04:22 | 01:53:43 | 22:30:35 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:08:39 | 12:12:19 | 21:15:59 | 18:07:20 | 01:51:20 | 22:33:17 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:07:23 | 12:12:28 | 21:17:34 | 18:10:11 | 01:49:02 | 22:35:55 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:06:12 | 12:12:39 | 21:19:05 | 18:12:53 | 01:46:48 | 22:38:30 |
| 2026-06-05 Friday | 03:05:05 | 12:12:49 | 21:20:33 | 18:15:28 | 01:44:38 | 22:41:00 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:04:02 | 12:13:00 | 21:21:57 | 18:17:55 | 01:42:34 | 22:43:26 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:03:04 | 12:13:11 | 21:23:18 | 18:20:14 | 01:40:36 | 22:45:47 |
| 2026-06-08 Monday | 03:02:11 | 12:13:23 | 21:24:34 | 18:22:23 | 01:38:43 | 22:48:02 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:01:22 | 12:13:34 | 21:25:47 | 18:24:25 | 01:36:57 | 22:50:11 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:00:37 | 12:13:46 | 21:26:55 | 18:26:18 | 01:35:18 | 22:52:14 |
| 2026-06-11 Thursday | 02:59:58 | 12:13:58 | 21:27:59 | 18:28:01 | 01:33:47 | 22:54:10 |
| 2026-06-12 Friday | 02:59:23 | 12:14:11 | 21:28:58 | 18:29:35 | 01:32:24 | 22:55:58 |
| 2026-06-13 Saturday | 02:58:54 | 12:14:23 | 21:29:53 | 18:30:59 | 01:31:09 | 22:57:37 |
| 2026-06-14 Sunday | 02:58:29 | 12:14:36 | 21:30:43 | 18:32:14 | 01:30:03 | 22:59:08 |
| 2026-06-15 Monday | 02:58:09 | 12:14:49 | 21:31:28 | 18:33:19 | 01:29:07 | 23:00:30 |
| 2026-06-16 Tuesday | 02:57:55 | 12:15:01 | 21:32:08 | 18:34:13 | 01:28:21 | 23:01:42 |
| 2026-06-17 Wednesday | 02:57:45 | 12:15:14 | 21:32:44 | 18:34:59 | 01:27:45 | 23:02:44 |
| 2026-06-18 Thursday | 02:57:41 | 12:15:27 | 21:33:14 | 18:35:33 | 01:27:20 | 23:03:35 |
| 2026-06-19 Friday | 02:57:41 | 12:15:40 | 21:33:40 | 18:35:59 | 01:27:05 | 23:04:16 |
| 2026-06-20 Saturday | 02:57:47 | 12:15:54 | 21:34:00 | 18:36:13 | 01:27:02 | 23:04:45 |
| 2026-06-21 Sunday | 02:57:58 | 12:16:07 | 21:34:15 | 18:36:17 | 01:27:11 | 23:05:03 |
| 2026-06-22 Monday | 02:58:14 | 12:16:20 | 21:34:25 | 18:36:11 | 01:27:30 | 23:05:09 |
| 2026-06-23 Tuesday | 02:58:35 | 12:16:33 | 21:34:30 | 18:35:55 | 01:28:01 | 23:05:04 |
| 2026-06-24 Wednesday | 02:59:01 | 12:16:46 | 21:34:30 | 18:35:29 | 01:28:43 | 23:04:48 |
| 2026-06-25 Thursday | 02:59:32 | 12:16:58 | 21:34:24 | 18:34:52 | 01:29:36 | 23:04:21 |
| 2026-06-26 Friday | 03:00:08 | 12:17:11 | 21:34:14 | 18:34:06 | 01:30:39 | 23:03:43 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:00:49 | 12:17:24 | 21:33:58 | 18:33:09 | 01:31:52 | 23:02:55 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:01:35 | 12:17:36 | 21:33:37 | 18:32:02 | 01:33:15 | 23:01:57 |
| 2026-06-29 Monday | 03:02:25 | 12:17:48 | 21:33:11 | 18:30:46 | 01:34:47 | 23:00:49 |
| 2026-06-30 Tuesday | 03:03:20 | 12:18:00 | 21:32:40 | 18:29:20 | 01:36:27 | 22:59:33 |
Other places in Vinni vald
Moora küla Mõdriku küla Sirevere küla Kellavere küla Vassivere küla Luusika küla Aruvälja küla Arukse küla Sootaguse küla Veadla küla Kakumäe küla Salutaguse küla Alekvere küla Nurkse küla Ristiküla Inju küla Muuga küla Laekvere alevik Rahkla küla Kõrma küla Venevere küla Tudu alevik Alavere küla Kulina küla Nurmetu küla Tammiku küla Viru-Jaagupi alevik Koeravere küla Rasivere küla Kadila küla Ulvi küla Lähtse küla Suigu küla Vana-Vinni küla Kaukvere küla Mõedaka küla Põlula küla Obja küla Lepiku küla Aasuvälja küla Nõmmise küla Karkuse küla Voore küla Lavi küla Allika küla Saara küla Männikvälja küla Võhu küla Roela alevik Vinni alevik Aarla küla Sae küla Kehala küla Küti küla Puka küla Ilistvere küla Aravuse küla Anguse küla Soonuka küla Viru-Kabala küla Paasvere küla Pajusti alevik Vetiku küla Aruküla Rünga küla Kannastiku küla Uljaste küla Mäetaguse küla Rohu küla Miila küla Padu küla Piira küla Rajaküla Kaasiksaare küla Kantküla Palasi küla