Põhja-Sakala vald, Republic of Estonia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-2
- Local Time
- 2026-06-22 16:47:56
- Longitude
- 25.38037
- Latitude
- 58.48547
- Civil Dawn
- 01:49:57
- Today's Sunrise
- 03:10:23
- Solar Noon
- 12:20:30
- Today's Sunset
- 21:30:37
- Civil Dusk
- 22:51:03
- Today's Daylight
- 18h 20m 14s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:20:30
- Sunrise Azimuth
- +22°49'52"
- Sunset Azimuth
- +22°47'42"
- Morning Golden Hour
- 02:10 – 04:10
- Evening Golden Hour
- 20:30 – 22:30
- Morning Blue Hour
- 01:49 – 02:09
- Evening Blue Hour
- 22:31 – 22:51
- Tomorrow's Sunrise
- 03:10:44
- Tomorrow's Sunset
- 21:30:42
- Tomorrow's Daylight
- 18h 19m 58s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:21:06 | 12:16:20 | 21:11:33 | 17:50:27 | 02:10:57 | 22:21:42 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:19:52 | 12:16:29 | 21:13:06 | 17:53:14 | 02:08:55 | 22:24:03 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:18:42 | 12:16:39 | 21:14:36 | 17:55:54 | 02:06:57 | 22:26:20 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:17:36 | 12:16:49 | 21:16:02 | 17:58:26 | 02:05:04 | 22:28:34 |
| 2026-06-05 Friday | 03:16:34 | 12:16:59 | 21:17:25 | 18:00:51 | 02:03:16 | 22:30:43 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:15:36 | 12:17:10 | 21:18:45 | 18:03:09 | 02:01:33 | 22:32:48 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:14:42 | 12:17:21 | 21:20:01 | 18:05:19 | 01:59:56 | 22:34:47 |
| 2026-06-08 Monday | 03:13:52 | 12:17:33 | 21:21:13 | 18:07:21 | 01:58:24 | 22:36:42 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:13:07 | 12:17:45 | 21:22:22 | 18:09:15 | 01:56:59 | 22:38:30 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:12:27 | 12:17:56 | 21:23:26 | 18:10:59 | 01:55:40 | 22:40:13 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:11:50 | 12:18:09 | 21:24:27 | 18:12:37 | 01:54:28 | 22:41:49 |
| 2026-06-12 Friday | 03:11:19 | 12:18:21 | 21:25:23 | 18:14:04 | 01:53:23 | 22:43:19 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:10:52 | 12:18:33 | 21:26:15 | 18:15:23 | 01:52:25 | 22:44:42 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:10:30 | 12:18:46 | 21:27:02 | 18:16:32 | 01:51:35 | 22:45:57 |
| 2026-06-15 Monday | 03:10:12 | 12:18:59 | 21:27:45 | 18:17:33 | 01:50:53 | 22:47:04 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:10:00 | 12:19:12 | 21:28:24 | 18:18:24 | 01:50:20 | 22:48:04 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:09:52 | 12:19:25 | 21:28:58 | 18:19:06 | 01:49:54 | 22:48:55 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:09:48 | 12:19:38 | 21:29:27 | 18:19:39 | 01:49:37 | 22:49:38 |
| 2026-06-19 Friday | 03:09:50 | 12:19:51 | 21:29:52 | 18:20:02 | 01:49:29 | 22:50:12 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:09:56 | 12:20:04 | 21:30:12 | 18:20:16 | 01:49:30 | 22:50:38 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:10:07 | 12:20:17 | 21:30:27 | 18:20:20 | 01:49:39 | 22:50:55 |
| 2026-06-22 Monday | 03:10:23 | 12:20:30 | 21:30:37 | 18:20:14 | 01:49:57 | 22:51:03 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:10:44 | 12:20:43 | 21:30:42 | 18:19:58 | 01:50:24 | 22:51:02 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:11:09 | 12:20:56 | 21:30:43 | 18:19:34 | 01:51:00 | 22:50:52 |
| 2026-06-25 Thursday | 03:11:39 | 12:21:09 | 21:30:39 | 18:19:00 | 01:51:44 | 22:50:33 |
| 2026-06-26 Friday | 03:12:13 | 12:21:21 | 21:30:29 | 18:18:16 | 01:52:36 | 22:50:06 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:12:52 | 12:21:34 | 21:30:16 | 18:17:24 | 01:53:37 | 22:49:31 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:13:36 | 12:21:46 | 21:29:57 | 18:16:21 | 01:54:45 | 22:48:47 |
| 2026-06-29 Monday | 03:14:23 | 12:21:58 | 21:29:34 | 18:15:11 | 01:56:01 | 22:47:56 |
| 2026-06-30 Tuesday | 03:15:15 | 12:22:10 | 21:29:05 | 18:13:50 | 01:57:24 | 22:46:57 |
Other places in Põhja-Sakala vald
Iia küla Kuhjavere küla Uia küla Vastemõisa küla Rääka küla Reegoldi küla Kibaru küla Pilistvere küla Supsi küla Taevere küla Lahmuse küla Tällevere küla Ülde küla Kuiavere küla Sürgavere küla Laane küla Võlli küla Venevere küla Epra küla Unakvere küla Põhjaka küla Kabila küla Paelama küla Aimla küla Riiassaare küla Kõidama küla Paenasti küla Tipu küla Kangrussaare küla Lõhavere küla Loopre küla Navesti küla Lemmakõnnu küla Kildu küla Jaska küla Ilbaku küla Päraküla Tääksi küla Arjassaare küla Saviaugu küla Kuninga küla Kurnuvere küla Punaküla Ivaski küla Mudiste küla Kirivere küla Kerita küla Mäeküla Arussaare küla Kõo küla Sandra küla Olustvere alevik Metsküla Vihi küla Kõpu alevik Paaksima küla Nuutre küla Võhmassaare küla Ängi küla Koksvere küla Arjadi küla Jälevere küla Võhma linn Soomevere küla Munsi küla Kärevere küla Võivaku küla Kobruvere küla Karjasoo küla Kootsi küla Suure-Jaani linn Vanaveski küla Seruküla Maalasti küla