Provincia de La Rioja, Kingdom of Spain Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-0
- Local Time
- 2026-06-22 17:48:34
- Longitude
- -2.42455
- Latitude
- 42.46311
- Civil Dawn
- 03:57:59
- Today's Sunrise
- 04:32:48
- Solar Noon
- 12:11:44
- Today's Sunset
- 19:50:41
- Civil Dusk
- 20:25:29
- Today's Daylight
- 15h 17m 53s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:11:44
- Sunrise Azimuth
- +357°04'03"
- Sunset Azimuth
- +357°01'58"
- Morning Golden Hour
- 03:32 – 05:32
- Evening Golden Hour
- 18:50 – 20:50
- Morning Blue Hour
- 03:57 – 04:17
- Evening Blue Hour
- 20:05 – 20:25
- Tomorrow's Sunrise
- 04:33:04
- Tomorrow's Sunset
- 19:50:50
- Tomorrow's Daylight
- 15h 17m 46s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 04:34:58 | 12:07:33 | 19:40:09 | 15:05:11 | 04:01:03 | 20:14:04 |
| 2026-06-02 Tuesday | 04:34:31 | 12:07:43 | 19:40:55 | 15:06:24 | 04:00:30 | 20:14:55 |
| 2026-06-03 Wednesday | 04:34:06 | 12:07:53 | 19:41:40 | 15:07:34 | 04:00:01 | 20:15:45 |
| 2026-06-04 Thursday | 04:33:43 | 12:08:03 | 19:42:23 | 15:08:40 | 03:59:33 | 20:16:33 |
| 2026-06-05 Friday | 04:33:22 | 12:08:13 | 19:43:05 | 15:09:43 | 03:59:08 | 20:17:19 |
| 2026-06-06 Saturday | 04:33:03 | 12:08:24 | 19:43:46 | 15:10:43 | 03:58:45 | 20:18:04 |
| 2026-06-07 Sunday | 04:32:46 | 12:08:35 | 19:44:25 | 15:11:39 | 03:58:24 | 20:18:47 |
| 2026-06-08 Monday | 04:32:32 | 12:08:47 | 19:45:02 | 15:12:30 | 03:58:06 | 20:19:28 |
| 2026-06-09 Tuesday | 04:32:19 | 12:08:59 | 19:45:38 | 15:13:19 | 03:57:50 | 20:20:07 |
| 2026-06-10 Wednesday | 04:32:09 | 12:09:11 | 19:46:12 | 15:14:03 | 03:57:37 | 20:20:44 |
| 2026-06-11 Thursday | 04:32:01 | 12:09:23 | 19:46:44 | 15:14:43 | 03:57:26 | 20:21:20 |
| 2026-06-12 Friday | 04:31:55 | 12:09:35 | 19:47:15 | 15:15:20 | 03:57:17 | 20:21:53 |
| 2026-06-13 Saturday | 04:31:51 | 12:09:48 | 19:47:44 | 15:15:53 | 03:57:11 | 20:22:24 |
| 2026-06-14 Sunday | 04:31:49 | 12:10:00 | 19:48:11 | 15:16:22 | 03:57:07 | 20:22:54 |
| 2026-06-15 Monday | 04:31:49 | 12:10:13 | 19:48:37 | 15:16:48 | 03:57:05 | 20:23:21 |
| 2026-06-16 Tuesday | 04:31:52 | 12:10:26 | 19:49:00 | 15:17:08 | 03:57:06 | 20:23:46 |
| 2026-06-17 Wednesday | 04:31:56 | 12:10:39 | 19:49:22 | 15:17:26 | 03:57:09 | 20:24:09 |
| 2026-06-18 Thursday | 04:32:02 | 12:10:52 | 19:49:42 | 15:17:40 | 03:57:14 | 20:24:29 |
| 2026-06-19 Friday | 04:32:11 | 12:11:05 | 19:49:59 | 15:17:48 | 03:57:22 | 20:24:48 |
| 2026-06-20 Saturday | 04:32:21 | 12:11:18 | 19:50:15 | 15:17:54 | 03:57:32 | 20:25:04 |
| 2026-06-21 Sunday | 04:32:34 | 12:11:31 | 19:50:29 | 15:17:55 | 03:57:44 | 20:25:18 |
| 2026-06-22 Monday | 04:32:48 | 12:11:44 | 19:50:41 | 15:17:53 | 03:57:59 | 20:25:29 |
| 2026-06-23 Tuesday | 04:33:04 | 12:11:57 | 19:50:50 | 15:17:46 | 03:58:16 | 20:25:39 |
| 2026-06-24 Wednesday | 04:33:22 | 12:12:10 | 19:50:58 | 15:17:36 | 03:58:35 | 20:25:45 |
| 2026-06-25 Thursday | 04:33:43 | 12:12:23 | 19:51:03 | 15:17:20 | 03:58:56 | 20:25:50 |
| 2026-06-26 Friday | 04:34:04 | 12:12:36 | 19:51:07 | 15:17:03 | 03:59:19 | 20:25:52 |
| 2026-06-27 Saturday | 04:34:28 | 12:12:48 | 19:51:08 | 15:16:40 | 03:59:45 | 20:25:52 |
| 2026-06-28 Sunday | 04:34:54 | 12:13:00 | 19:51:07 | 15:16:13 | 04:00:12 | 20:25:49 |
| 2026-06-29 Monday | 04:35:21 | 12:13:13 | 19:51:04 | 15:15:43 | 04:00:41 | 20:25:44 |
| 2026-06-30 Tuesday | 04:35:50 | 12:13:24 | 19:50:59 | 15:15:09 | 04:01:13 | 20:25:36 |
Other places in Provincia de La Rioja
Cirueña Clavijo Cordovín Corera Cornago Corporales Cuzcurrita de Río Tirón Daroca de Rioja Enciso Entrena Estollo Ezcaray Foncea Fonzaleche Fuenmayor Galbárruli Galilea Gallinero de Cameros Gimileo Grañón Grávalos Haro Herce Herramélluri Hervías Hormilla Hormilleja Hornillos de Cameros Hornos de Moncalvillo Huércanos Igea Jalón de Cameros Laguna de Cameros Lagunilla del Jubera Lardero Ledesma de la Cogolla Leiva Leza de Río Leza Logroño Lumbreras Manjarrés Mansilla de la Sierra Manzanares de Rioja Matute Medrano Munilla Murillo de Río Leza Muro de Aguas Muro en Cameros Nájera Nalda Navajún Navarrete Nestares Nieva de Cameros Ocón Ochánduri Ojacastro Ollauri Ortigosa de Cameros Pazuengos Pedroso Pinillos Pradejón Pradillo Préjano Quel Rabanera El Rasillo de Cameros Redal, El Ribafrecha Rincón de Soto Robres del Castillo Rodezno Sajazarra San Asensio San Millán de la Cogolla San Millán de Yécora San Román de Cameros Santa Coloma Santa Engracia del Jubera Santa Eulalia Bajera Santo Domingo de la Calzada San Torcuato Santurde de Rioja Santurdejo San Vicente de la Sonsierra Sojuela Sorzano Sotés Soto en Cameros Terroba Tirgo Tobía Tormantos Torrecilla en Cameros Torrecilla sobre Alesanco Torre en Cameros Torremontalbo Treviana Tricio Tudelilla Uruñuela Valdemadera Valgañón Ventosa Ventrosa Viguera Villalba de Rioja Villalobar de Rioja Villamediana de Iregua Villanueva de Cameros Villar de Arnedo, El Villar de Torre Villarejo Villarroya Villarta-Quintana Villavelayo Villaverde de Rioja Villoslada de Cameros Viniegra de Abajo Viniegra de Arriba Zarratón Zarzosa Zorraquín Ábalos Agoncillo Aguilar del Río Alhama Ajamil de Cameros Albelda de Iregua Alberite Alcanadre Aldeanueva de Ebro Alesanco Alesón Alfaro Almarza de Cameros Anguciana Anguiano Arenzana de Abajo Arenzana de Arriba Arnedillo Arnedo Arrúbal Ausejo Autol Azofra Badarán Bañares Baños de Rioja Baños de Río Tobía Berceo Bergasa Bergasillas Bajera Bezares Bobadilla Brieva de Cameros Briñas Briones Cabezón de Cameros Calahorra Camprovín Canales de la Sierra Canillas de Río Tuerto Cañas Cárdenas Casalarreina Castañares de Rioja Castroviejo Cellorigo Cenicero Cervera del Río Alhama Cidamón Cihuri