Today
Timezone
Etc/GMT-2
Local Time
2026-06-22 00:12:14
Longitude
25.66151
Latitude
60.98267
Today's Sunrise
02:41:14
Solar Noon
12:19:23
Today's Sunset
21:57:31
Today's Daylight
19h 16m 17s
Nadir (Solar Midnight)
00:19:23
Sunrise Azimuth
+23°00'40"
Sunset Azimuth
+22°58'24"
Morning Golden Hour
01:41 – 03:41
Evening Golden Hour
20:57 – 22:57
Tomorrow's Sunrise
02:41:37
Tomorrow's Sunset
21:57:34
Tomorrow's Daylight
19h 15m 57s
Year / Month ↓ Other places in Lahti
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight

2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.

Date Sunrise Solar Noon Sunset Day Length Civil Dawn Civil Dusk
2026-06-01 Monday 02:55:50 12:15:12 21:34:34 18:38:44 01:16:54 23:13:30
2026-06-02 Tuesday 02:54:16 12:15:22 21:36:27 18:42:11 01:12:35 23:18:08
2026-06-03 Wednesday 02:52:46 12:15:31 21:38:17 18:45:31 01:08:07 23:22:56
2026-06-04 Thursday 02:51:21 12:15:41 21:40:02 18:48:41 01:03:30 23:27:53
2026-06-05 Friday 02:50:00 12:15:52 21:41:44 18:51:44 00:58:39 23:33:05
2026-06-06 Saturday 02:48:45 12:16:03 21:43:21 18:54:36 00:53:30 23:38:35
2026-06-07 Sunday 02:47:34 12:16:14 21:44:54 18:57:20 00:47:54 23:44:34
2026-06-08 Monday 02:46:29 12:16:25 21:46:22 18:59:53 00:41:30 23:51:21
2026-06-09 Tuesday 02:45:29 12:16:37 21:47:45 19:02:16 00:33:25 23:59:49
2026-06-10 Wednesday 02:44:34 12:16:49 21:49:04 19:04:30 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-11 Thursday 02:43:45 12:17:01 21:50:17 19:06:32 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-12 Friday 02:43:02 12:17:13 21:51:25 19:08:23 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-13 Saturday 02:42:24 12:17:26 21:52:28 19:10:04 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-14 Sunday 02:41:52 12:17:39 21:53:25 19:11:33 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-15 Monday 02:41:26 12:17:51 21:54:17 19:12:51 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-16 Tuesday 02:41:06 12:18:04 21:55:03 19:13:57 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-17 Wednesday 02:40:52 12:18:17 21:55:42 19:14:50 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-18 Thursday 02:40:44 12:18:30 21:56:16 19:15:32 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-19 Friday 02:40:42 12:18:43 21:56:44 19:16:02 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-20 Saturday 02:40:47 12:18:56 21:57:06 19:16:19 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-21 Sunday 02:40:57 12:19:10 21:57:22 19:16:25 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-22 Monday 02:41:14 12:19:23 21:57:31 19:16:17 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-23 Tuesday 02:41:37 12:19:36 21:57:34 19:15:57 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-24 Wednesday 02:42:06 12:19:48 21:57:31 19:15:25 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-25 Thursday 02:42:40 12:20:01 21:57:22 19:14:42 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-26 Friday 02:43:21 12:20:14 21:57:07 19:13:46 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-27 Saturday 02:44:07 12:20:26 21:56:46 19:12:39 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-28 Sunday 02:44:59 12:20:39 21:56:18 19:11:19 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-29 Monday 02:45:57 12:20:51 21:55:45 19:09:48 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-30 Tuesday 02:47:00 12:21:03 21:55:06 19:08:06 Midnight Sun Midnight Sun

Other places in Lahti

Orimattila Hartola Heinola Kärkölä Lahti Iitti Padasjoki Hollola Sysmä Asikkala