Jawa Barat, Republic of Indonesia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-7
- Local Time
- 2026-06-22 03:27:44
- Longitude
- 107.60694
- Latitude
- -6.92222
- Civil Dawn
- 05:37:18
- Today's Sunrise
- 05:59:54
- Solar Noon
- 11:51:33
- Today's Sunset
- 17:43:12
- Civil Dusk
- 18:05:48
- Today's Daylight
- 11h 43m 18s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:51:33
- Sunrise Azimuth
- +64°00'59"
- Sunset Azimuth
- +64°01'30"
- Morning Golden Hour
- 04:59 – 06:59
- Evening Golden Hour
- 16:43 – 18:43
- Morning Blue Hour
- 05:37 – 05:57
- Evening Blue Hour
- 17:45 – 18:05
- Tomorrow's Sunrise
- 06:00:06
- Tomorrow's Sunset
- 17:43:25
- Tomorrow's Daylight
- 11h 43m 19s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 05:54:59 | 11:47:23 | 17:39:47 | 11:44:48 | 05:32:37 | 18:02:10 |
| 2026-06-02 Tuesday | 05:55:12 | 11:47:32 | 17:39:52 | 11:44:40 | 05:32:49 | 18:02:16 |
| 2026-06-03 Wednesday | 05:55:26 | 11:47:42 | 17:39:58 | 11:44:32 | 05:33:02 | 18:02:23 |
| 2026-06-04 Thursday | 05:55:40 | 11:47:52 | 17:40:04 | 11:44:24 | 05:33:14 | 18:02:30 |
| 2026-06-05 Friday | 05:55:54 | 11:48:03 | 17:40:11 | 11:44:17 | 05:33:27 | 18:02:38 |
| 2026-06-06 Saturday | 05:56:09 | 11:48:13 | 17:40:18 | 11:44:09 | 05:33:41 | 18:02:46 |
| 2026-06-07 Sunday | 05:56:23 | 11:48:24 | 17:40:26 | 11:44:03 | 05:33:54 | 18:02:55 |
| 2026-06-08 Monday | 05:56:37 | 11:48:36 | 17:40:34 | 11:43:57 | 05:34:07 | 18:03:04 |
| 2026-06-09 Tuesday | 05:56:52 | 11:48:47 | 17:40:43 | 11:43:51 | 05:34:21 | 18:03:14 |
| 2026-06-10 Wednesday | 05:57:06 | 11:48:59 | 17:40:52 | 11:43:46 | 05:34:35 | 18:03:24 |
| 2026-06-11 Thursday | 05:57:21 | 11:49:11 | 17:41:02 | 11:43:41 | 05:34:48 | 18:03:34 |
| 2026-06-12 Friday | 05:57:35 | 11:49:24 | 17:41:12 | 11:43:37 | 05:35:02 | 18:03:45 |
| 2026-06-13 Saturday | 05:57:50 | 11:49:36 | 17:41:23 | 11:43:33 | 05:35:16 | 18:03:56 |
| 2026-06-14 Sunday | 05:58:04 | 11:49:49 | 17:41:34 | 11:43:30 | 05:35:30 | 18:04:08 |
| 2026-06-15 Monday | 05:58:18 | 11:50:02 | 17:41:45 | 11:43:27 | 05:35:44 | 18:04:19 |
| 2026-06-16 Tuesday | 05:58:32 | 11:50:14 | 17:41:56 | 11:43:24 | 05:35:57 | 18:04:31 |
| 2026-06-17 Wednesday | 05:58:46 | 11:50:27 | 17:42:08 | 11:43:22 | 05:36:11 | 18:04:44 |
| 2026-06-18 Thursday | 05:59:00 | 11:50:40 | 17:42:21 | 11:43:21 | 05:36:25 | 18:04:56 |
| 2026-06-19 Friday | 05:59:14 | 11:50:53 | 17:42:33 | 11:43:19 | 05:36:38 | 18:05:09 |
| 2026-06-20 Saturday | 05:59:27 | 11:51:07 | 17:42:46 | 11:43:19 | 05:36:51 | 18:05:22 |
| 2026-06-21 Sunday | 05:59:41 | 11:51:20 | 17:42:59 | 11:43:18 | 05:37:05 | 18:05:35 |
| 2026-06-22 Monday | 05:59:54 | 11:51:33 | 17:43:12 | 11:43:18 | 05:37:18 | 18:05:48 |
| 2026-06-23 Tuesday | 06:00:06 | 11:51:46 | 17:43:25 | 11:43:19 | 05:37:30 | 18:06:01 |
| 2026-06-24 Wednesday | 06:00:19 | 11:51:59 | 17:43:39 | 11:43:20 | 05:37:43 | 18:06:14 |
| 2026-06-25 Thursday | 06:00:31 | 11:52:11 | 17:43:52 | 11:43:21 | 05:37:55 | 18:06:28 |
| 2026-06-26 Friday | 06:00:42 | 11:52:24 | 17:44:06 | 11:43:24 | 05:38:07 | 18:06:41 |
| 2026-06-27 Saturday | 06:00:54 | 11:52:37 | 17:44:20 | 11:43:26 | 05:38:19 | 18:06:54 |
| 2026-06-28 Sunday | 06:01:05 | 11:52:49 | 17:44:33 | 11:43:28 | 05:38:30 | 18:07:08 |
| 2026-06-29 Monday | 06:01:15 | 11:53:01 | 17:44:47 | 11:43:32 | 05:38:41 | 18:07:21 |
| 2026-06-30 Tuesday | 06:01:25 | 11:53:13 | 17:45:01 | 11:43:36 | 05:38:52 | 18:07:34 |
Other places in Jawa Barat
Kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Indramayu Kota Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Cirebon Kabupaten Cirebon Kota Cimahi Kabupaten Garut Kota Depok Kabupaten Purwakarta Kota Bekasi Kabupaten Pangandaran Kabupaten Karawang Kabupaten Bandung Kabupaten Kuningan Kabupaten Subang Kabupaten Bandung Barat Kota Bandung Kabupaten Majalengka Kabupaten Bekasi Kota Banjar Kabupaten Sumedang