Sumatera Selatan, Republic of Indonesia Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-7
- Local Time
- 2026-06-22 06:39:54
- Longitude
- 104.7458
- Latitude
- -2.91673
- Civil Dawn
- 05:41:53
- Today's Sunrise
- 06:04:22
- Solar Noon
- 12:02:59
- Today's Sunset
- 18:01:37
- Civil Dusk
- 18:24:06
- Today's Daylight
- 11h 57m 15s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:02:59
- Sunrise Azimuth
- +65°19'02"
- Sunset Azimuth
- +65°19'26"
- Morning Golden Hour
- 05:04 – 07:04
- Evening Golden Hour
- 17:01 – 19:01
- Morning Blue Hour
- 05:41 – 06:01
- Evening Blue Hour
- 18:04 – 18:24
- Tomorrow's Sunrise
- 06:04:35
- Tomorrow's Sunset
- 18:01:50
- Tomorrow's Daylight
- 11h 57m 15s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 05:59:54 | 11:58:50 | 17:57:45 | 11:57:51 | 05:37:39 | 18:20:01 |
| 2026-06-02 Tuesday | 06:00:05 | 11:58:59 | 17:57:53 | 11:57:48 | 05:37:49 | 18:20:10 |
| 2026-06-03 Wednesday | 06:00:17 | 11:59:09 | 17:58:01 | 11:57:44 | 05:37:59 | 18:20:19 |
| 2026-06-04 Thursday | 06:00:28 | 11:59:19 | 17:58:10 | 11:57:42 | 05:38:09 | 18:20:29 |
| 2026-06-05 Friday | 06:00:40 | 11:59:29 | 17:58:19 | 11:57:39 | 05:38:20 | 18:20:39 |
| 2026-06-06 Saturday | 06:00:52 | 11:59:40 | 17:58:28 | 11:57:36 | 05:38:31 | 18:20:49 |
| 2026-06-07 Sunday | 06:01:05 | 11:59:51 | 17:58:38 | 11:57:33 | 05:38:43 | 18:21:00 |
| 2026-06-08 Monday | 06:01:17 | 12:00:03 | 17:58:48 | 11:57:31 | 05:38:54 | 18:21:11 |
| 2026-06-09 Tuesday | 06:01:30 | 12:00:14 | 17:58:59 | 11:57:29 | 05:39:06 | 18:21:22 |
| 2026-06-10 Wednesday | 06:01:43 | 12:00:26 | 17:59:09 | 11:57:26 | 05:39:18 | 18:21:34 |
| 2026-06-11 Thursday | 06:01:56 | 12:00:38 | 17:59:21 | 11:57:25 | 05:39:30 | 18:21:46 |
| 2026-06-12 Friday | 06:02:09 | 12:00:50 | 17:59:32 | 11:57:23 | 05:39:43 | 18:21:58 |
| 2026-06-13 Saturday | 06:02:22 | 12:01:03 | 17:59:44 | 11:57:22 | 05:39:56 | 18:22:10 |
| 2026-06-14 Sunday | 06:02:35 | 12:01:16 | 17:59:56 | 11:57:21 | 05:40:08 | 18:22:23 |
| 2026-06-15 Monday | 06:02:49 | 12:01:28 | 18:00:08 | 11:57:19 | 05:40:21 | 18:22:35 |
| 2026-06-16 Tuesday | 06:03:02 | 12:01:41 | 18:00:20 | 11:57:18 | 05:40:34 | 18:22:48 |
| 2026-06-17 Wednesday | 06:03:16 | 12:01:54 | 18:00:33 | 11:57:17 | 05:40:47 | 18:23:01 |
| 2026-06-18 Thursday | 06:03:29 | 12:02:07 | 18:00:45 | 11:57:16 | 05:41:00 | 18:23:14 |
| 2026-06-19 Friday | 06:03:42 | 12:02:20 | 18:00:58 | 11:57:16 | 05:41:13 | 18:23:27 |
| 2026-06-20 Saturday | 06:03:55 | 12:02:33 | 18:01:11 | 11:57:16 | 05:41:27 | 18:23:40 |
| 2026-06-21 Sunday | 06:04:09 | 12:02:46 | 18:01:24 | 11:57:15 | 05:41:40 | 18:23:53 |
| 2026-06-22 Monday | 06:04:22 | 12:02:59 | 18:01:37 | 11:57:15 | 05:41:53 | 18:24:06 |
| 2026-06-23 Tuesday | 06:04:35 | 12:03:12 | 18:01:50 | 11:57:15 | 05:42:06 | 18:24:19 |
| 2026-06-24 Wednesday | 06:04:47 | 12:03:25 | 18:02:04 | 11:57:17 | 05:42:19 | 18:24:32 |
| 2026-06-25 Thursday | 06:05:00 | 12:03:38 | 18:02:17 | 11:57:17 | 05:42:31 | 18:24:45 |
| 2026-06-26 Friday | 06:05:12 | 12:03:51 | 18:02:30 | 11:57:18 | 05:42:44 | 18:24:58 |
| 2026-06-27 Saturday | 06:05:24 | 12:04:03 | 18:02:43 | 11:57:19 | 05:42:56 | 18:25:11 |
| 2026-06-28 Sunday | 06:05:36 | 12:04:16 | 18:02:56 | 11:57:20 | 05:43:09 | 18:25:23 |
| 2026-06-29 Monday | 06:05:48 | 12:04:28 | 18:03:09 | 11:57:21 | 05:43:21 | 18:25:35 |
| 2026-06-30 Tuesday | 06:05:59 | 12:04:40 | 18:03:21 | 11:57:22 | 05:43:33 | 18:25:47 |
Other places in Sumatera Selatan
Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Muara Enim Kota Palembang Kabupaten Ogan Ilir Kota Pagar Alam Kota Prabumulih Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kota Lubuklinggau Kabupaten Banyu Asin Lahat Regency Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur