Assam, Republic of India Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-6
- Local Time
- 2026-06-22 03:18:38
- Longitude
- 94.90837
- Latitude
- 27.47989
- Civil Dawn
- 04:19:27
- Today's Sunrise
- 04:45:58
- Solar Noon
- 11:42:21
- Today's Sunset
- 18:38:44
- Civil Dusk
- 19:05:14
- Today's Daylight
- 13h 52m 46s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:42:21
- Sunrise Azimuth
- +70°42'43"
- Sunset Azimuth
- +70°42'11"
- Morning Golden Hour
- 03:45 – 05:45
- Evening Golden Hour
- 17:38 – 19:38
- Morning Blue Hour
- 04:19 – 04:39
- Evening Blue Hour
- 18:45 – 19:05
- Tomorrow's Sunrise
- 04:46:12
- Tomorrow's Sunset
- 18:38:56
- Tomorrow's Daylight
- 13h 52m 44s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 04:45:18 | 11:38:11 | 18:31:04 | 13:45:46 | 04:19:12 | 18:57:10 |
| 2026-06-02 Tuesday | 04:45:07 | 11:38:20 | 18:31:34 | 13:46:27 | 04:18:59 | 18:57:42 |
| 2026-06-03 Wednesday | 04:44:58 | 11:38:30 | 18:32:02 | 13:47:04 | 04:18:47 | 18:58:13 |
| 2026-06-04 Thursday | 04:44:50 | 11:38:40 | 18:32:31 | 13:47:41 | 04:18:37 | 18:58:43 |
| 2026-06-05 Friday | 04:44:43 | 11:38:51 | 18:32:58 | 13:48:15 | 04:18:29 | 18:59:13 |
| 2026-06-06 Saturday | 04:44:38 | 11:39:01 | 18:33:25 | 13:48:47 | 04:18:21 | 18:59:41 |
| 2026-06-07 Sunday | 04:44:34 | 11:39:13 | 18:33:51 | 13:49:17 | 04:18:16 | 19:00:09 |
| 2026-06-08 Monday | 04:44:31 | 11:39:24 | 18:34:17 | 13:49:46 | 04:18:11 | 19:00:37 |
| 2026-06-09 Tuesday | 04:44:29 | 11:39:36 | 18:34:42 | 13:50:13 | 04:18:08 | 19:01:03 |
| 2026-06-10 Wednesday | 04:44:29 | 11:39:47 | 18:35:06 | 13:50:37 | 04:18:06 | 19:01:28 |
| 2026-06-11 Thursday | 04:44:30 | 11:39:59 | 18:35:29 | 13:50:59 | 04:18:06 | 19:01:53 |
| 2026-06-12 Friday | 04:44:32 | 11:40:12 | 18:35:51 | 13:51:19 | 04:18:07 | 19:02:17 |
| 2026-06-13 Saturday | 04:44:35 | 11:40:24 | 18:36:13 | 13:51:38 | 04:18:09 | 19:02:39 |
| 2026-06-14 Sunday | 04:44:40 | 11:40:37 | 18:36:34 | 13:51:54 | 04:18:13 | 19:03:01 |
| 2026-06-15 Monday | 04:44:46 | 11:40:50 | 18:36:54 | 13:52:08 | 04:18:18 | 19:03:21 |
| 2026-06-16 Tuesday | 04:44:53 | 11:41:03 | 18:37:12 | 13:52:19 | 04:18:24 | 19:03:41 |
| 2026-06-17 Wednesday | 04:45:01 | 11:41:15 | 18:37:30 | 13:52:29 | 04:18:32 | 19:03:59 |
| 2026-06-18 Thursday | 04:45:10 | 11:41:29 | 18:37:47 | 13:52:37 | 04:18:40 | 19:04:17 |
| 2026-06-19 Friday | 04:45:20 | 11:41:42 | 18:38:03 | 13:52:43 | 04:18:50 | 19:04:33 |
| 2026-06-20 Saturday | 04:45:32 | 11:41:55 | 18:38:18 | 13:52:46 | 04:19:01 | 19:04:48 |
| 2026-06-21 Sunday | 04:45:44 | 11:42:08 | 18:38:31 | 13:52:47 | 04:19:14 | 19:05:02 |
| 2026-06-22 Monday | 04:45:58 | 11:42:21 | 18:38:44 | 13:52:46 | 04:19:27 | 19:05:14 |
| 2026-06-23 Tuesday | 04:46:12 | 11:42:34 | 18:38:56 | 13:52:44 | 04:19:42 | 19:05:26 |
| 2026-06-24 Wednesday | 04:46:27 | 11:42:47 | 18:39:06 | 13:52:39 | 04:19:58 | 19:05:36 |
| 2026-06-25 Thursday | 04:46:44 | 11:43:00 | 18:39:15 | 13:52:31 | 04:20:15 | 19:05:44 |
| 2026-06-26 Friday | 04:47:01 | 11:43:12 | 18:39:23 | 13:52:22 | 04:20:33 | 19:05:52 |
| 2026-06-27 Saturday | 04:47:20 | 11:43:25 | 18:39:30 | 13:52:10 | 04:20:51 | 19:05:58 |
| 2026-06-28 Sunday | 04:47:39 | 11:43:37 | 18:39:36 | 13:51:57 | 04:21:11 | 19:06:03 |
| 2026-06-29 Monday | 04:47:59 | 11:43:49 | 18:39:40 | 13:51:41 | 04:21:32 | 19:06:06 |
| 2026-06-30 Tuesday | 04:48:20 | 11:44:01 | 18:39:43 | 13:51:23 | 04:21:54 | 19:06:09 |
Other places in Assam
Kamrup Metropolitan Morigaon Chirang Udalguri Bajali Barpeta Bongaigaon Dhemaji Dhubri Golaghat Hailakandi Jorhat Dibrugarh Karimganj Kokrajhar Tamulpur Nalbari Tinsukia Lakhimpur Kārbi Ānglong Darrang Goālpāra Cāchār Dima Hasao District Sonitpur Biswanath Baksa Charaideo Hojai West Karbi Anglong South Salmara Mancachar Sibsāgar Kāmrūp Nagaon Majuli