Provincia dell' Aquila, Italian Republic Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-1
- Local Time
- 2026-06-21 23:01:56
- Longitude
- 13.66667
- Latitude
- 42.08333
- Civil Dawn
- 03:55:04
- Today's Sunrise
- 04:29:32
- Solar Noon
- 12:07:09
- Today's Sunset
- 19:44:45
- Civil Dusk
- 20:19:14
- Today's Daylight
- 15h 15m 13s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:07:09
- Sunrise Azimuth
- +13°13'14"
- Sunset Azimuth
- +13°11'13"
- Morning Golden Hour
- 03:29 – 05:29
- Evening Golden Hour
- 18:44 – 20:44
- Morning Blue Hour
- 03:55 – 04:15
- Evening Blue Hour
- 19:59 – 20:19
- Tomorrow's Sunrise
- 04:29:47
- Tomorrow's Sunset
- 19:44:57
- Tomorrow's Daylight
- 15h 15m 10s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 04:31:53 | 12:03:11 | 19:34:30 | 15:02:37 | 03:58:16 | 20:08:06 |
| 2026-06-02 Tuesday | 04:31:26 | 12:03:21 | 19:35:15 | 15:03:49 | 03:57:45 | 20:08:57 |
| 2026-06-03 Wednesday | 04:31:01 | 12:03:30 | 19:35:59 | 15:04:58 | 03:57:15 | 20:09:45 |
| 2026-06-04 Thursday | 04:30:39 | 12:03:41 | 19:36:42 | 15:06:03 | 03:56:48 | 20:10:33 |
| 2026-06-05 Friday | 04:30:18 | 12:03:51 | 19:37:24 | 15:07:06 | 03:56:24 | 20:11:19 |
| 2026-06-06 Saturday | 04:30:00 | 12:04:02 | 19:38:04 | 15:08:04 | 03:56:01 | 20:12:03 |
| 2026-06-07 Sunday | 04:29:44 | 12:04:13 | 19:38:43 | 15:08:59 | 03:55:41 | 20:12:45 |
| 2026-06-08 Monday | 04:29:29 | 12:04:25 | 19:39:20 | 15:09:51 | 03:55:23 | 20:13:26 |
| 2026-06-09 Tuesday | 04:29:17 | 12:04:36 | 19:39:55 | 15:10:38 | 03:55:08 | 20:14:05 |
| 2026-06-10 Wednesday | 04:29:07 | 12:04:48 | 19:40:29 | 15:11:22 | 03:54:55 | 20:14:41 |
| 2026-06-11 Thursday | 04:28:59 | 12:05:00 | 19:41:01 | 15:12:02 | 03:54:44 | 20:15:17 |
| 2026-06-12 Friday | 04:28:53 | 12:05:13 | 19:41:32 | 15:12:39 | 03:54:36 | 20:15:50 |
| 2026-06-13 Saturday | 04:28:50 | 12:05:25 | 19:42:01 | 15:13:11 | 03:54:29 | 20:16:21 |
| 2026-06-14 Sunday | 04:28:48 | 12:05:38 | 19:42:28 | 15:13:40 | 03:54:26 | 20:16:50 |
| 2026-06-15 Monday | 04:28:48 | 12:05:51 | 19:42:53 | 15:14:05 | 03:54:24 | 20:17:17 |
| 2026-06-16 Tuesday | 04:28:50 | 12:06:03 | 19:43:16 | 15:14:26 | 03:54:25 | 20:17:42 |
| 2026-06-17 Wednesday | 04:28:55 | 12:06:16 | 19:43:38 | 15:14:43 | 03:54:28 | 20:18:05 |
| 2026-06-18 Thursday | 04:29:01 | 12:06:29 | 19:43:58 | 15:14:57 | 03:54:34 | 20:18:25 |
| 2026-06-19 Friday | 04:29:10 | 12:06:43 | 19:44:15 | 15:15:05 | 03:54:41 | 20:18:44 |
| 2026-06-20 Saturday | 04:29:20 | 12:06:56 | 19:44:31 | 15:15:11 | 03:54:51 | 20:19:00 |
| 2026-06-21 Sunday | 04:29:32 | 12:07:09 | 19:44:45 | 15:15:13 | 03:55:04 | 20:19:14 |
| 2026-06-22 Monday | 04:29:47 | 12:07:22 | 19:44:57 | 15:15:10 | 03:55:18 | 20:19:26 |
| 2026-06-23 Tuesday | 04:30:03 | 12:07:35 | 19:45:07 | 15:15:04 | 03:55:35 | 20:19:35 |
| 2026-06-24 Wednesday | 04:30:21 | 12:07:48 | 19:45:14 | 15:14:53 | 03:55:53 | 20:19:42 |
| 2026-06-25 Thursday | 04:30:41 | 12:08:00 | 19:45:20 | 15:14:39 | 03:56:14 | 20:19:47 |
| 2026-06-26 Friday | 04:31:02 | 12:08:13 | 19:45:24 | 15:14:22 | 03:56:37 | 20:19:49 |
| 2026-06-27 Saturday | 04:31:26 | 12:08:26 | 19:45:25 | 15:13:59 | 03:57:02 | 20:19:49 |
| 2026-06-28 Sunday | 04:31:51 | 12:08:38 | 19:45:25 | 15:13:34 | 03:57:29 | 20:19:47 |
| 2026-06-29 Monday | 04:32:18 | 12:08:50 | 19:45:22 | 15:13:04 | 03:57:58 | 20:19:42 |
| 2026-06-30 Tuesday | 04:32:47 | 12:09:02 | 19:45:17 | 15:12:30 | 03:58:29 | 20:19:35 |
Other places in Provincia dell' Aquila
Canistro Massa d'Albe Bugnara Morino Rivisondoli Capistrello Alfedena Castel del Monte Celano Opi Sante Marie Tornimparte Campotosto Capestrano Capitignano Barete Cappadocia Caporciano Civitella Alfedena Castel di Ieri Collelongo Cerchio Introdacqua Cocullo Magliano de' Marsi Fossa Molina Aterno Oricola Ovindoli Villa Santa Lucia degli Abruzzi Pescina Rocca Pia Roccaraso Sant'Eusanio Forconese Balsorano Aielli Avezzano Civitella Roveto Gagliano Aterno Goriano Sicoli Pereto Prezza Scurcola Marsicana Tagliacozzo Vittorito Barisciano Calascio Barrea Campo di Giove Cansano Castelvecchio Calvisio Corfinio Ortona dei Marsi Ortucchio San Benedetto dei Marsi Pettorano sul Gizio Prata d'Ansidonia San Demetrio ne' Vestini Santo Stefano di Sessanio Secinaro Acciano Anversa degli Abruzzi Castel di Sangro Collarmele Collepietro Gioia dei Marsi Luco dei Marsi Ofena Rocca di Botte Sulmona L'Aquila Cagnano Amiterno Villa Sant'Angelo Fagnano Alto Lucoli Ateleta Ocre Bisegna Carapelle Calvisio Carsoli Castellafiume Castelvecchio Subequo Civita d'Antino Lecce nei Marsi Navelli Pacentro Pescasseroli Pescocostanzo Pizzoli Poggio Picenze Pratola Peligna Raiano Roccacasale Rocca di Cambio Rocca di Mezzo San Vincenzo Valle Roveto San Benedetto in Perillis San Pio delle Camere Scanno Scontrone Scoppito Tione degli Abruzzi Fontecchio Trasacco Montereale Villalago Villavallelonga Villetta Barrea