Province of Camarines Sur, Republic of the Philippines Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-8
- Local Time
- 2026-06-23 14:18:04
- Longitude
- 123.33333
- Latitude
- 13.66667
- Civil Dawn
- 04:57:24
- Today's Sunrise
- 05:20:50
- Solar Noon
- 11:48:51
- Today's Sunset
- 18:16:51
- Civil Dusk
- 18:40:17
- Today's Daylight
- 12h 56m 1s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:48:51
- Sunrise Azimuth
- +70°46'50"
- Sunset Azimuth
- +70°47'18"
- Morning Golden Hour
- 04:20 – 06:20
- Evening Golden Hour
- 17:16 – 19:16
- Morning Blue Hour
- 04:57 – 05:17
- Evening Blue Hour
- 18:20 – 18:40
- Tomorrow's Sunrise
- 05:21:04
- Tomorrow's Sunset
- 18:17:03
- Tomorrow's Daylight
- 12h 55m 59s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 05:18:05 | 11:44:28 | 18:10:51 | 12:52:46 | 04:54:55 | 18:34:02 |
| 2026-06-02 Tuesday | 05:18:05 | 11:44:38 | 18:11:10 | 12:53:05 | 04:54:54 | 18:34:22 |
| 2026-06-03 Wednesday | 05:18:06 | 11:44:47 | 18:11:29 | 12:53:23 | 04:54:53 | 18:34:42 |
| 2026-06-04 Thursday | 05:18:08 | 11:44:57 | 18:11:47 | 12:53:39 | 04:54:53 | 18:35:01 |
| 2026-06-05 Friday | 05:18:10 | 11:45:08 | 18:12:06 | 12:53:56 | 04:54:55 | 18:35:21 |
| 2026-06-06 Saturday | 05:18:13 | 11:45:19 | 18:12:24 | 12:54:11 | 04:54:57 | 18:35:41 |
| 2026-06-07 Sunday | 05:18:17 | 11:45:30 | 18:12:42 | 12:54:25 | 04:54:59 | 18:36:00 |
| 2026-06-08 Monday | 05:18:22 | 11:45:41 | 18:13:00 | 12:54:38 | 04:55:03 | 18:36:19 |
| 2026-06-09 Tuesday | 05:18:28 | 11:45:53 | 18:13:18 | 12:54:50 | 04:55:07 | 18:36:38 |
| 2026-06-10 Wednesday | 05:18:34 | 11:46:04 | 18:13:35 | 12:55:01 | 04:55:13 | 18:36:56 |
| 2026-06-11 Thursday | 05:18:41 | 11:46:17 | 18:13:52 | 12:55:11 | 04:55:19 | 18:37:14 |
| 2026-06-12 Friday | 05:18:48 | 11:46:29 | 18:14:09 | 12:55:21 | 04:55:25 | 18:37:32 |
| 2026-06-13 Saturday | 05:18:56 | 11:46:41 | 18:14:26 | 12:55:30 | 04:55:33 | 18:37:50 |
| 2026-06-14 Sunday | 05:19:05 | 11:46:54 | 18:14:42 | 12:55:37 | 04:55:41 | 18:38:07 |
| 2026-06-15 Monday | 05:19:15 | 11:47:07 | 18:14:59 | 12:55:44 | 04:55:50 | 18:38:23 |
| 2026-06-16 Tuesday | 05:19:25 | 11:47:20 | 18:15:14 | 12:55:49 | 04:56:00 | 18:38:39 |
| 2026-06-17 Wednesday | 05:19:36 | 11:47:32 | 18:15:29 | 12:55:53 | 04:56:10 | 18:38:55 |
| 2026-06-18 Thursday | 05:19:47 | 11:47:46 | 18:15:44 | 12:55:57 | 04:56:21 | 18:39:10 |
| 2026-06-19 Friday | 05:19:58 | 11:47:59 | 18:15:59 | 12:56:01 | 04:56:32 | 18:39:25 |
| 2026-06-20 Saturday | 05:20:11 | 11:48:12 | 18:16:13 | 12:56:02 | 04:56:45 | 18:39:39 |
| 2026-06-21 Sunday | 05:20:24 | 11:48:25 | 18:16:26 | 12:56:02 | 04:56:57 | 18:39:52 |
| 2026-06-22 Monday | 05:20:37 | 11:48:38 | 18:16:39 | 12:56:02 | 04:57:10 | 18:40:05 |
| 2026-06-23 Tuesday | 05:20:50 | 11:48:51 | 18:16:51 | 12:56:01 | 04:57:24 | 18:40:17 |
| 2026-06-24 Wednesday | 05:21:04 | 11:49:04 | 18:17:03 | 12:55:59 | 04:57:38 | 18:40:29 |
| 2026-06-25 Thursday | 05:21:19 | 11:49:17 | 18:17:14 | 12:55:55 | 04:57:53 | 18:40:40 |
| 2026-06-26 Friday | 05:21:34 | 11:49:29 | 18:17:25 | 12:55:51 | 04:58:08 | 18:40:50 |
| 2026-06-27 Saturday | 05:21:49 | 11:49:42 | 18:17:35 | 12:55:46 | 04:58:24 | 18:41:00 |
| 2026-06-28 Sunday | 05:22:04 | 11:49:54 | 18:17:44 | 12:55:40 | 04:58:40 | 18:41:08 |
| 2026-06-29 Monday | 05:22:20 | 11:50:06 | 18:17:53 | 12:55:33 | 04:58:56 | 18:41:16 |
| 2026-06-30 Tuesday | 05:22:36 | 11:50:18 | 18:18:01 | 12:55:25 | 04:59:13 | 18:41:24 |
Other places in Province of Camarines Sur
Naga City Tinambac Baao Siruma Lupi Buhi Ragay Garchitorena Bombon Lagonoy Ocampo Sipocot Magarao Minalabac Pamplona Nabua Pili Presentacion (Parubcan) Camaligan Tigaon Milaor Libmanan Balatan Canaman Pasacao Goa Iriga City Bula Cabusao San Fernando Calabanga San Jose Gainza Bato Caramoan Sagñay Del Gallego