Bohol, Republic of the Philippines Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-8
- Local Time
- 2026-06-22 10:35:07
- Longitude
- 124.16667
- Latitude
- 9.83333
- Civil Dawn
- 05:01:19
- Today's Sunrise
- 05:24:18
- Solar Noon
- 11:45:18
- Today's Sunset
- 18:06:17
- Civil Dusk
- 18:29:17
- Today's Daylight
- 12h 41m 59s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:45:18
- Sunrise Azimuth
- +68°13'37"
- Sunset Azimuth
- +68°13'58"
- Morning Golden Hour
- 04:24 – 06:24
- Evening Golden Hour
- 17:06 – 19:06
- Morning Blue Hour
- 05:01 – 05:21
- Evening Blue Hour
- 18:09 – 18:29
- Tomorrow's Sunrise
- 05:24:32
- Tomorrow's Sunset
- 18:06:30
- Tomorrow's Daylight
- 12h 41m 58s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 05:21:19 | 11:41:08 | 18:00:57 | 12:39:38 | 04:58:35 | 18:23:42 |
| 2026-06-02 Tuesday | 05:21:22 | 11:41:18 | 18:01:13 | 12:39:51 | 04:58:36 | 18:23:59 |
| 2026-06-03 Wednesday | 05:21:25 | 11:41:27 | 18:01:29 | 12:40:04 | 04:58:38 | 18:24:17 |
| 2026-06-04 Thursday | 05:21:29 | 11:41:37 | 18:01:46 | 12:40:17 | 04:58:41 | 18:24:34 |
| 2026-06-05 Friday | 05:21:34 | 11:41:48 | 18:02:02 | 12:40:28 | 04:58:44 | 18:24:52 |
| 2026-06-06 Saturday | 05:21:39 | 11:41:59 | 18:02:18 | 12:40:39 | 04:58:48 | 18:25:09 |
| 2026-06-07 Sunday | 05:21:45 | 11:42:10 | 18:02:34 | 12:40:49 | 04:58:53 | 18:25:26 |
| 2026-06-08 Monday | 05:21:52 | 11:42:21 | 18:02:50 | 12:40:58 | 04:58:59 | 18:25:43 |
| 2026-06-09 Tuesday | 05:21:59 | 11:42:33 | 18:03:06 | 12:41:07 | 04:59:05 | 18:26:00 |
| 2026-06-10 Wednesday | 05:22:07 | 11:42:44 | 18:03:22 | 12:41:15 | 04:59:12 | 18:26:17 |
| 2026-06-11 Thursday | 05:22:15 | 11:42:57 | 18:03:38 | 12:41:23 | 04:59:19 | 18:26:34 |
| 2026-06-12 Friday | 05:22:24 | 11:43:09 | 18:03:53 | 12:41:29 | 04:59:28 | 18:26:50 |
| 2026-06-13 Saturday | 05:22:34 | 11:43:21 | 18:04:09 | 12:41:35 | 04:59:36 | 18:27:06 |
| 2026-06-14 Sunday | 05:22:44 | 11:43:34 | 18:04:24 | 12:41:40 | 04:59:46 | 18:27:22 |
| 2026-06-15 Monday | 05:22:54 | 11:43:47 | 18:04:39 | 12:41:45 | 04:59:56 | 18:27:38 |
| 2026-06-16 Tuesday | 05:23:05 | 11:43:59 | 18:04:54 | 12:41:49 | 05:00:06 | 18:27:53 |
| 2026-06-17 Wednesday | 05:23:16 | 11:44:12 | 18:05:09 | 12:41:53 | 05:00:17 | 18:28:08 |
| 2026-06-18 Thursday | 05:23:28 | 11:44:25 | 18:05:23 | 12:41:55 | 05:00:28 | 18:28:23 |
| 2026-06-19 Friday | 05:23:40 | 11:44:39 | 18:05:37 | 12:41:57 | 05:00:40 | 18:28:37 |
| 2026-06-20 Saturday | 05:23:52 | 11:44:52 | 18:05:51 | 12:41:59 | 05:00:53 | 18:28:51 |
| 2026-06-21 Sunday | 05:24:05 | 11:45:05 | 18:06:04 | 12:41:59 | 05:01:05 | 18:29:04 |
| 2026-06-22 Monday | 05:24:18 | 11:45:18 | 18:06:17 | 12:41:59 | 05:01:19 | 18:29:17 |
| 2026-06-23 Tuesday | 05:24:32 | 11:45:31 | 18:06:30 | 12:41:58 | 05:01:32 | 18:29:29 |
| 2026-06-24 Wednesday | 05:24:46 | 11:45:44 | 18:06:42 | 12:41:56 | 05:01:46 | 18:29:41 |
| 2026-06-25 Thursday | 05:25:00 | 11:45:57 | 18:06:53 | 12:41:53 | 05:02:00 | 18:29:53 |
| 2026-06-26 Friday | 05:25:14 | 11:46:09 | 18:07:05 | 12:41:51 | 05:02:15 | 18:30:04 |
| 2026-06-27 Saturday | 05:25:28 | 11:46:22 | 18:07:15 | 12:41:47 | 05:02:30 | 18:30:14 |
| 2026-06-28 Sunday | 05:25:43 | 11:46:34 | 18:07:25 | 12:41:42 | 05:02:45 | 18:30:24 |
| 2026-06-29 Monday | 05:25:58 | 11:46:46 | 18:07:35 | 12:41:37 | 05:03:00 | 18:30:33 |
| 2026-06-30 Tuesday | 05:26:13 | 11:46:58 | 18:07:44 | 12:41:31 | 05:03:16 | 18:30:41 |
Other places in Bohol
Sagbayan (Borja) Anda Dagohoy Tagbilaran City Alburquerque Tubigon Panglao Garcia Hernandez Bien Unido Jagna Cortes Sikatuna Inabanga Carmen Baclayon Ubay Buenavista Danao Maribojoc Loon Bilar Corella Batuan Catigbian Clarin Pres. Carlos P. Garcia (Pitogo) Sierra Bullones Dimiao Duero Balilihan Getafe Loboc Mabini Sevilla Pilar Alicia Trinidad Loay Lila San Miguel Dauis San Isidro Candijay Calape Antequera Valencia Guindulman Talibon