Province of Leyte, Republic of the Philippines Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-8
- Local Time
- 2026-06-22 06:17:08
- Longitude
- 124.82666
- Latitude
- 11.08138
- Civil Dawn
- 04:56:17
- Today's Sunrise
- 05:19:24
- Solar Noon
- 11:42:39
- Today's Sunset
- 18:05:54
- Civil Dusk
- 18:29:02
- Today's Daylight
- 12h 46m 30s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:42:39
- Sunrise Azimuth
- +69°00'01"
- Sunset Azimuth
- +69°00'21"
- Morning Golden Hour
- 04:19 – 06:19
- Evening Golden Hour
- 17:05 – 19:05
- Morning Blue Hour
- 04:56 – 05:16
- Evening Blue Hour
- 18:09 – 18:29
- Tomorrow's Sunrise
- 05:19:38
- Tomorrow's Sunset
- 18:06:07
- Tomorrow's Daylight
- 12h 46m 29s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 05:16:34 | 11:38:30 | 18:00:26 | 12:43:52 | 04:53:42 | 18:23:18 |
| 2026-06-02 Tuesday | 05:16:36 | 11:38:39 | 18:00:43 | 12:44:07 | 04:53:42 | 18:23:36 |
| 2026-06-03 Wednesday | 05:16:38 | 11:38:49 | 18:01:00 | 12:44:22 | 04:53:44 | 18:23:54 |
| 2026-06-04 Thursday | 05:16:42 | 11:38:59 | 18:01:16 | 12:44:34 | 04:53:45 | 18:24:13 |
| 2026-06-05 Friday | 05:16:46 | 11:39:09 | 18:01:33 | 12:44:47 | 04:53:48 | 18:24:31 |
| 2026-06-06 Saturday | 05:16:50 | 11:39:20 | 18:01:50 | 12:45:00 | 04:53:52 | 18:24:49 |
| 2026-06-07 Sunday | 05:16:56 | 11:39:31 | 18:02:07 | 12:45:11 | 04:53:56 | 18:25:07 |
| 2026-06-08 Monday | 05:17:02 | 11:39:43 | 18:02:24 | 12:45:22 | 04:54:01 | 18:25:24 |
| 2026-06-09 Tuesday | 05:17:08 | 11:39:54 | 18:02:40 | 12:45:32 | 04:54:07 | 18:25:42 |
| 2026-06-10 Wednesday | 05:17:15 | 11:40:06 | 18:02:57 | 12:45:42 | 04:54:13 | 18:25:59 |
| 2026-06-11 Thursday | 05:17:23 | 11:40:18 | 18:03:13 | 12:45:50 | 04:54:20 | 18:26:16 |
| 2026-06-12 Friday | 05:17:32 | 11:40:30 | 18:03:29 | 12:45:57 | 04:54:28 | 18:26:33 |
| 2026-06-13 Saturday | 05:17:41 | 11:40:43 | 18:03:45 | 12:46:04 | 04:54:36 | 18:26:50 |
| 2026-06-14 Sunday | 05:17:50 | 11:40:55 | 18:04:00 | 12:46:10 | 04:54:45 | 18:27:06 |
| 2026-06-15 Monday | 05:18:01 | 11:41:08 | 18:04:16 | 12:46:15 | 04:54:55 | 18:27:22 |
| 2026-06-16 Tuesday | 05:18:11 | 11:41:21 | 18:04:31 | 12:46:20 | 04:55:05 | 18:27:37 |
| 2026-06-17 Wednesday | 05:18:22 | 11:41:34 | 18:04:46 | 12:46:24 | 04:55:15 | 18:27:53 |
| 2026-06-18 Thursday | 05:18:34 | 11:41:47 | 18:05:00 | 12:46:26 | 04:55:27 | 18:28:07 |
| 2026-06-19 Friday | 05:18:46 | 11:42:00 | 18:05:14 | 12:46:28 | 04:55:38 | 18:28:22 |
| 2026-06-20 Saturday | 05:18:58 | 11:42:13 | 18:05:28 | 12:46:30 | 04:55:51 | 18:28:36 |
| 2026-06-21 Sunday | 05:19:11 | 11:42:26 | 18:05:42 | 12:46:31 | 04:56:04 | 18:28:49 |
| 2026-06-22 Monday | 05:19:24 | 11:42:39 | 18:05:54 | 12:46:30 | 04:56:17 | 18:29:02 |
| 2026-06-23 Tuesday | 05:19:38 | 11:42:52 | 18:06:07 | 12:46:29 | 04:56:30 | 18:29:14 |
| 2026-06-24 Wednesday | 05:19:52 | 11:43:05 | 18:06:19 | 12:46:27 | 04:56:44 | 18:29:26 |
| 2026-06-25 Thursday | 05:20:06 | 11:43:18 | 18:06:30 | 12:46:24 | 04:56:59 | 18:29:37 |
| 2026-06-26 Friday | 05:20:20 | 11:43:31 | 18:06:41 | 12:46:21 | 04:57:14 | 18:29:48 |
| 2026-06-27 Saturday | 05:20:35 | 11:43:43 | 18:06:52 | 12:46:17 | 04:57:29 | 18:29:58 |
| 2026-06-28 Sunday | 05:20:50 | 11:43:56 | 18:07:02 | 12:46:12 | 04:57:44 | 18:30:08 |
| 2026-06-29 Monday | 05:21:05 | 11:44:08 | 18:07:11 | 12:46:06 | 04:58:00 | 18:30:16 |
| 2026-06-30 Tuesday | 05:21:20 | 11:44:20 | 18:07:20 | 12:46:00 | 04:58:16 | 18:30:24 |
Other places in Province of Leyte
Palompon Albuera Pastrana Hindang Calubian Palo Dagami Leyte Tunga Inopacan Villaba Tabango La Paz Barugo Dulag Capoocan Alangalang City of Baybay Burauen Santa Fe Mayorga Carigara Matalom Hilongos Tabontabon Macarthur Tanauan Kananga Matag-Ob Tolosa Javier (Bugho) Jaro Mahaplag Isabel San Miguel Abuyog San Isidro Babatngon Julita Tacloban City Bato Merida Ormoc City