Santa Rita, Republic of Paraguay Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT+4
- Local Time
- 2026-06-23 12:48:10
- Longitude
- -55.13601
- Latitude
- -25.77466
- Civil Dawn
- 06:01:58
- Today's Sunrise
- 06:27:07
- Solar Noon
- 11:43:03
- Today's Sunset
- 16:58:59
- Civil Dusk
- 17:24:08
- Today's Daylight
- 10h 31m 52s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:43:03
- Sunrise Azimuth
- +279°57'01"
- Sunset Azimuth
- +279°56'41"
- Morning Golden Hour
- 05:27 – 07:27
- Evening Golden Hour
- 15:58 – 17:58
- Morning Blue Hour
- 06:01 – 06:21
- Evening Blue Hour
- 17:04 – 17:24
- Tomorrow's Sunrise
- 06:27:16
- Tomorrow's Sunset
- 16:59:15
- Tomorrow's Daylight
- 10h 31m 59s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 06:20:01 | 11:38:35 | 16:57:10 | 10:37:09 | 05:55:07 | 17:22:03 |
| 2026-06-02 Tuesday | 06:20:27 | 11:38:45 | 16:57:03 | 10:36:36 | 05:55:32 | 17:21:58 |
| 2026-06-03 Wednesday | 06:20:53 | 11:38:55 | 16:56:57 | 10:36:04 | 05:55:57 | 17:21:54 |
| 2026-06-04 Thursday | 06:21:19 | 11:39:06 | 16:56:53 | 10:35:34 | 05:56:21 | 17:21:51 |
| 2026-06-05 Friday | 06:21:44 | 11:39:17 | 16:56:50 | 10:35:06 | 05:56:45 | 17:21:49 |
| 2026-06-06 Saturday | 06:22:08 | 11:39:28 | 16:56:47 | 10:34:39 | 05:57:08 | 17:21:48 |
| 2026-06-07 Sunday | 06:22:32 | 11:39:39 | 16:56:47 | 10:34:15 | 05:57:30 | 17:21:48 |
| 2026-06-08 Monday | 06:22:55 | 11:39:51 | 16:56:47 | 10:33:52 | 05:57:53 | 17:21:50 |
| 2026-06-09 Tuesday | 06:23:18 | 11:40:03 | 16:56:48 | 10:33:30 | 05:58:14 | 17:21:52 |
| 2026-06-10 Wednesday | 06:23:40 | 11:40:15 | 16:56:51 | 10:33:11 | 05:58:35 | 17:21:56 |
| 2026-06-11 Thursday | 06:24:01 | 11:40:28 | 16:56:55 | 10:32:54 | 05:58:55 | 17:22:00 |
| 2026-06-12 Friday | 06:24:21 | 11:40:40 | 16:56:59 | 10:32:38 | 05:59:15 | 17:22:06 |
| 2026-06-13 Saturday | 06:24:41 | 11:40:53 | 16:57:05 | 10:32:24 | 05:59:34 | 17:22:12 |
| 2026-06-14 Sunday | 06:24:59 | 11:41:06 | 16:57:12 | 10:32:13 | 05:59:52 | 17:22:20 |
| 2026-06-15 Monday | 06:25:17 | 11:41:19 | 16:57:20 | 10:32:03 | 06:00:09 | 17:22:28 |
| 2026-06-16 Tuesday | 06:25:34 | 11:41:32 | 16:57:29 | 10:31:55 | 06:00:26 | 17:22:38 |
| 2026-06-17 Wednesday | 06:25:50 | 11:41:45 | 16:57:39 | 10:31:49 | 06:00:41 | 17:22:48 |
| 2026-06-18 Thursday | 06:26:05 | 11:41:58 | 16:57:50 | 10:31:45 | 06:00:56 | 17:22:59 |
| 2026-06-19 Friday | 06:26:20 | 11:42:11 | 16:58:02 | 10:31:42 | 06:01:11 | 17:23:11 |
| 2026-06-20 Saturday | 06:26:33 | 11:42:24 | 16:58:15 | 10:31:42 | 06:01:24 | 17:23:24 |
| 2026-06-21 Sunday | 06:26:45 | 11:42:37 | 16:58:29 | 10:31:44 | 06:01:36 | 17:23:38 |
| 2026-06-22 Monday | 06:26:56 | 11:42:50 | 16:58:43 | 10:31:47 | 06:01:48 | 17:23:52 |
| 2026-06-23 Tuesday | 06:27:07 | 11:43:03 | 16:58:59 | 10:31:52 | 06:01:58 | 17:24:08 |
| 2026-06-24 Wednesday | 06:27:16 | 11:43:16 | 16:59:15 | 10:31:59 | 06:02:07 | 17:24:24 |
| 2026-06-25 Thursday | 06:27:24 | 11:43:28 | 16:59:32 | 10:32:08 | 06:02:16 | 17:24:40 |
| 2026-06-26 Friday | 06:27:31 | 11:43:41 | 16:59:50 | 10:32:19 | 06:02:23 | 17:24:58 |
| 2026-06-27 Saturday | 06:27:37 | 11:43:53 | 17:00:09 | 10:32:32 | 06:02:30 | 17:25:16 |
| 2026-06-28 Sunday | 06:27:41 | 11:44:05 | 17:00:29 | 10:32:48 | 06:02:35 | 17:25:35 |
| 2026-06-29 Monday | 06:27:45 | 11:44:17 | 17:00:49 | 10:33:04 | 06:02:40 | 17:25:54 |
| 2026-06-30 Tuesday | 06:27:47 | 11:44:29 | 17:01:10 | 10:33:23 | 06:02:43 | 17:26:14 |
Other places in Santa Rita
Jardin America Buen Jesus Santa Lucia Los Maizales Fraccion Dewes San Jose 14 De Mayo Karaja Los Trigales Nueva Santa Rita Fraccion Santa Lucia Fraccion Scalia Esquina Gaucha Nueva Esperanza Nueva Asuncion Panambi Centro Campiña Verde Sub-Urbano Union Portal Sinuelo Fraccion La Amistad San Miguel 2 San Vicente Fraccion Shultz San Ramon Esquina Gaucha Fraccion Sneider Cerro Largo Santa Lourdes Bella Vista Cerro Largo Sub-Urbano San Miguel 1 Sinuelo Villa Nueva Pakukua Campiña Verde Linea Jakare Carmelitas Fulgencio R. Moreno 14 De Mayo Sub-Urbano Linea La Torre El Colono San Jose Ka'Akupemi Barrio Alejandrino