Moskva, Russian Federation Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-3
- Local Time
- 2026-06-21 23:25:51
- Longitude
- 37.61781
- Latitude
- 55.75204
- Civil Dawn
- 02:43:08
- Today's Sunrise
- 03:44:31
- Solar Noon
- 12:31:20
- Today's Sunset
- 21:18:09
- Civil Dusk
- 22:19:31
- Today's Daylight
- 17h 33m 38s
- Nadir (Solar Midnight)
- 00:31:20
- Sunrise Azimuth
- +33°48'41"
- Sunset Azimuth
- +33°46'37"
- Morning Golden Hour
- 02:44 – 04:44
- Evening Golden Hour
- 20:18 – 22:18
- Morning Blue Hour
- 02:43 – 03:03
- Evening Blue Hour
- 21:59 – 22:19
- Tomorrow's Sunrise
- 03:44:46
- Tomorrow's Sunset
- 21:18:19
- Tomorrow's Daylight
- 17h 33m 33s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:52:54 | 12:27:22 | 21:01:50 | 17:08:56 | 02:56:17 | 21:58:28 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:51:54 | 12:27:32 | 21:03:09 | 17:11:15 | 02:54:53 | 22:00:11 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:50:57 | 12:27:41 | 21:04:26 | 17:13:29 | 02:53:32 | 22:01:51 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:50:04 | 12:27:52 | 21:05:39 | 17:15:35 | 02:52:16 | 22:03:27 |
| 2026-06-05 Friday | 03:49:14 | 12:28:02 | 21:06:50 | 17:17:36 | 02:51:04 | 22:05:00 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:48:28 | 12:28:13 | 21:07:58 | 17:19:30 | 02:49:57 | 22:06:29 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:47:45 | 12:28:24 | 21:09:03 | 17:21:18 | 02:48:54 | 22:07:55 |
| 2026-06-08 Monday | 03:47:07 | 12:28:35 | 21:10:04 | 17:22:57 | 02:47:55 | 22:09:16 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:46:31 | 12:28:47 | 21:11:03 | 17:24:32 | 02:47:02 | 22:10:32 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:46:00 | 12:28:59 | 21:11:58 | 17:25:58 | 02:46:13 | 22:11:45 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:45:33 | 12:29:11 | 21:12:50 | 17:27:17 | 02:45:30 | 22:12:53 |
| 2026-06-12 Friday | 03:45:09 | 12:29:23 | 21:13:38 | 17:28:29 | 02:44:51 | 22:13:56 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:44:49 | 12:29:36 | 21:14:23 | 17:29:34 | 02:44:18 | 22:14:54 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:44:33 | 12:29:49 | 21:15:04 | 17:30:31 | 02:43:50 | 22:15:47 |
| 2026-06-15 Monday | 03:44:21 | 12:30:01 | 21:15:42 | 17:31:21 | 02:43:27 | 22:16:35 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:44:13 | 12:30:14 | 21:16:16 | 17:32:03 | 02:43:10 | 22:17:18 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:44:09 | 12:30:27 | 21:16:46 | 17:32:37 | 02:42:59 | 22:17:56 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:44:08 | 12:30:40 | 21:17:12 | 17:33:04 | 02:42:53 | 22:18:28 |
| 2026-06-19 Friday | 03:44:12 | 12:30:53 | 21:17:35 | 17:33:23 | 02:42:52 | 22:18:55 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:44:19 | 12:31:07 | 21:17:54 | 17:33:35 | 02:42:57 | 22:19:16 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:44:31 | 12:31:20 | 21:18:09 | 17:33:38 | 02:43:08 | 22:19:31 |
| 2026-06-22 Monday | 03:44:46 | 12:31:33 | 21:18:19 | 17:33:33 | 02:43:24 | 22:19:41 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:45:05 | 12:31:46 | 21:18:26 | 17:33:21 | 02:43:45 | 22:19:46 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:45:28 | 12:31:59 | 21:18:29 | 17:33:01 | 02:44:13 | 22:19:44 |
| 2026-06-25 Thursday | 03:45:54 | 12:32:11 | 21:18:28 | 17:32:34 | 02:44:45 | 22:19:38 |
| 2026-06-26 Friday | 03:46:24 | 12:32:24 | 21:18:24 | 17:32:00 | 02:45:23 | 22:19:25 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:46:58 | 12:32:37 | 21:18:15 | 17:31:17 | 02:46:06 | 22:19:07 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:47:36 | 12:32:49 | 21:18:02 | 17:30:26 | 02:46:54 | 22:18:44 |
| 2026-06-29 Monday | 03:48:17 | 12:33:01 | 21:17:45 | 17:29:28 | 02:47:47 | 22:18:15 |
| 2026-06-30 Tuesday | 03:49:02 | 12:33:13 | 21:17:24 | 17:28:22 | 02:48:45 | 22:17:41 |
Other places in Moskva
Severnyy Administrativnyy Okrug Severo-Vostochnyy Administrativnyy Okrug Yuzhnyy Administrativnyy Okrug Yugo-Zapadnyy Administrativnyy Okrug Yugo-Vostochnyy Administrativnyy Okrug Severo-Zapadnyy Administrativnyy Okrug Tsentral’nyy Administrativnyy Okrug Zelenogradsky Administrative Okrug Eastern Administrative Okrug Novomoskovsky Administrative Okrug Troitsky Administrative Okrug Zapadnyy Administrativnyy Okrug