Respublika Khakasiya, Russian Federation Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-6
- Local Time
- 2026-06-22 02:30:03
- Longitude
- 91.42593
- Latitude
- 53.7154
- Civil Dawn
- 02:30:11
- Today's Sunrise
- 03:23:44
- Solar Noon
- 11:56:17
- Today's Sunset
- 20:28:50
- Civil Dusk
- 21:22:23
- Today's Daylight
- 17h 5m 6s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:56:17
- Sunrise Azimuth
- +76°19'50"
- Sunset Azimuth
- +76°18'16"
- Morning Golden Hour
- 02:23 – 04:23
- Evening Golden Hour
- 19:28 – 21:28
- Morning Blue Hour
- 02:30 – 02:50
- Evening Blue Hour
- 21:02 – 21:22
- Tomorrow's Sunrise
- 03:24:02
- Tomorrow's Sunset
- 20:28:58
- Tomorrow's Daylight
- 17h 4m 56s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:30:38 | 11:52:07 | 20:13:36 | 16:42:58 | 02:40:19 | 21:03:54 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:29:45 | 11:52:16 | 20:14:48 | 16:45:03 | 02:39:10 | 21:05:23 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:28:55 | 11:52:26 | 20:15:57 | 16:47:02 | 02:38:04 | 21:06:49 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:28:08 | 11:52:36 | 20:17:04 | 16:48:56 | 02:37:01 | 21:08:11 |
| 2026-06-05 Friday | 03:27:25 | 11:52:47 | 20:18:08 | 16:50:43 | 02:36:02 | 21:09:31 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:26:45 | 11:52:57 | 20:19:10 | 16:52:25 | 02:35:08 | 21:10:47 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:26:08 | 11:53:08 | 20:20:09 | 16:54:01 | 02:34:17 | 21:12:00 |
| 2026-06-08 Monday | 03:25:34 | 11:53:20 | 20:21:05 | 16:55:31 | 02:33:30 | 21:13:09 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:25:04 | 11:53:31 | 20:21:59 | 16:56:55 | 02:32:47 | 21:14:15 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:24:37 | 11:53:43 | 20:22:49 | 16:58:12 | 02:32:09 | 21:15:18 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:24:14 | 11:53:55 | 20:23:37 | 16:59:23 | 02:31:35 | 21:16:16 |
| 2026-06-12 Friday | 03:23:54 | 11:54:08 | 20:24:21 | 17:00:27 | 02:31:05 | 21:17:10 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:23:37 | 11:54:20 | 20:25:03 | 17:01:26 | 02:30:39 | 21:18:01 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:23:24 | 11:54:33 | 20:25:41 | 17:02:17 | 02:30:18 | 21:18:47 |
| 2026-06-15 Monday | 03:23:15 | 11:54:46 | 20:26:16 | 17:03:01 | 02:30:02 | 21:19:30 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:23:08 | 11:54:58 | 20:26:48 | 17:03:40 | 02:29:49 | 21:20:08 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:23:06 | 11:55:11 | 20:27:17 | 17:04:11 | 02:29:42 | 21:20:41 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:23:06 | 11:55:24 | 20:27:42 | 17:04:36 | 02:29:38 | 21:21:10 |
| 2026-06-19 Friday | 03:23:11 | 11:55:38 | 20:28:04 | 17:04:53 | 02:29:40 | 21:21:35 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:23:18 | 11:55:51 | 20:28:23 | 17:05:05 | 02:29:46 | 21:21:56 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:23:29 | 11:56:04 | 20:28:38 | 17:05:09 | 02:29:56 | 21:22:11 |
| 2026-06-22 Monday | 03:23:44 | 11:56:17 | 20:28:50 | 17:05:06 | 02:30:11 | 21:22:23 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:24:02 | 11:56:30 | 20:28:58 | 17:04:56 | 02:30:30 | 21:22:29 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:24:23 | 11:56:43 | 20:29:03 | 17:04:40 | 02:30:54 | 21:22:31 |
| 2026-06-25 Thursday | 03:24:47 | 11:56:55 | 20:29:04 | 17:04:17 | 02:31:22 | 21:22:29 |
| 2026-06-26 Friday | 03:25:15 | 11:57:08 | 20:29:01 | 17:03:46 | 02:31:55 | 21:22:22 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:25:46 | 11:57:21 | 20:28:56 | 17:03:10 | 02:32:31 | 21:22:10 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:26:20 | 11:57:33 | 20:28:46 | 17:02:26 | 02:33:12 | 21:21:54 |
| 2026-06-29 Monday | 03:26:57 | 11:57:45 | 20:28:33 | 17:01:36 | 02:33:57 | 21:21:33 |
| 2026-06-30 Tuesday | 03:27:37 | 11:57:57 | 20:28:17 | 17:00:40 | 02:34:46 | 21:21:08 |
Other places in Respublika Khakasiya
Ordzhonikidzevskiy Rayon Abaza Altayskiy Rayon Chernogorsk Urban District Tashtypskiy Rayon Gorodskoy Okrug Chernogorsk Gorodskoy Okrug Abakan Gorodskoy Okrug Sayanogorsk Askizskiy Rayon Ust’-Abakanskiy Rayon Shirinskiy Rayon Bogradskiy Rayon Abakan Urban District Sayanogorsk Urban District Sorsk Beyskiy Rayon