Today
Timezone
Etc/GMT+10
Local Time
2026-06-21 12:36:32
Longitude
-146.35885
Latitude
61.16057
Today's Sunrise
02:07:07
Solar Noon
11:47:34
Today's Sunset
21:28:00
Today's Daylight
19h 20m 53s
Nadir (Solar Midnight)
23:47:34
Sunrise Azimuth
+226°10'38"
Sunset Azimuth
+226°07'10"
Morning Golden Hour
01:07 – 03:07
Evening Golden Hour
20:28 – 22:28
Tomorrow's Sunrise
02:07:33
Tomorrow's Sunset
21:28:00
Tomorrow's Daylight
19h 20m 27s
Year / Month ↓ Other places in Chugach Census Area
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight

2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.

Date Sunrise Solar Noon Sunset Day Length Civil Dawn Civil Dusk
2026-06-01 Monday 02:19:35 11:43:31 21:07:27 18:47:52 00:31:37 22:55:25
2026-06-02 Tuesday 02:18:06 11:43:41 21:09:16 18:51:10 00:26:18 23:01:04
2026-06-03 Wednesday 02:16:41 11:43:51 21:11:02 18:54:21 00:20:32 23:07:11
2026-06-04 Thursday 02:15:21 11:44:02 21:12:43 18:57:22 00:14:03 23:14:01
2026-06-05 Friday 02:14:06 11:44:13 21:14:20 19:00:14 00:06:14 23:22:12
2026-06-06 Saturday 02:12:57 11:44:24 21:15:52 19:02:55 23:54:08 23:34:41
2026-06-07 Sunday 02:11:52 11:44:36 21:17:19 19:05:27 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-08 Monday 02:10:54 11:44:48 21:18:42 19:07:48 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-09 Tuesday 02:10:00 11:45:00 21:19:59 19:09:59 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-10 Wednesday 02:09:12 11:45:12 21:21:11 19:11:59 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-11 Thursday 02:08:31 11:45:24 21:22:18 19:13:47 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-12 Friday 02:07:55 11:45:37 21:23:19 19:15:24 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-13 Saturday 02:07:25 11:45:50 21:24:15 19:16:50 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-14 Sunday 02:07:01 11:46:02 21:25:04 19:18:03 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-15 Monday 02:06:43 11:46:15 21:25:48 19:19:05 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-16 Tuesday 02:06:31 11:46:28 21:26:25 19:19:54 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-17 Wednesday 02:06:26 11:46:41 21:26:57 19:20:31 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-18 Thursday 02:06:27 11:46:54 21:27:22 19:20:55 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-19 Friday 02:06:34 11:47:08 21:27:41 19:21:07 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-20 Saturday 02:06:48 11:47:21 21:27:54 19:21:06 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-21 Sunday 02:07:07 11:47:34 21:28:00 19:20:53 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-22 Monday 02:07:33 11:47:47 21:28:00 19:20:27 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-23 Tuesday 02:08:05 11:47:59 21:27:54 19:19:49 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-24 Wednesday 02:08:43 11:48:12 21:27:41 19:18:58 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-25 Thursday 02:09:27 11:48:25 21:27:22 19:17:55 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-26 Friday 02:10:17 11:48:37 21:26:57 19:16:40 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-27 Saturday 02:11:13 11:48:49 21:26:26 19:15:13 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-28 Sunday 02:12:14 11:49:02 21:25:49 19:13:35 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-29 Monday 02:13:21 11:49:13 21:25:06 19:11:45 Midnight Sun Midnight Sun
2026-06-30 Tuesday 02:14:33 11:49:25 21:24:17 19:09:44 Midnight Sun Midnight Sun

Other places in Chugach Census Area