Dong Nai, Socialist Republic of Vietnam Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-7
- Local Time
- 2026-06-22 03:27:46
- Longitude
- 106.82432
- Latitude
- 10.94469
- Civil Dawn
- 05:08:34
- Today's Sunrise
- 05:31:40
- Solar Noon
- 11:54:41
- Today's Sunset
- 18:17:41
- Civil Dusk
- 18:40:47
- Today's Daylight
- 12h 46m 1s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:54:41
- Sunrise Azimuth
- +68°48'13"
- Sunset Azimuth
- +68°48'18"
- Morning Golden Hour
- 04:31 – 06:31
- Evening Golden Hour
- 17:17 – 19:17
- Morning Blue Hour
- 05:08 – 05:28
- Evening Blue Hour
- 18:20 – 18:40
- Tomorrow's Sunrise
- 05:31:54
- Tomorrow's Sunset
- 18:17:53
- Tomorrow's Daylight
- 12h 45m 59s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 05:28:49 | 11:50:31 | 18:12:13 | 12:43:24 | 05:05:57 | 18:35:05 |
| 2026-06-02 Tuesday | 05:28:50 | 11:50:40 | 18:12:30 | 12:43:40 | 05:05:58 | 18:35:23 |
| 2026-06-03 Wednesday | 05:28:53 | 11:50:50 | 18:12:47 | 12:43:54 | 05:05:59 | 18:35:41 |
| 2026-06-04 Thursday | 05:28:57 | 11:51:00 | 18:13:04 | 12:44:07 | 05:06:01 | 18:35:59 |
| 2026-06-05 Friday | 05:29:01 | 11:51:11 | 18:13:20 | 12:44:19 | 05:06:04 | 18:36:17 |
| 2026-06-06 Saturday | 05:29:05 | 11:51:21 | 18:13:37 | 12:44:32 | 05:06:08 | 18:36:35 |
| 2026-06-07 Sunday | 05:29:11 | 11:51:32 | 18:13:54 | 12:44:43 | 05:06:12 | 18:36:53 |
| 2026-06-08 Monday | 05:29:17 | 11:51:44 | 18:14:10 | 12:44:53 | 05:06:17 | 18:37:10 |
| 2026-06-09 Tuesday | 05:29:24 | 11:51:55 | 18:14:27 | 12:45:03 | 05:06:23 | 18:37:28 |
| 2026-06-10 Wednesday | 05:29:31 | 11:52:07 | 18:14:43 | 12:45:12 | 05:06:29 | 18:37:45 |
| 2026-06-11 Thursday | 05:29:39 | 11:52:19 | 18:14:59 | 12:45:20 | 05:06:36 | 18:38:02 |
| 2026-06-12 Friday | 05:29:48 | 11:52:32 | 18:15:16 | 12:45:28 | 05:06:44 | 18:38:19 |
| 2026-06-13 Saturday | 05:29:57 | 11:52:44 | 18:15:31 | 12:45:34 | 05:06:53 | 18:38:35 |
| 2026-06-14 Sunday | 05:30:06 | 11:52:57 | 18:15:47 | 12:45:41 | 05:07:02 | 18:38:52 |
| 2026-06-15 Monday | 05:30:16 | 11:53:09 | 18:16:02 | 12:45:46 | 05:07:11 | 18:39:07 |
| 2026-06-16 Tuesday | 05:30:27 | 11:53:22 | 18:16:17 | 12:45:50 | 05:07:22 | 18:39:23 |
| 2026-06-17 Wednesday | 05:30:38 | 11:53:35 | 18:16:32 | 12:45:54 | 05:07:32 | 18:39:38 |
| 2026-06-18 Thursday | 05:30:50 | 11:53:48 | 18:16:47 | 12:45:57 | 05:07:44 | 18:39:53 |
| 2026-06-19 Friday | 05:31:02 | 11:54:01 | 18:17:01 | 12:45:59 | 05:07:55 | 18:40:07 |
| 2026-06-20 Saturday | 05:31:14 | 11:54:14 | 18:17:14 | 12:46:00 | 05:08:08 | 18:40:21 |
| 2026-06-21 Sunday | 05:31:27 | 11:54:28 | 18:17:28 | 12:46:01 | 05:08:21 | 18:40:34 |
| 2026-06-22 Monday | 05:31:40 | 11:54:41 | 18:17:41 | 12:46:01 | 05:08:34 | 18:40:47 |
| 2026-06-23 Tuesday | 05:31:54 | 11:54:54 | 18:17:53 | 12:45:59 | 05:08:47 | 18:41:00 |
| 2026-06-24 Wednesday | 05:32:08 | 11:55:06 | 18:18:05 | 12:45:57 | 05:09:01 | 18:41:12 |
| 2026-06-25 Thursday | 05:32:22 | 11:55:19 | 18:18:17 | 12:45:55 | 05:09:16 | 18:41:23 |
| 2026-06-26 Friday | 05:32:36 | 11:55:32 | 18:18:28 | 12:45:52 | 05:09:31 | 18:41:33 |
| 2026-06-27 Saturday | 05:32:51 | 11:55:45 | 18:18:38 | 12:45:47 | 05:09:46 | 18:41:43 |
| 2026-06-28 Sunday | 05:33:06 | 11:55:57 | 18:18:48 | 12:45:42 | 05:10:01 | 18:41:53 |
| 2026-06-29 Monday | 05:33:21 | 11:56:09 | 18:18:57 | 12:45:36 | 05:10:17 | 18:42:02 |
| 2026-06-30 Tuesday | 05:33:36 | 11:56:21 | 18:19:06 | 12:45:30 | 05:10:33 | 18:42:10 |
Other places in Dong Nai
Huyện Đồng Phú Thị Xã Bình Long Huyện Lộc Ninh Thị Xã Phước Long Huyện Bù Đăng Huyện Hớn Quản Huyện Bù Gia Mập Huyện Bù Đốp Huyện Chơn Thành Thị Xã Đồng Xoài Huyện Phú Riềng Thành Phố Biên Hòa Huyện Vĩnh Cửu Huyện Thống Nhất Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Thị Xã Long Khánh Huyện Xuân Lộc Huyện Định Quán Huyện Tân Phú Huyện Cẩm Mỹ Huyện Trảng Bom