Today
Timezone
Etc/GMT-7
Local Time
2026-06-22 05:15:20
Longitude
105.76667
Latitude
19.8
Civil Dawn
04:54:33
Today's Sunrise
05:19:02
Solar Noon
11:58:54
Today's Sunset
18:38:47
Civil Dusk
19:03:16
Today's Daylight
13h 19m 45s
Nadir (Solar Midnight)
23:58:54
Sunrise Azimuth
+71°43'38"
Sunset Azimuth
+71°43'26"
Morning Golden Hour
04:19 – 06:19
Evening Golden Hour
17:38 – 19:38
Morning Blue Hour
04:54 – 05:14
Evening Blue Hour
18:43 – 19:03
Tomorrow's Sunrise
05:19:16
Tomorrow's Sunset
18:38:59
Tomorrow's Daylight
13h 19m 43s
Year / Month ↓ Other places in Thành Phố Thanh Hóa
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight

2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.

Date Sunrise Solar Noon Sunset Day Length Civil Dawn Civil Dusk
2026-06-01 Monday 05:17:16 11:54:45 18:32:13 13:14:57 04:53:06 18:56:23
2026-06-02 Tuesday 05:17:12 11:54:54 18:32:36 13:15:24 04:53:00 18:56:48
2026-06-03 Wednesday 05:17:09 11:55:04 18:32:59 13:15:50 04:52:55 18:57:12
2026-06-04 Thursday 05:17:06 11:55:14 18:33:22 13:16:16 04:52:51 18:57:36
2026-06-05 Friday 05:17:05 11:55:24 18:33:44 13:16:39 04:52:49 18:58:00
2026-06-06 Saturday 05:17:05 11:55:35 18:34:06 13:17:01 04:52:47 18:58:23
2026-06-07 Sunday 05:17:05 11:55:46 18:34:27 13:17:22 04:52:46 18:58:46
2026-06-08 Monday 05:17:07 11:55:58 18:34:48 13:17:41 04:52:47 18:59:09
2026-06-09 Tuesday 05:17:09 11:56:09 18:35:09 13:18:00 04:52:48 18:59:30
2026-06-10 Wednesday 05:17:13 11:56:21 18:35:29 13:18:16 04:52:50 18:59:52
2026-06-11 Thursday 05:17:17 11:56:33 18:35:49 13:18:32 04:52:54 19:00:13
2026-06-12 Friday 05:17:23 11:56:45 18:36:08 13:18:45 04:52:58 19:00:33
2026-06-13 Saturday 05:17:29 11:56:58 18:36:27 13:18:58 04:53:04 19:00:52
2026-06-14 Sunday 05:17:36 11:57:11 18:36:45 13:19:09 04:53:10 19:01:11
2026-06-15 Monday 05:17:44 11:57:23 18:37:03 13:19:19 04:53:17 19:01:29
2026-06-16 Tuesday 05:17:53 11:57:36 18:37:20 13:19:27 04:53:25 19:01:47
2026-06-17 Wednesday 05:18:02 11:57:49 18:37:36 13:19:34 04:53:35 19:02:04
2026-06-18 Thursday 05:18:13 11:58:02 18:37:52 13:19:39 04:53:45 19:02:20
2026-06-19 Friday 05:18:24 11:58:15 18:38:07 13:19:43 04:53:55 19:02:35
2026-06-20 Saturday 05:18:36 11:58:28 18:38:21 13:19:45 04:54:07 19:02:49
2026-06-21 Sunday 05:18:48 11:58:41 18:38:35 13:19:47 04:54:20 19:03:03
2026-06-22 Monday 05:19:02 11:58:54 18:38:47 13:19:45 04:54:33 19:03:16
2026-06-23 Tuesday 05:19:16 11:59:07 18:38:59 13:19:43 04:54:47 19:03:28
2026-06-24 Wednesday 05:19:30 11:59:20 18:39:11 13:19:41 04:55:02 19:03:39
2026-06-25 Thursday 05:19:45 11:59:33 18:39:21 13:19:36 04:55:18 19:03:49
2026-06-26 Friday 05:20:01 11:59:46 18:39:30 13:19:29 04:55:34 19:03:58
2026-06-27 Saturday 05:20:18 11:59:58 18:39:39 13:19:21 04:55:51 19:04:06
2026-06-28 Sunday 05:20:35 12:00:11 18:39:47 13:19:12 04:56:09 19:04:13
2026-06-29 Monday 05:20:52 12:00:23 18:39:54 13:19:02 04:56:27 19:04:19
2026-06-30 Tuesday 05:21:10 12:00:35 18:40:00 13:18:50 04:56:46 19:04:24

Other places in Thành Phố Thanh Hóa

Xã Quảng Cát Phường Đông Vệ Phường Tân Sơn Phường Tào Xuyên Xã Hoằng Lý Xã Hoằng Anh Xã Hoằng Long Phường Đông Thọ Phường Nam Ngạn Phường Hàm Rồng Xã Hoằng Đại Xã Hoằng Quang Xã Thiệu Dương Xã Thiệu Khánh