Vinh Long, Socialist Republic of Vietnam Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT-7
- Local Time
- 2026-06-22 03:27:25
- Longitude
- 106.34225
- Latitude
- 9.94719
- Civil Dawn
- 05:12:24
- Today's Sunrise
- 05:35:25
- Solar Noon
- 11:56:36
- Today's Sunset
- 18:17:48
- Civil Dusk
- 18:40:48
- Today's Daylight
- 12h 42m 23s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:56:36
- Sunrise Azimuth
- +68°27'31"
- Sunset Azimuth
- +68°27'38"
- Morning Golden Hour
- 04:35 – 06:35
- Evening Golden Hour
- 17:17 – 19:17
- Morning Blue Hour
- 05:12 – 05:32
- Evening Blue Hour
- 18:20 – 18:40
- Tomorrow's Sunrise
- 05:35:38
- Tomorrow's Sunset
- 18:18:00
- Tomorrow's Daylight
- 12h 42m 22s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 05:32:26 | 11:52:27 | 18:12:28 | 12:40:02 | 05:09:40 | 18:35:13 |
| 2026-06-02 Tuesday | 05:32:28 | 11:52:36 | 18:12:44 | 12:40:16 | 05:09:42 | 18:35:30 |
| 2026-06-03 Wednesday | 05:32:32 | 11:52:46 | 18:13:00 | 12:40:28 | 05:09:43 | 18:35:48 |
| 2026-06-04 Thursday | 05:32:36 | 11:52:56 | 18:13:16 | 12:40:40 | 05:09:46 | 18:36:05 |
| 2026-06-05 Friday | 05:32:40 | 11:53:06 | 18:13:32 | 12:40:52 | 05:09:50 | 18:36:23 |
| 2026-06-06 Saturday | 05:32:46 | 11:53:17 | 18:13:48 | 12:41:02 | 05:09:54 | 18:36:40 |
| 2026-06-07 Sunday | 05:32:52 | 11:53:28 | 18:14:05 | 12:41:13 | 05:09:59 | 18:36:57 |
| 2026-06-08 Monday | 05:32:58 | 11:53:39 | 18:14:21 | 12:41:23 | 05:10:04 | 18:37:15 |
| 2026-06-09 Tuesday | 05:33:05 | 11:53:51 | 18:14:37 | 12:41:32 | 05:10:10 | 18:37:32 |
| 2026-06-10 Wednesday | 05:33:13 | 11:54:03 | 18:14:53 | 12:41:40 | 05:10:17 | 18:37:48 |
| 2026-06-11 Thursday | 05:33:21 | 11:54:15 | 18:15:09 | 12:41:48 | 05:10:25 | 18:38:05 |
| 2026-06-12 Friday | 05:33:30 | 11:54:27 | 18:15:24 | 12:41:54 | 05:10:33 | 18:38:21 |
| 2026-06-13 Saturday | 05:33:40 | 11:54:40 | 18:15:40 | 12:42:00 | 05:10:42 | 18:38:38 |
| 2026-06-14 Sunday | 05:33:50 | 11:54:52 | 18:15:55 | 12:42:05 | 05:10:51 | 18:38:54 |
| 2026-06-15 Monday | 05:34:00 | 11:55:05 | 18:16:10 | 12:42:10 | 05:11:01 | 18:39:09 |
| 2026-06-16 Tuesday | 05:34:11 | 11:55:18 | 18:16:25 | 12:42:14 | 05:11:11 | 18:39:25 |
| 2026-06-17 Wednesday | 05:34:22 | 11:55:31 | 18:16:40 | 12:42:18 | 05:11:22 | 18:39:40 |
| 2026-06-18 Thursday | 05:34:34 | 11:55:44 | 18:16:54 | 12:42:20 | 05:11:34 | 18:39:54 |
| 2026-06-19 Friday | 05:34:46 | 11:55:57 | 18:17:08 | 12:42:22 | 05:11:46 | 18:40:08 |
| 2026-06-20 Saturday | 05:34:59 | 11:56:10 | 18:17:22 | 12:42:23 | 05:11:58 | 18:40:22 |
| 2026-06-21 Sunday | 05:35:11 | 11:56:23 | 18:17:35 | 12:42:24 | 05:12:11 | 18:40:36 |
| 2026-06-22 Monday | 05:35:25 | 11:56:36 | 18:17:48 | 12:42:23 | 05:12:24 | 18:40:48 |
| 2026-06-23 Tuesday | 05:35:38 | 11:56:49 | 18:18:00 | 12:42:22 | 05:12:38 | 18:41:01 |
| 2026-06-24 Wednesday | 05:35:52 | 11:57:02 | 18:18:12 | 12:42:20 | 05:12:52 | 18:41:13 |
| 2026-06-25 Thursday | 05:36:06 | 11:57:15 | 18:18:24 | 12:42:18 | 05:13:06 | 18:41:24 |
| 2026-06-26 Friday | 05:36:20 | 11:57:28 | 18:18:35 | 12:42:15 | 05:13:21 | 18:41:35 |
| 2026-06-27 Saturday | 05:36:35 | 11:57:40 | 18:18:46 | 12:42:11 | 05:13:35 | 18:41:45 |
| 2026-06-28 Sunday | 05:36:49 | 11:57:53 | 18:18:56 | 12:42:07 | 05:13:51 | 18:41:55 |
| 2026-06-29 Monday | 05:37:04 | 11:58:05 | 18:19:06 | 12:42:02 | 05:14:06 | 18:42:04 |
| 2026-06-30 Tuesday | 05:37:19 | 11:58:17 | 18:19:15 | 12:41:56 | 05:14:21 | 18:42:12 |
Other places in Vinh Long
Thành phố Vĩnh Long Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Thị Xã Bình Minh Huyện Vũng Liêm Huyện Trà Ôn Thành Phố Trà Vinh Huyện Châu Thành Huyện Càng Long Huyện Cầu Ngang Huyện Cầu Kè Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Huyện Duyên Hải Thị xã Duyên Hải Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Thạnh Phú Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Chợ Lách Huyện Châu Thành Huyện Giồng Trôm Huyện Bình Đại Huyện Bình Tân Huyện Ba Tri Thành Phố Bến Tre